El Haas-Ferrari VF-24 es el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Haas F1 Team usa para competir en la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Kevin Magnussen, y Nico Hülkenberg.
Equipo: | Moneygram Haas F1 Team |
Diseñador: | Simone Resta |
Jefe de equipo: | Ayao Komatsu |
Debút: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 |
Éxitos: | – |
Resultados: | – |
Coche anterior: | Haas-Ferrari VF-23 (2023) |
Coche posterior: | – |

Ficha técnica Haas-Ferrari VF-24
Equipo: | Haas F1 Team (VER SITIO OFICIAL) |
Jefe de Equipo: | Guenther Steiner |
Constructor: | Haas F1 Team |
Diseño: | Simone Resta |
Director Técnico: | Simone Resta |
Presentación: | Presentado virtualmente el 31 de enero de 2023. Físicamente, en el filming day de Silverstone el 11 de febrero. |
Primera carrera: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 |
Última carrera: | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024 |
Chasis: | Monocasco de compuesto de fibra de carbono y aluminio en panal de abeja manufacturado por Haas F1 Team y diseñado para la máxima resistencia con el mínimo peso, ensayado según los requerimientos de la FIA, con estructuras de absorción de impacto delantera, laterales y trasera así como estructura antivuelco principal y secundaria de protección del piloto “Halo”. |
Cockpit: | Asiento desmontable de compuesto de fibra de carbono moldeado anatómicamente para el piloto con arnés de seguridad de seis puntos de anclaje Sabelt con el montaje regulado a 80 kg. Volante que integra las levas del cambio de marchas, levas de embrague DRS y cuadro de instrumentos Ferrari para el piloto. |
Motor: | Ferrari 066/10 De seis cilindros en V a 90º, montado en posición central longitudinal, con una cilindrada de 1.600 cm³, diámetro por carrera de 80 x 53 mm, distribución mediante cuatro válvulas por cilindro. FIA: Régimen de giro del motor limitado a 15.000 rpm. Peso mínimo de 150 kg. FIA: Limitación al uso de 3 motores por temporada sin penalizaciones. Limitación al uso de 8 juegos de escapes por vuelta. |
Alimentación: | Inyección directa de combustible de alta presión con un turbocompresor (sin límite de presión – estimado máx. 500 bar). FIA: Flujo de combustible limitado a 100 kg/h, régimen de giro del turbo limitado a 125.000 rpm, FIA: Limitación al uso de tres turbocompresores por temporada sin penalizaciones |
Hibridación: | Energy Recovery Systems (ERS) – Sistema de recuperación de energía Sistema de recuperación de energía mediante generadores eléctricos que almacenan la energía en una batería de Litio-Ion; MGU-K (generador impulsado por la energía de la frenada y que puede mandar hasta 120 kW extra al motor de manera directa) y MGU-H (generador impulsado por los gases de escape). FIA: Peso mínimo batería: 20 kg. Límite de capacidad de almacenamiento de energía de 4 MJ, que es el máximo de energía a desplegar permitida por vuelta. Limitación al uso de dos baterías por temporada sin penalizaciones. FIA: MGU-K: régimen de giro limitado a 50.000 rpm, potencia máxima limitada a 120 kW, con un máximo de recuperación por vuelta de 2 MJ. Límite de energía aportada por vuelta 4 MJ. Limitación al uso de tres MGU-K por temporada sin penalizaciones. FIA: MGU-H régimen de giro limitado a 125.000 rpm, sin limitaciones en cuanto a potencia, recuperación o despliegue por vuelta Limitación al uso de tres MGU-H por temporada sin penalizaciones. |
Potencia máxima: | – |
Electrónica: | Unidad electrónica de control (ECU) McLaren Electronic Systems (MES)-Microsoft Standard FIA – (Mismo proveedor para todos los equipos) FIA: Limitación al uso de dos ECU por temporada sin penalizaciones |
Transmisión: | Tracción trasera con diferencial antideslizamiento Ferrari servo-controlada hidráulicamente con cambio semi-automático secuencial de control electrónico de ocho velocidades y marcha atrás |
Embrague: | AP Racing |
Dirección: | Ferrari |
Suspensión: | Independiente con amortiguadores ZF Sachs / Öhlins |
Frenos: | Discos, pastillas y pinzas de seis pistones de fibra de carbono |
Largo/Ancho/Alto: | – / 2.000 / – mm |
Batalla: | – |
Vías del/det: | – |
Depósito: | Célula de combustible ATL homologada, de caucho reforzado con Kevlar con cebado para el sistema de alimentación de combustible. (FIA: Limite de 110 kg de combustible por carrera) |
Peso: | 798 kg Peso mínimo según reglamento FIA de 798 kg con piloto, cámaras, agua, lubricantes y montando neumáticos de seco (sin combustible)* |
Ruedas: | BBS forjadas en magnesio de 18” delante y 18″ detrás – (Mismo proveedor para todos los equipos) |
Neumáticos: | Pirelli P ZERO (Seco) / Pirelli Cinturato (Lluvia) – (Mismo proveedor para todos los equipos) |
Carburantes: | Shell |
Lubricantes: | ATL |
Patrocinadores: | MoneyGram, Haas Automation Inc., Play n’GO, Alpinestars, Chipotle Mexican Grill, HaasTooling.com, Mercari, MGM Rewards, New Era Head Wear, Oakberry, Palm Angels, Pirelli, SCHUBERTH Helmets, Champagne Taittinger, TravisMathew, Tricorp Workwear |

Pilotos
Kevin Magnussen

–
Nombre: Kevin Magnussen
Nacimiento: 5 de octubre de 1992
Lugar: Roskilde, Dinamarca
Nacionalidad: Danesa
Padre: Jan Magnussen compitió en F1 en 1995 y de 1997 a 1998
Datos actualizados a 19/6/2024
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2014-2020, 2022-… 10 temporadas |
Grandes Premios: | 173 (172) |
Pole Positions: | 0 |
Salidas 1ª línea: | 0 |
Podios: | 1 |
Victorias: | 0 |
Pole y victoria: | 0 |
Hat-Tricks: | 0 |
Grand Chelem: | 0 |
Puntos: | 187 |
Vueltas rápidas: | 2 |
Mejor resultado: | 2º (x1) |
Mejor calificación: | 4º (x3) |
Vueltas totales GP: | 9.131 |
Campeonato: | 0 |
Equipos: | McLaren (2014-2015), Renault (2016), Haas (2017-2020, 2022-…) |
Palmarés en otras disciplinas
2008 – 1º Fórmula Ford Dinamarca 2009 – 2º Fórmula Renault 2.0 NEC 2010 – 3º Fórmula 3 Alemania 2011 – 2º Fórmula 3 Gran Bretaña 2011 – 3º Masters Formula 3 2013 – 1º Formula Renault 3.5 Series |
Temporada 2024
Número: | #20 |
En el equipo: | 7ª temporada |
Salidas: | 13 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 8º |
Abandonos: | 1 |
Averías: | 0 |
Accidentes: | 1 |
Puntos: | 5 |
Resultado: | 16º |
Actualizado a GP Hungría
Nico Hulkenberg

–
Nombre: Nicolas Hülkenberg
Nacimiento: 19 de agosto de 1987
Lugar: Emmerich am Rhein, Alemania
Nacionalidad: Alemana
Datos actualizados a 19/6/2024
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2010-2019, 2022-… 13 temporadas |
Grandes Premios: | 215 (213 salidas) |
Pole Positions: | 1 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 536 |
Vueltas rápidas: | 2 |
Mejor resultado: | 4º (x3) |
Mejor calificación: | 1º (x1) |
Campeonatos: | 0 |
Equipos: | Williams (2010), Force India (2012), Sauber (2013), Force India (2014-2016), Renault (2017-2019), Racing Point (2020), Aston Martin (2022), Haas (2023-…) |
Palmarés en otras disciplinas
2005 – 1º Fórmula BMW ADAC 2005 – 3º Fórmula BMW World Final 2006-2007 – 1º A1 Grand Prix 2007 – 3º Fórmula 3 Euroseries 2007 – 1º Masters de Fórmula 3 2008 – 1º Fórmula 3 Euroseries 2008 – 2º Masters de Fórmula 3 2009 – 1º GP2 Series 2015 – 1º 24 Horas de Le Mans |
Temporada 2024
Número: | #27 |
En el equipo: | 2ª temporada |
Salidas: | 13 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 6º (x2) |
Abandonos: | 1 |
Averías: | 0 |
Accidentes: | 1 |
Puntos: | 22 |
Resultado: | 11º |
Actualizado a GP Hungría

Resultados
Coche | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | Gran Premio | Sesión | POS | RES | Nº | País | Acrónimo | Piloto | Coche | Neumáticos | V | KM | Q1 / Hora local | Q2 / VR | Q3 / Vel. media / Notas | #Pos | # | Dif | Puntos |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 1 | 1 | 1 | NDL | VER | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT RB20 | Pirelli | 17 | 1m:30,031s | 1m:29,374s | 1m:29,179s | 1 | 1 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 2 | 2 | 16 | MON | LEC | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | Pirelli | 19 | 1m:30,243s | 1m:29,165s | 1m:29,407s | 2 | 2 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 3 | 3 | 63 | GBR | RUS | George Russell | Mercedes F1 W15 | Pirelli | 17 | 1m:30,350s | 1m:29,922s | 1m:29,485s | 3 | 3 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 4 | 4 | 55 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF-24 | Pirelli | 18 | 1m:29,909s | 1m:29,573s | 1m:29,507s | 4 | 4 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 5 | 5 | 11 | MEX | PER | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT RB20 | Pirelli | 17 | 1m:30,221s | 1m:29,932s | 1m:29,537s | 5 | 5 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 6 | 6 | 14 | ESP | ALO | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes AMR24 | Pirelli | 14 | 1m:30,179 | 1m:29,801s | 1m:29,542s | 6 | 6 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 7 | 7 | 4 | GBR | NOR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL38 | Pirelli | 15 | 1m:30,143s | 1m:29,941s | 1m:29,614s | 7 | 7 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 8 | 8 | 81 | AUS | PIA | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes MCL38 | Pirelli | 18 | 1m:30,531s | 1m:30,122s | 1m:29,683s | 8 | 8 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 9 | 9 | 44 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W15 | Pirelli | 18 | 1m:30,451s | 1m:29,718s | 1m:29,710s | 9 | 9 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 10 | 10 | 27 | DEU | HUL | Nico Hülkenberg | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-24-2024/ || Haas-Ferrari VF-24 | Pirelli | 18 | 1m:30,566s | 1m:29,851s | 1m:30,502s | 10 | 10 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 11 | 11 | 22 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT VCARB 01 | Pirelli | 12 | 1m:30,481s | 1m:30,129s | - | 11 | 11 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 12 | 12 | 18 | CAN | STR | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR24 | Pirelli | 12 | 1m:29,965s | 1m:30,200s | - | 12 | 12 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 13 | 13 | 23 | THA | ALB | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW46 | Pirelli | 12 | 1m:30,397s | 1m:30,221s | - | 13 | 13 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 14 | 14 | 3 | AUS | RIC | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT VCARB 01 | Pirelli | 12 | 1m:30,562s | 1m:30,278s | - | 14 | 14 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 15 | 15 | 20 | DNK | MAG | Kevin Magnussen | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-24-2024/ || Haas-Ferrari VF-24 | Pirelli | 12 | 1m:30,646s | 1m:30,529s | - | 15 | 15 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 16 | 16 | 77 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | Kick-Sauber-Ferrari C44 | Pirelli | 6 | 1m:30,756s | - | - | 16 | 16 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 17 | 17 | 24 | PRC | ZHO | Zhou Guanyu | Kick-Sauber-Ferrari C44 | Pirelli | 6 | 1m:30,757s | - | - | 17 | 17 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 18 | 18 | 2 | USA | SAR | Logan Sargeant | Williams-Mercedes FW46 | Pirelli | 6 | 1m:30,770s | - | - | 18 | 18 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 19 | 19 | 31 | FRA | OCO | Esteban Ocon | Alpine-Renault A524 | Pirelli | 9 | 1m:30,793s | - | - | 19 | 19 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | Q | 20 | 20 | 10 | FRA | GAS | Pierre Gasly | Alpine-Renault A524 | Pirelli | 9 | 1m:30,948s | - | - | 20 | 20 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 1 | 1 | 1 | NDL | VER | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT RB20 | Pirelli | 39 | 19:07:00 | 1m:32,608s | 210,383 km/h | - | - | - | 1 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 2 | 2 | 16 | MON | LEC | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | Pirelli | 36 | 19:02:45 | 1m:34,090s | 207,069 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 3 | 3 | 14 | ESP | ALO | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes AMR24 | Pirelli | 48 | 19:22:26 | 1m:34,199s | 206,830 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 4 | 4 | 11 | MEX | PER | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT RB20 | Pirelli | 40 | 19:08:53 | 1m:34,364s | 206,468 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 5 | 5 | 4 | GBR | NOR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL38 | Pirelli | 35 | 19:01:12 | 1m:34,476s | 206,223 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 6 | 6 | 55 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF-24 | Pirelli | 44 | 19:15:15 | 1m:34,507s | 206,156 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 7 | 7 | 44 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W15 | Pirelli | 39 | 19:07:38 | 1m:34,722s | 205,688 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 8 | 8 | 2 | USA | SAR | Logan Sargeant | Williams-Mercedes FW46 | Pirelli | 42 | 19:14:58 | 1m:34,735s | 205,659 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 9 | 9 | 10 | FRA | GAS | Pierre Gasly | Alpine-Renault A524 | Pirelli | 45 | 19:18:28 | 1m:34,805s | 205,508 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 10 | 10 | 27 | DEU | HUL | Nico Hülkenberg | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-24-2024/ || Haas-Ferrari VF-24 | Pirelli | 46 | 19:19:49 | 1m:34,834s | 205,445 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 11 | 11 | 81 | AUS | PIA | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes MCL38 | Pirelli | 39 | 19:07:42 | 1m:34,983s | 205,123 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 12 | 12 | 63 | GBR | RUS | George Russell | Mercedes F1 W15 | Pirelli | 40 | 19:09:04 | 1m:35,065s | 204,946 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 13 | 13 | 3 | AUS | RIC | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT VCARB 01 | Pirelli | 37 | 19:05:08 | 1m:35,163s | 204,735 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 14 | 14 | 24 | PRC | ZHO | Zhou Guanyu | Kick-Sauber-Ferrari C44 | Pirelli | 30 | 18:53:34 | 1m:35,458s | 204,102 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 15 | 15 | 20 | DNK | MAG | Kevin Magnussen | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-24-2024/ || Haas-Ferrari VF-24 | Pirelli | 34 | 19:00:11 | 1m:35,570s | 203,863 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 16 | 16 | 18 | CAN | STR | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR24 | Pirelli | 30 | 18:53:35 | 1m:35,632s | 203,730 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 17 | 17 | 23 | THA | ALB | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW46 | Pirelli | 40 | 19:09:57 | 1m:35,723s | 203,537 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 18 | 18 | 22 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT VCARB 01 | Pirelli | 37 | 19:04:59 | 1m:35,833s | 203,303 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 19 | 19 | 77 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | Kick-Sauber-Ferrari C44 | Pirelli | 33 | 18:59:37 | 1m:36,202s | 202,523 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | VR | 20 | 20 | 31 | FRA | OCO | Esteban Ocon | Alpine-Renault A524 | Pirelli | 34 | 19:00:21 | 1m:36,226s | 202,473 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 1 | 1 | 1 | NDL | VER | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT RB20 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | 1h:31m:44,742s [PP+VR+HT+GC] | 1 | 1 | +0 | 25 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 2 | 2 | 11 | MEX | PER | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT RB20 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:22,457s | 5 | 5 | +3 | 18 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 3 | 3 | 55 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF-24 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:25,110s | 4 | 4 | +1 | 15 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 4 | 4 | 16 | MON | LEC | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:39,669s | 2 | 2 | -2 | 12 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 5 | 5 | 63 | GBR | RUS | George Russell | Mercedes F1 W15 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:46,788s | 3 | 3 | -2 | 10 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 6 | 6 | 4 | GBR | NOR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL38 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:48,458s | 7 | 7 | +1 | 8 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 7 | 7 | 44 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W15 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:50,324s | 9 | 9 | +2 | 6 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 8 | 8 | 81 | AUS | PIA | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes MCL38 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:56,082s | 8 | 8 | +0 | 4 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 9 | 9 | 14 | ESP | ALO | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes AMR24 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +01m:14,887s | 6 | 6 | -3 | 2 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 10 | 10 | 18 | CAN | STR | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR24 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +01m:33,216s | 12 | 12 | +2 | 1 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 11 | 11 | 24 | PRC | ZHO | Zhou Guanyu | Kick-Sauber-Ferrari C44 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas | 17 | 17 | +6 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 12 | 12 | 20 | DNK | MAG | Kevin Magnussen | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-24-2024/ || Haas-Ferrari VF-24 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas | 15 | 15 | +3 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 13 | 13 | 3 | AUS | RIC | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT VCARB 01 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas | 14 | 14 | +1 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 14 | 14 | 22 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT VCARB 01 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas | 11 | 11 | -3 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 15 | 15 | 23 | THA | ALB | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW46 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas | 13 | 13 | -2 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 16 | 16 | 27 | DEU | HUL | Nico Hülkenberg | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-24-2024/ || Haas-Ferrari VF-24 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas | 10 | 10 | -6 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 17 | 17 | 31 | FRA | OCO | Esteban Ocon | Alpine-Renault A524 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas | 19 | 19 | +2 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 18 | 18 | 10 | FRA | GAS | Pierre Gasly | Alpine-Renault A524 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas | 20 | 20 | +2 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 19 | 19 | 77 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | Kick-Sauber-Ferrari C44 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas | 16 | 16 | -3 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | R | 20 | 20 | 2 | USA | SAR | Logan Sargeant | Williams-Mercedes FW46 | Pirelli | 55 | 297,660 | - | - | +02 vueltas | 18 | 18 | -2 | 0 |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 1 | 1 | 1 | NDL | VER | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT RB20 | Pirelli | 18 | 1m:28,171s | 1m:28,033s | 1m:27,472s | 1 | 1 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 2 | 2 | 16 | MON | LEC | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | Pirelli | 23 | 1m:28,318s | 1m:28,112s | 1m:27,791s | 2 | 2 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 3 | 3 | 11 | MEX | PER | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT RB20 | Pirelli | 19 | 1m:28,638s | 1m:28,467s | 1m:27,807s | 3 | 3 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 4 | 4 | 14 | ESP | ALO | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes AMR24 | Pirelli | 17 | 1m:28,706s | 1m:28,122s | 1m:27,846s | 4 | 4 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 5 | 5 | 81 | AUS | PIA | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes MCL38 | Pirelli | 22 | 1m:28,755s | 1m:28,343s | 1m:28,089s | 5 | 5 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 6 | 6 | 4 | GBR | NOR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL38 | Pirelli | 22 | 1m:28,805s | 1m:28,479s | 1m:28,132s | 6 | 6 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 7 | 7 | 63 | GBR | RUS | George Russell | Mercedes F1 W15 | Pirelli | 22 | 1m:28,749s | 1m:28,448s | 1m:28,316s | 7 | 7 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 8 | 8 | 44 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W15 | Pirelli | 24 | 1m:28,994s | 1m:28,606s | 1m:28,460s | 8 | 8 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 9 | 9 | 22 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT VCARB 01 | Pirelli | 18 | 1m:28,988s | 1m:28,564s | 1m:28,547s | 9 | 9 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 10 | 10 | 18 | CAN | STR | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR24 | Pirelli | 19 | 1m:28,250s | 1m:28,578s | 1m:28,572s | 10 | 10 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 11 | 11 | 38 | GBR | BEA | Oliver Bearman | Ferrari SF-24 | Pirelli | 18 | 1m:28,984s | 1m:28,642s | - | 11 | 11 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 12 | 12 | 23 | THA | ALB | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW46 | Pirelli | 16 | 1m:29,107s | 1m:28,980s | - | 12 | 12 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 13 | 13 | 20 | DNK | MAG | Kevin Magnussen | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-24-2024/ || Haas-Ferrari VF-24 | Pirelli | 17 | 1m:29,069s | 1m:29,020s | - | 13 | 13 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 | Q | 14 | 14 | 3 | AUS | RIC | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT VCARB 01 | Pirelli | 12 | 1m:29,065s | 1m:29,025s | - | 14 | 14 | - | 0 | |
