El Haas-Ferrari VF-23 es el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Haas F1 Team usa para competir en la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Kevin Magnussen, y Nico Hülkenberg.
Equipo: | Moneygram Haas F1 Team |
Diseñador: | Simone Resta |
Jefe de equipo: | Guenther Steiner |
Debút: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 |
Éxitos: | Temporada en curso |
Resultados: | Temporada en curso |
Coche anterior: | Haas-Ferrari VF-22 (2022) |
Coche posterior: | – |

Ficha técnica Haas-Ferrari VF-23
Equipo: | Haas F1 Team (VER SITIO OFICIAL) |
Jefe de Equipo: | Guenther Steiner |
Constructor: | Haas F1 Team |
Diseño: | Simone Resta |
Director Técnico: | Simone Resta |
Presentación: | Presentado virtualmente el 31 de enero de 2023. Físicamente, en el filming day de Silverstone el 11 de febrero. |
Primera carrera: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 |
Última carrera: | – |
Chasis: | Monocasco de compuesto de fibra de carbono y aluminio en panal de abeja manufacturado por Haas F1 Team y diseñado para la máxima resistencia con el mínimo peso, ensayado según los requerimientos de la FIA, con estructuras de absorción de impacto delantera, laterales y trasera así como estructura antivuelco principal y secundaria de protección del piloto «Halo». |
Cockpit: | Asiento desmontable de compuesto de fibra de carbono moldeado anatómicamente para el piloto con arnés de seguridad de seis puntos de anclaje Sabelt con el montaje regulado a 80 kg. Volante que integra las levas del cambio de marchas, levas de embrague DRS y cuadro de instrumentos Ferrari para el piloto. |
Motor: | Ferrari 066/10 De seis cilindros en V a 90º, montado en posición central longitudinal, con una cilindrada de 1.600 cm³, diámetro por carrera de 80 x 53 mm, distribución mediante cuatro válvulas por cilindro. FIA: Régimen de giro del motor limitado a 15.000 rpm. Peso mínimo de 150 kg. FIA: Limitación al uso de 3 motores por temporada sin penalizaciones. Limitación al uso de 8 juegos de escapes por vuelta. |
Alimentación: | Inyección directa de combustible de alta presión con un turbocompresor (sin límite de presión – estimado máx. 500 bar). FIA: Flujo de combustible limitado a 100 kg/h, régimen de giro del turbo limitado a 125.000 rpm, FIA: Limitación al uso de tres turbocompresores por temporada sin penalizaciones |
Hibridación: | Energy Recovery Systems (ERS) – Sistema de recuperación de energía Sistema de recuperación de energía mediante generadores eléctricos que almacenan la energía en una batería de Litio-Ion; MGU-K (generador impulsado por la energía de la frenada y que puede mandar hasta 120 kW extra al motor de manera directa) y MGU-H (generador impulsado por los gases de escape). FIA: Peso mínimo batería: 20 kg. Límite de capacidad de almacenamiento de energía de 4 MJ, que es el máximo de energía a desplegar permitida por vuelta. Limitación al uso de dos baterías por temporada sin penalizaciones. FIA: MGU-K: régimen de giro limitado a 50.000 rpm, potencia máxima limitada a 120 kW, con un máximo de recuperación por vuelta de 2 MJ. Límite de energía aportada por vuelta 4 MJ. Limitación al uso de tres MGU-K por temporada sin penalizaciones. FIA: MGU-H régimen de giro limitado a 125.000 rpm, sin limitaciones en cuanto a potencia, recuperación o despliegue por vuelta Limitación al uso de tres MGU-H por temporada sin penalizaciones. |
Potencia máxima: | – |
Electrónica: | Unidad electrónica de control (ECU) McLaren Electronic Systems (MES)-Microsoft Standard FIA – (Mismo proveedor para todos los equipos) FIA: Limitación al uso de dos ECU por temporada sin penalizaciones |
Transmisión: | Tracción trasera con diferencial antideslizamiento Ferrari servo-controlada hidráulicamente con cambio semi-automático secuencial de control electrónico de ocho velocidades y marcha atrás |
Embrague: | AP Racing |
Dirección: | Ferrari |
Suspensión: | Independiente con amortiguadores ZF Sachs / Öhlins |
Frenos: | Discos, pastillas y pinzas de seis pistones de fibra de carbono |
Largo/Ancho/Alto: | – / 2.000 / – mm |
Batalla: | – |
Vías del/det: | – |
Depósito: | Célula de combustible ATL homologada, de caucho reforzado con Kevlar con cebado para el sistema de alimentación de combustible. (FIA: Limite de 110 kg de combustible por carrera) |
Peso: | 798 kg Peso mínimo según reglamento FIA de 798 kg con piloto, cámaras, agua, lubricantes y montando neumáticos de seco (sin combustible)* |
Ruedas: | BBS forjadas en magnesio de 18” delante y 18″ detrás – (Mismo proveedor para todos los equipos) |
Neumáticos: | Pirelli P ZERO (Seco) / Pirelli Cinturato (Lluvia) – (Mismo proveedor para todos los equipos) |
Carburantes: | Shell |
Lubricantes: | Shell |
Patrocinadores: | MoneyGram, Haas Automation Inc., Alpinestars, Chipotle Mexican Grill, HaasTooling.com, Hantec Markets, Oakberry, OpenSea, Palm Angels, Pirelli, SCHUBERTH Helmets, Champagne Taittinger, TravisMathew, Tricorp Workwear |

Pilotos
Kevin Magnussen

–
Nombre: Kevin Magnussen
Nacimiento: 5 de octubre de 1992
Lugar: Roskilde, Dinamarca
Nacionalidad: Danesa
Padre: Jan Magnussen compitió en F1 en 1995 y de 1997 a 1998
Datos actualizados a Abu Dhabi 2022
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2014-2020, 2022 8 temporadas |
Grandes Premios: | 136 |
Pole Positions: | 0 |
Salidas 1ª línea: | 0 |
Podios: | 1 |
Victorias: | 0 |
Pole y victoria: | 0 |
Hat-Tricks: | 0 |
Grand Chelem: | 0 |
Puntos: | 180 |
Vueltas rápidas: | 2 |
Mejor resultado: | 2º |
Mejor calificación: | 4º (x2) |
Vueltas totales GP: | 7.232 |
Campeonato: | 0 |
Equipos: | McLaren (2014-2015), Renault (2016), Haas (2017-2020, 2022-…) |
Palmarés en otras disciplinas
2008 – 1º Fórmula Ford Dinamarca 2009 – 2º Fórmula Renault 2.0 NEC 2010 – 3º Fórmula 3 Alemania 2011 – 2º Fórmula 3 Gran Bretaña 2011 – 3º Masters Formula 3 2013 – 1º Formula Renault 3.5 Series |
Temporada 2022
Número: | #20 |
En el equipo: | 6ª temporada |
Salidas: | |
Pole positions: | |
Podios: | |
Victorias: | |
Vueltas rápidas: | |
Mejor resultado: | |
Abandonos: | |
Averías: | |
Accidentes: | |
Puntos: | |
Resultado: |
Nico Hulkenberg

–
Nombre: Nicolas Hülkenberg
Nacimiento: 19 de agosto de 1987
Lugar: Emmerich am Rhein, Alemania
Nacionalidad: Alemana
Datos actualizados a Abu Dhabi 2022
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2010-2019, 2022 11 temporadas |
Grandes Premios: | 184 (182 salidas) |
Pole Positions: | 1 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 521 |
Vueltas rápidas: | 2 |
Mejor resultado: | 4º (x3) |
Mejor calificación: | 1º (x1) |
Campeonatos: | 0 |
Equipos: | Williams (2010), Force India (2012), Sauber (2013), Force India (2014-2016), Renault (2017-2019), Racing Point (2020), Aston Martin (2022), Haas (2023-…) |
Palmarés en otras disciplinas
2005 – 1º Fórmula BMW ADAC 2005 – 3º Fórmula BMW World Final 2006-2007 – 1º A1 Grand Prix 2007 – 3º Fórmula 3 Euroseries 2007 – 1º Masters de Fórmula 3 2008 – 1º Fórmula 3 Euroseries 2008 – 2º Masters de Fórmula 3 2009 – 1º GP2 Series 2015 – 1º 24 Horas de Le Mans |
Temporada 2022
Número: | #27 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | |
Pole positions: | |
Podios: | |
Victorias: | |
Vueltas rápidas: | |
Mejor resultado: | |
Abandonos: | |
Averías: | |
Accidentes: | |
Puntos: | |
Resultado: |

Resultados
Coche | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera | RES | Pos | PL | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | Neu | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | Vueltas GP | Notas (GP) | #GP | Pun GP | Pos SP | V SP | Notas (Sprint) | #SP | Pun SP | Dif | Puntos |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 1 | 1 | 1 | NDL | Max Verstappen | Pirelli | 1m:31,295s | 1m:30,503s | 1m:29,708s | 15 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 2 | 2 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Pirelli | 1m:31,479s | 1m:30,746s | 1m:29,846s | 15 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 3 | 3 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:31,094s | 1m:30,282s | 1m:30,000s | 17 | 3 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 4 | 4 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:30,993s | 1m:30,515s | 1m:30,154s | 18 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 | 5 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,158s | 1m:30,645s | 1m:30,336s | 15 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 6 | 6 | 63 | GBR | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,057s | 1m:30,507s | 1m:30,340s | 15 | 6 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 7 | 7 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,543s | 1m:30,513s | 1m:30,384s | 15 | 7 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 8 | 8 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,184s | 1m:31,127s | 1m:30,836s | 18 | 8 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 9 | 9 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Pirelli | 1m:31,508s | 1m:30,914s | 1m:30,984s | 15 | 9 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 10 | 10 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,204s | 1m:30,809s | sin tiempo | 17 | 10 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 11 | 11 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:31,652s | 1m:31,381s | 13 | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 12 | 12 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,504s | 1m:31,443s | 12 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 13 | 13 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,615s | 1m:31,473s | 12 | 13 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 14 | 14 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | Pirelli | 1m:31,400s | 1m:32,510s | 15 | 14 | - | - | - | - | - | |||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 15 | 15 | 23 | THA | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,461s | sin tiempo | 8 | 15 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 16 | 16 | 2 | USA | Logan Sargeant | Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,652s | 6 | 16 | - | - | - | - | - | |||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 17 | 17 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,892s | 6 | 17 | - | - | - | - | - | |||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 18 | 18 | 81 | AUS | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:32,101s | 7 | 18 | - | - | - | - | - | |||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 19 | 19 | 41 | NDL | Nyck de Vries | Pirelli | 1m:32,121s | 9 | 19 | - | - | - | - | - | ||||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 20 | 20 | 10 | FRA | Pierre Gasly | Pirelli | 1m:32,181s | 6 | 20 | - | - | - | - | - | ||||||||||
T | POS | 0 | 0 | País | Piloto | Sp | Ac | Pole | VR | P | 0 | 0 | Recuento | |||||||||||
99 | 1 | 0 | 1 | NDL | Max Verstappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | ||||||||||||
99 | 1 | 0 | 2 | USA | Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podios | ||||||||||||
99 | 1 | 0 | 4 | GBR | Lando Norris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poles | ||||||||||||
99 | 1 | 0 | 10 | FRA | Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VR | ||||||||||||
99 | 1 | 0 | 11 | MEX | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 14 | ESP | Fernando Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 16 | MON | Charles Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 18 | CAN | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 23 | THA | Alexander Albon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 31 | FRA | Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 41 | NDL | Nyck de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 63 | GBR | George Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 81 | AUS | Oscar Piastri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
POS | 0 | País | Constructor | Pole | VR | P | 0 | Coche | 0 | Recuento | ||||||||||||||
98 | 1 | 0 | AUT | Red Bull-Honda RBPT | 0 | 0 | 0 | 0 | Red Bull-RBPT | 0 | 0 | V | - | |||||||||||
98 | 1 | 0 | ITA | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | 0 | 0 | Podios | - | |||||||||||
98 | 1 | 0 | DEU | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | Mercedes F1 W14 | 0 | 0 | Poles | - | |||||||||||
98 | 1 | 0 | FRA | Alpine-Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | Alpine-Renault | 0 | 0 | VR | - | |||||||||||
98 | 1 | 0 | GBR | McLaren-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 1 | 0 | CHE | Alfa Romeo-Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 1 | 0 | USA | Haas-Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 1 | 0 | ITA | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 | 0 | 0 | 0 | AlphaTauri-RBPT | 0 | - | |||||||||||||
98 | 1 | 0 | GBR | Aston Martin-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | Aston Martin-Mercedes AMR23 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 1 | 0 | GBR | Williams-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | 0 | - |

Clasificación de Pilotos
GPT | RES | PL | PSP | Nº | País | Neu | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | Grid RA | Tiempo / Notas RA | VC | T Puntos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | PL | PSP | S | Nº | País | Piloto | Constructor-Motor | Neu | P | VR | P | V | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | Grid RA | Tiempo / Notas RA | VC | V | Punt | T Puntos |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | NDL | Max Verstappen | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,295s | 1m:30,503s | 1m:29,708s | 15 | - | - | - | 0 | 1 | 1h:33m:56,736s [PP] | 57 | 0 | 25 | 25 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 11 | MEX | Sergio Pérez | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,479s | 1m:30,746s | 1m:29,846s | 15 | - | - | - | 0 | 2 | +00m:11,987s | 57 | 0 | 18 | 18 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 14 | ESP | Fernando Alonso | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,158s | 1m:30,645s | 1m:30,336s | 15 | - | - | - | 0 | 5 | +00m:38,637s | 57 | 2 | 15 | 15 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:30,993s | 1m:30,515s | 1m:30,154s | 18 | - | - | - | 0 | 4 | +00m:48,052s | 57 | 0 | 12 | 12 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 | 5 | 7 | - | 7 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,543s | 1m:30,513s | 1m:30,384s | 15 | - | - | - | 0 | 7 | +00m:50,977s | 57 | 2 | 10 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 18 | CAN | Lance Stroll | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,184s | 1m:31,127s | 1m:30,836s | 18 | - | - | - | 0 | 8 | +00m:54,502s | 57 | 2 | 8 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 63 | GBR | George Russell | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,057s | 1m:30,507s | 1m:30,340s | 15 | - | - | - | 0 | 6 | +00m:55,873s | 57 | -1 | 6 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 8 | 8 | 12 | - | 12 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,504s | 1m:31,443s | - | 12 | - | - | - | 0 | 12 | +01m:12,647s | 57 | 4 | 4 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 9 | 9 | 20 | - | 20 | 10 | FRA | Pierre Gasly | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:32,181s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 20 | +01m:13,753s | 57 | 11 | 2 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 10 | 10 | 15 | - | 15 | 23 | THA | Alexander Albon | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,461s | sin tiempo | - | 8 | - | - | - | 0 | 15 | +01m:29,774s | 57 | 5 | 1 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 11 | 11 | 14 | - | 14 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:31,400s | 1m:32,510s | - | 15 | - | - | - | 0 | 14 | +01m:30,870s | 57 | 3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 12 | 12 | 16 | - | 16 | 2 | USA | Logan Sargeant | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,652s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 16 | +01 vueltas | 56 | 4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 13 | 13 | 17 | - | 17 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,892s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 17 | +01 vueltas | 56 | 4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 14 | 14 | 19 | - | 19 | 41 | NDL | Nyck de Vries | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:32,121s | - | - | 9 | - | - | - | 0 | 19 | +01 vueltas | 56 | 5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 15 | 15 | 10 | - | 10 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,204s | 1m:30,809s | sin tiempo | 17 | - | - | - | 0 | 10 | +01 vueltas [PN] | 56 | -5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 16 | 16 | 13 | - | 13 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,615s | 1m:31,473s | - | 12 | - | - | - | 0 | 13 | +01 vueltas [VR] | 56 | -3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 17 | 17 | 11 | - | 11 | 4 | GBR | Lando Norris | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:31,652s | 1m:31,381s | - | 13 | - | - | - | 0 | 11 | +02 vueltas | 55 | -6 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 18 | 0 | 9 | - | 9 | 31 | FRA | Esteban Ocon | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:31,508s | 1m:30,914s | 1m:30,984s | 15 | - | - | - | 0 | 9 | mecánica | 41 | -9 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 19 | 0 | 3 | - | 3 | 16 | MON | Charles Leclerc | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:31,094s | 1m:30,282s | 1m:30,000s | 17 | - | - | - | 0 | 3 | motor | 39 | -16 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 20 | 0 | 18 | - | 18 | 81 | AUS | Oscar Piastri | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:32,101s | - | - | 7 | - | - | - | 0 | 18 | eléctrica | 13 | -2 | 0 | 0 |
- | ||||||||||||||||||||||||