La temporada de Fórmula 1 de 2024, es la 75º edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de veinticuatro Grandes Premios puntuarán para la Clasificación Final del mismo.
Previo a la temporada 2024
Pódiums de los Grandes Premios puntuables para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
01 | Bahrain | Bahrain International | 29 de febrero – 2 de marzo | |||
02 | Saudi Arabia | Jeddah Corniche | 7-9 de marzo | |||
03 | Australia | Albert Park | 22-24 de marzo | |||
04 | Japan | Suzuka International | 5-7 de abril | |||
05 | China | Shanghai International | 19-21 de abril | |||
06 | Miami | Miami International | 3-5 de mayo | |||
07 | Emilia Romagna | Imola | 17-19 de mayo | |||
08 | Monaco | Mónaco | 24-26 de mayo | |||
09 | Canada | Gilles Villeneuve | 7-9 de junio | |||
10 | Spain | Montmeló | 21-23 de junio | |||
11 | Austria | Red Bull Ring | 28-30 de junio | |||
12 | United Kingdom | Silverstone | 5-7 de julio | |||
13 | Hungary | Hungaroring | 19-21 de julio | |||
14 | Belgium | Spa-Francorchamps | 26-28 de julio | |||
15 | Netherlands | Zandvoort | 23-25 de agosto | |||
16 | Italy | Monza | 30 de agosto – 1 de septiembre | |||
17 | Azerbaijan | Baku City | 13-15 de septiembre | |||
18 | Singapore | Marina Bay | 20-22 de septiembre | |||
19 | USA | The Americas | 18-20 de octubre | |||
20 | Mexico | Hermanos Rodríguez | 25-27 de octubre | |||
21 | Brazil | José Carlos Pace | 1-3 de noviembre | |||
22 | Las Vegas | Las Vegas Street | 21-23 de noviembre | |||
23 | Qatar | Lusail International | 29 de noviembre – 1 de diciembre | |||
24 | Abu Dhabi | Yas Marina | 6-8 de diciembre |
Equipos participantes en la temporada 2024 de Fórmula 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | SALIDAS |
Oracle Red Bull Racing Austria [GBR] Christian Horner | Red Bull RB20 Honda Pirelli | 01 – [NDL] Max Verstappen 11 – [MEX] Sergio Pérez | – – |
Williams Racing Gran Bretaña [GBR] James Vowles | Williams FW46 Mercedes Pirelli | 02 – [USA] Logan Sargeant 23 – [THA] Alexander Albon | – – |
– Italia [AUT] Franz Tost | – Honda Pirelli | 03 – [AUS] Daniel Ricciardo 22 – [JPN] Yuki Tsunoda | – – |
McLaren Formula 1 Team Gran Bretaña [ITA] Andrea Stella | McLaren Mercedes Pirelli | 04 – [GBR] Lando Norris 81 – [AUS] Oscar Piastri | – – |
BWT Alpine F1 Team Francia [ROM] Otmar Szafnauer* / [FRA] Bruno Famin | Alpine A524 Renault Pirelli | 10 – [FRA] Pierre Gasly 31 – [FRA] Esteban Ocon | – – |
– Gran Bretaña [LUX] Mike Krack | Aston Martin AMR24 Mercedes Pirelli | 14 – [ESP] Fernando Alonso 18 – [CAN] Lance Stroll | – – |
Scuderia Ferrari Italia [FRA] Frederic Vasseur | Ferrari Ferrari Pirelli | 16 – [MON] Charles Leclerc 55 – [ESP] Carlos Sainz Jr. | – – |
MoneyGram Haas F1 Team Estados Unidos [ITA] Guenther Steiner | Haas VF-24 Ferrari Pirelli | 20 – [DNK] Kevin Magnussen 27 – [DEU] Nico Hülkenberg | – – – |
– Suiza [ITA] Alessandro Alunni Bravi | – Ferrari Pirelli | 24 – [PRC] Zhou Guanyu 77 – [FIN] Valtteri Bottas | – – |
Mercedes-AMG Petronas F1 Team Alemania [DEU] Toto Wolff | Mercedes F1 W15 Mercedes Pirelli | 44 – [GBR] Lewis Hamilton 63 – [GBR] George Russell | – – |
Leyenda: TP: Tercer piloto, R: Piloto reserva, D: Piloto de desarrollo, T: Piloto de test, SI: Piloto de simulador, L1: 1ª tanda de entrenamientos libres, PR: Participa en entrenamientos pretemporada
Notas Equipos:
–
Resultados Temporada 2024 de Fórmula 1
Leyenda: N=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), [N=Pole Position, N}=Vuelta rápida en carrera, [N}=PolePosition + Vuelta Rápida, N*=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, a pesar de haberse retirado, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Piloto calificado para carrera que no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=Piloto inscrito no presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado, Cm=Coche Cámara, Af=Accidente fatal
Clasificación de Pilotos
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada 2024
<2023 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 2025> |