El Williams-Cosworth FW32 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Williams usó para competir en la temporada 2010 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Rubens Barrichello (termina 10º en el Mundial de pilotos) y Nico Hülkenberg (14º). Con este coche Williams terminó el Mundial en la 6ª plaza de la clasificación de constructores y su mejor resultado fue un cuarto de Barrichello en el Gran Premio de Europa
| Equipo: | AT&T Williams |
| Diseñador: | Sam Michael, Ed Wood y Jon Tomlinson |
| Jefe de equipo: | Frank Williams |
| Debút: | 2010 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix |
| Éxitos: | 1 pole position y 69 puntos |
| Coche anterior: | Williams-Toyota FW31 (2009) |
| Coche posterior: | Williams-Cosworth FW33 (2011) |

Ficha técnica
| Constructor: | AT&T Williams |
| Diseño: | Sam Michael (Director técnico), Ed Wood (Jefe de diseño) y Jon Tomlinson (Jefe de aerodinámica) |
| Chasis: | Monocasco compuesto de fibra de carbono y panal de abeja |
| Motor: | Cosworth CA2010 2.4 L de 8 cilindros en V a 90°, limitado a 18.000 rpm de aspiración natural |
| Transmisión: | Cambio Toyota de siete velocidades y marcha atrás con sistema de levas “quickshift” |
| Embrague: | Multidisco de carbono |
| Dirección: | Williams F1 asistida de piñón y cremallera |
| Sistemas electrónicos: | FIA standard |
| Suspensión: | Suspensión independiente, varilla de empuje activada por amortiguadores de torsión |
| Frenos: | Discos, pinzas y cilindros maestros de carbono |
| Ancho total: | 1.800 mm |
| Peso: | 620 kg (piloto incluído y tanque vacío) |
| Ruedas: | Llantas Rays de 13 pulgadas |
| Neumáticos: | Bridgestone Potenza |
| Marca de carburante: | BP |
| Presentación: | Durante los primeros tests oficiales el 1 de Febrero de 2010 en el circuito Ricardo Tormo en Valencia (España) |
| Primera carrera: | VII Gulf Air Bahrain Grand Prix |
| Última carrera: | II Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix |
| Resultado: | 6º puesto en la Clasificación de Constructores |

Pilotos
Rubens Barrichello

Datos de su carrera en Fórmula 1
| Nacimiento: | 23 de mayo de 1972 |
| Lugar: | São Paulo Brasil |
| Nacionalidad: | Brasileña |
| Actividad: | 1993-2011 |
| Grandes Premios: | 326 (322) |
| Pole Positions: | 14 |
| Podios: | 68 |
| Victorias: | 11 |
| Puntos: | 658 |
| Vueltas rápidas: | 17 |
| Mejor resultado: | 1º (x11) |
| Mejor calificación: | 1º (x14) |
| Campeonatos: | 0 |
Temporada 2010
| Número: | #9 |
| En el equipo: | 1ª temporada |
| Salidas: | 19 |
| Pole positions: | 0 |
| Podios: | 0 |
| Victorias: | 0 |
| Vueltas rápidas: | 0 |
| Abandonos: | 2 |
| Averías: | 0 |
| Accidentes: | 2 |
| Puntos: | 47 |
| Resultado: | 10º en pilotos |
Nico Hulkenberg

–
Nombre: Nicolas Hülkenberg
Nacimiento: 19 de agosto de 1987
Lugar: Emmerich am Rhein, Alemania
Nacionalidad: Alemana
Datos actualizados a 19/6/2024
Datos de su carrera en Fórmula 1
| Actividad: | 2010-2019, 2022-… 13 temporadas |
| Grandes Premios: | 215 (213 salidas) |
| Pole Positions: | 1 |
| Podios: | 0 |
| Victorias: | 0 |
| Puntos: | 536 |
| Vueltas rápidas: | 2 |
| Mejor resultado: | 4º (x3) |
| Mejor calificación: | 1º (x1) |
| Campeonatos: | 0 |
| Equipos: | Williams (2010), Force India (2012), Sauber (2013), Force India (2014-2016), Renault (2017-2019), Racing Point (2020), Aston Martin (2022), Haas (2023-…) |
Palmarés en otras disciplinas
| 2005 – 1º Fórmula BMW ADAC 2005 – 3º Fórmula BMW World Final 2006-2007 – 1º A1 Grand Prix 2007 – 3º Fórmula 3 Euroseries 2007 – 1º Masters de Fórmula 3 2008 – 1º Fórmula 3 Euroseries 2008 – 2º Masters de Fórmula 3 2009 – 1º GP2 Series 2015 – 1º 24 Horas de Le Mans |
Temporada 2010
| Número: | #10 |
| En el equipo: | 1ª temporada |
| Salidas: | 19 |
| Pole positions: | 1 |
| Podios: | 0 |
| Victorias: | 0 |
| Vueltas rápidas: | 0 |
| Abandonos: | 4 |
| Averías: | 1 |
| Accidentes: | 3 |
| Puntos: | 22 |
| Resultado: | 14º en pilotos |
Resultados
wpDataTable with provided ID not found!Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Sobre el autor