La temporada de Fórmula 1 2000, es la 51ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de diecisiete Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 2000
Carrera | Circuito | Fecha | Pilotos | Coche | Tiempo | |
1 | LXV Qantas Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 12 de marzo | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichelo 3 – Ralf Schumacher | Ferrari F1-2000 Ferrari F1-2000 Williams-BMW FW22 | 1h:34m:01.987s +11.415s +20.009s |
2 | XXIX Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 26 de marzo | 1 – Michael Schumacher 2 – Giancarlo Fisichella 3 – Heinz-Harald Frentzen | Ferrari F1-2000 Benetton-Playlife B200 Jordan-Honda EJ10 | 1h:31m:35.271s +39.898s +42.268s |
3 | XX Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.933 m 62 vueltas | 9 de abril | 1 – Michael Schumacher 2 – Mika Hakkinen 3 – David Coulthard | Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 | 1h:31m:39.776s +1.168s +51.008s |
4 | L RAC British Grand Prix | Silverstone 5.140 m 60 vueltas | 23 de abril | 1 – David Coulthard 2 – Mika Hakkinen 3 – Michael Schumacher | McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 | 1h:28m:50.108s +1.477s +19.917s |
5 | XLII Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.730 m 65 vueltas | 7 de mayo | 1 – Mika Hakkinen 2 – David Coulthard 3 – Rubens Barrichelo | McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 | 1h:33m:55.390s +16.066s +29.112s |
6 | XLIV Grand Prix of Europe | Nürburgring 4.556 m 67 vueltas | 21 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Mika Hakkinen 3 – David Coulthard | Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 | 1h:42m:00.307s +13.822s +1 vuelta |
7 | LVIII Grand Prix de Monaco | Monte-Carlo 3.370 m 78 vueltas | 4 de junio | 1 – David Coulthard 2 – Rubens Barrichelo 3 – Giancarlo Fisichella | McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 Benetton-Playlife B200 | 1h:49m:28.213s +15.889s +18.522s |
8 | XXXVIII Grand Prix Air Canada | Gilles Villeneuve 4.421 m 69 vueltas | 18 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichelo 3 – Giancarlo Fisichella | Ferrari F1-2000 Ferrari F1-2000 Benetton-Playlife B200 | 1h:41m:12.313s +0.174s +15.365s |
9 | LXXXVI Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.411 m 72 vueltas | 2 de julio | 1 – David Coulthard 2 – Mika Hakkinen 3 – Rubens Barrichelo | McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 | 1h:38m:05.538s +14.748s +32.409s |
10 | XXIX Großer A1 Preis von Österreich | A1-Ring 4.326 m 71 vueltas | 16 de julio | 1 – Mika Hakkinen 2 – David Coulthard 3 – Rubens Barrichelo | McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 | 1h:28m:15.818s +12.535s +30.795s |
11 | LXII Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 6.823 m 45 vueltas | 30 de julio | 1 – Rubens Barrichelo 2 – Mika Hakkinen 3 – David Coulthard | Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 | 1h:25m:34.418s +7.452s +21.168s |
12 | XVI Magyar Nagydij | Hungaroring 3.975 m 77 vueltas | 13 de agosto | 1 – Mika Hakkinen 2 – Michael Schumacher 3 – David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 | 1h:45m:33.869s +7.917s +8.455s |
13 | LVIII Foster’s Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 6.968 m 44 vueltas | 27 de agosto | 1 – Mika Hakkinen 2 – Michael Schumacher 3 – Ralf Schumacher | McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 Williams-BMW FW22 | 1h:28m:14.494s +1.104s +38.096s |
14 | LXXI Gran Premio Vodafone d’Italia | Monza 5.793 m 53 vueltas | 10 de septiembre | 1 – Michael Schumacher 2 – Mika Hakkinen 3 – Ralf Schumacher | Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 Williams-BMW FW22 | 1h:27m:31.638s +3.810s +52.432s |
15 | XXIX SAP United States Grand Prix | Indianapolis 4.195 m 73 vueltas | 24 de septiembre | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichelo 3 – Heinz-Harald Frentzen | Ferrari F1-2000 Ferrari F1-2000 Jordan-Honda EJ10 | 1h:36m:30.883s +12.118s +17.368s |
16 | XXVI Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 8 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – Mika Hakkinen 3 – David Coulthard | Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 | 1h:29m:53.435s +1.837s +1m:09.914s |
17 | II Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.543 m 56 vueltas | 22 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – David Coulthard 3 – Rubens Barrichelo | Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 | 1h:35m:54.235s +0.732s +18.444s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 2000 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
West McLaren Mercedes Gran Bretaña Ron Dennis | McLaren MP4/15 Mercedes FO110J | 01 – [FIN] Mika Häkkinen 02 – [GBR] David Coulthard | 1-17 1-17 |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia Jean Todt | Ferrari F1-2000 Ferrari 049 | 03 – [DEU] Michael Schumacher 04 – [BRA] Rubens Barrichello | 1-17 1-17 |
Benson and Hedges Jordan Gran Bretaña Eddie Jordan | Jordan EJ10 Mugen-Honda MF-301 HE | 05 – [DEU] Heinz-Harald Frentzen 06 – [ITA] Jarno Trulli | 1-17 1-17 |
Jaguar Racing – – | Jaguar R1 Cosworth CR-2 | 07 – [GBR] Eddie Irvine 07 – [BRA] Luciano Burti 08 – [GBR] Johnny Herbert | 1-9, 11-17 10 1-17 |
BMW.WilliamsF1 Team – – | Williams FW22 BMW E41 | 09 – [DEU] Ralf Schumacher 10 – [GBR] Jenson Button | 1-17 1-17 |
Mild Seven Benetton Playlife – – | Benetton B200 Playlife FB02 | 11 – [ITA] Giancarlo Fisichella 12 – [AUT] Alexander Wurz | 1-17 1-17 |
Gauloises Prost Peugeot – – | Prost AP03 Peugeot A20 | 14 – [FRA] Jean Alesi 15 – [DEU] Nick Heidfeld | 1-17 1-17 |
Red Bull Sauber Petronas – – | Sauber C19 Petronas SPE 04A | 16 – [BRA] Pedro Diniz 17 – [FIN] Mika Salo | 1-17 1-17 |
Orange Arrows Supertec – – | Arrows A21 Supertec FB02 | 18 – [ESP] Pedro de la Rosa 19 – [NLD] Jos Verstappen | 1-17 1-17 |
Telefónica Minardi Fondmetal – – | Minardi M02 Fondmetal | 20 – [ESP] Marc Gené 21 – [ARG] Gastón Mazzacane | 1-17 1-17 |
Lucky Strike Reynard BAR Honda – – | BAR 002 Honda RA000E | 22 – [CAN] Jacques Villeneuve 23 – [BRA] Ricardo Zonta | 1-17 1-17 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | [FIN] Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4/15 | Av | Av | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Av | 2 | 4 |
2 | [GBR] David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4/15 | Av | Dq | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Ac | 5 | 3 | 2 |
3 | [DEU] Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Av | 1 | Av | Ac | Ac | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | [BRA] Rubens Barrichello | Ferrari F1-2000 | 2 | Av | 4 | Av | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | Av | Ac | 2 | 4 | 3 |
5 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen Honda EJ10 | Av | 3 | Av | 17 | 6 | Av | 10 | Av | 7 | Av | Av | 6 | 6 | Ac | 3 | Av | Av |
6 | [ITA] Jarno Trulli | Jordan-Mugen Honda EJ10 | Av | 4 | 15 | 6 | 12 | Ac | Av | 6 | 6 | Ac | 9 | 7 | Ac | Ac | Ac | 13 | 12 |
7 | [GBR] Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R1 | Sp | Sp | 7 | 13 | 11 | Ac | 4 | 13 | 13 | – | 10 | 8 | 10 | Sp | 7 | 8 | 6 |
7 | [BRA] Luciano Burti | Jaguar-Cosworth R1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
8 | [GBR] Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth R1 | Av | Av | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | Av | Av | 7 | Av | Av | 8 | Ac | 11 | 7 | Av |
9 | [DEU] Ralf Schumacher | Williams-BMW FW22 | 3 | 5 | Av | 4 | 4 | Ac | Sp | 14 | 5 | Av | 7 | 5 | 3 | 3 | Av | Sp | Av |
10 | [GBR] Jenson Button | Williams-BMW FW22 | Av | 6 | Av | 5 | 17 | 10 | Av | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | Sp | Av | 5 | Av |
11 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife B200 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | Ac | Ac | Av | Av | 11 | Av | 14 | 9 |
12 | [AUT] Alexander Wurz | Benetton-Playlife B200 | 7 | Av | 9 | 9 | 10 | 12 | Sp | 9 | Sp | 10 | Av | 11 | 13 | 5 | 10 | Sp | 7 |
14 | [FRA] Jean Alesi | Prost-Peugeot AP03 | Av | Av | Av | 10 | Ac | 9 | Av | Av | 14 | Ac | Ac | Av | Av | 12 | Av | Av | 11 |
15 | [DEU] Nick Heidfeld | Prost-Peugeot AP03 | 9 | Av | Av | Av | 16 | Ex | 8 | Av | 12 | Ac | 12 | Av | Av | Sp | 9 | Av | Ac |
16 | [BRA] Pedro Diniz | Sauber-Petronas C19 | Av | Ns | 8 | 11 | Sp | 7 | Sp | 10 | 11 | 9 | Ac | Av | 11 | 8 | 8 | 11 | Ac |
17 | [FIN] Mika Salo | Sauber-Petronas C19 | Dq | Ns | 6 | 8 | 7 | Av | 5 | Av | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | Sp | 10 | 8 |
18 | [ESP] Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec A21 | Av | 8 | Sp | Av | Ac | 6 | Av | Ac | Av | Av | 6 | 16 | 16 | Ac | Av | 12 | Ac |
19 | [NLD] Jos Verstappen | Arrows-Supertec A21 | Av | 7 | 14 | Av | Av | Sp | Sp | 5 | Av | Av | Sp | 13 | 15 | 4 | Av | Av | 10 |
20 | [ESP] Marc Gené | Minardi-Fondmetal M02 | 8 | Av | Sp | 14 | 14 | Av | Av | 16 | 15 | 8 | Av | 15 | 14 | 9 | 12 | Av | Av |
21 | [ARG] Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal M02 | Av | 10 | 13 | 15 | 15 | 8 | Sp | 12 | Sp | 12 | 11 | Av | 17 | 10 | Av | 15 | 13 |
22 | [CAN] Jacques Villeneuve | BAR-Honda 002 | 4 | Av | 5 | 16 | Av | Av | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | Av | 4 | 6 | 5 |
23 | [BRA] Ricardo Zonta | BAR-Honda 002 | 6 | 9 | 12 | Sp | 8 | Sp | Sp | 8 | Sp | Av | Sp | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | Av |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Sobre el autor