GRAN PREMIO DE SUIZA 1950:
– Nombre oficial: Grand Prix Bern
– 4º Gran Premio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
– 10º Edición del Gran Premio de Suiza
– 10º Edición disputada en el circuito de Bremgarten
– 1º Edición del Gran Premio de Suiza en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1

CAMPEONATO:
4ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 1950

DATOS DEL CIRCUITO:
Circuito: Bremgarten, Berna
Tipo: Temporal/urbano
Longitud: 7,280 m
Récord vigente de vuelta rápida para Pole Position:
– Giuseppe Farina, 1949 (2m:50,4s) con un Maserati 4CLT/48
Récord vigente de vuelta rápida en carrera:
– Giuseppe Farina, 1949 (2m:52,2s) con un Maserati 4CLT/48

Póster Gran Premio de Suiza 1950
Póster Gran Premio de Suiza 1950

DATOS DE ESTA EDICIÓN:
Fecha:  Del 3 al 4 de junio de 1950
Clima: Seco y soleado
Vueltas programadas/disputadas: 40/40 vueltas

Pole Position:
– Juan Manuel Fangio con un Alfa Romeo 158 (2m:42,1s) ¡Nuevo récord!
Vuelta rápida:
– Giuseppe Farina con un Alfa Romeo 158 (2m:41,6s v.08) ¡Nuevo récord!
Vueltas en cabeza:
– (1-6/21-22) Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo), 8 vueltas
(7-20 / 24-42) Giuseppe Farina (Alfa Romeo), 33 vueltas
(23) Luigi Fagioli (Alfa Romeo), 1 vuelta

Incidencias/Notas/Curiosidades:
– 2ª pole position de Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo)
– 2ª vuelta rápida de carrera de Giuseppe “Nino” Farina (Alfa Romeo)
– 2ª victoria de Giuseppe “Nino” Farina (Alfa Romeo)
– 3ª victoria de Alfa Romeo como constructor y como proveedor de motores
– 2º podio de Luigi Fagioli (2º, Alfa Romeo)
– 2º doblete de Alfa Romeo, y segundo con los mismos pilotos Farina-Fagioli
– 1º podio de Louis Rosier (3º, Talbot-Lago), que se convierte en el primer piloto francés en lograr un podio con un coche francés
– 1º podio de Talbot-Lago como constructor y como proveedor de motores
– Última prueba disputada por Eugène Martin (Ac, Talbot-Lago) y última y única de Nello Pagani (7º, Maserati), que toma el coche nº2 en sustitución de José Froilán González
Visitar sitio oficial de la Fórmula 1

RESULTADOS
GP Sesión
GP Gran Premio Sesión POS RES Escudería País Piloto Coche Neum. V Q1 Tiempo Gap #Pos # Dif Puntos Piloto KM
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 1 1 Alfa Romeo SpA 2 ITA Giuseppe Farina Alfa Romeo 158 Pirelli 0 - 1m:50,800s - 1 1 0 0 FAR -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 2 2 Alfa Romeo SpA 3 ITA Luigi Fagioli Alfa Romeo 158 Pirelli 0 - 1m:51,000s +0m:00,200s 2 2 0 0 FAG -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 3 3 Alfa Romeo SpA 1 ARG Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 158 Pirelli 0 - 1m:51,200s +0m:00,400s 3 3 0 0 FAN -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 4 4 Alfa Romeo SpA 4 GBR Reg Parnell Alfa Romeo 158 Pirelli 0 - 1m:52,200s +0m:01,400s 4 4 0 0 PAR -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 5 5 Enrico Platé 21 THA Birabongse Bhanubandh Maserati 4CLT/48 Pirelli 0 - 1m:52,600s +0m:01,800s 5 5 0 0 BHA -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 6 6 Automobiles Talbot-Darracq SA 14 FRA Yves Giraud-Cabantous Talbot-Lago T26C-DA Dunlop 0 - 1m:53,400s +0m:02,600s 6 6 0 0 GIR -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 7 7 Automobiles Talbot-Darracq SA 17 FRA Eugène Martin Talbot-Lago T26C-DA Dunlop 0 - 1m:55,400s +0m:04,600s 7 7 0 0 MAR -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 8 8 Enrico Platé 20 CHE Emmanuel de Graffenried Maserati 4CLT/48 Pirelli 0 - 1m:55,800s +0m:05,000s 8 8 0 0 DEG -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 9 9 Ecurie Rosier 15 FRA Louis Rosier Talbot-Lago T26C Dunlop 0 - 1m:56,000s +0m:05,200s 9 9 0 0 ROS -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 10 10 Piloto privado 9 GBR Peter Walker ERA E-Type GP-2 Dunlop 0 - 1m:56,600s +0m:05,800s 10 10 0 0 WAL -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 11 11 Officine Alfieri Maserati 19 MON Louis Chiron Maserati 4CLT/48 Pirelli 0 - 1m:56,600s +0m:05,800s 11 11 0 0 CHI -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 12 12 ERA Ltd. 8 GBR Leslie Johnson ERA E-Type GP-2 Dunlop 0 - 1m:57,400s +0m:06,600s 12 12 0 0 JOH -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 13 13 Piloto privado 12 GBR Bob Gerard ERA B-Type Dunlop 0 - 1m:57,400s +0m:06,600s 13 13 0 0 GER -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 14 14 Piloto privado 16 FRA Philippe Étancelin Talbot-Lago T26C Dunlop 0 - 1m:57,800s +0m:07,000s 14 14 0 0 ETA -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 15 15 Piloto privado 11 GBR Cuth Harrison ERA B-Type Dunlop 0 - 1m:58,400s +0m:07,600s 15 15 0 0 HAR -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 16 16 Scuderia Ambrosiana 6 GBR David Hampshire Maserati 4CLT/48 Dunlop 0 - 2m:01,000s +0m:10,200s 16 16 0 0 HAM -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 17 17 Piloto privado 24 GBR Geoff Crossley Alta GP Dunlop 0 - 2m:02,600s +0m:11,800s 17 17 0 0 CROS -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 18 18 Scuderia Ambrosiana 5 GBR David Murray Maserati 4CLT/48 Dunlop 0 - 2m:05,600s +0m:14,800s 18 18 0 0 MUR -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 19 19 Piloto privado 23 IRL Joe Kelly Alta GP Dunlop 0 - 2m:06,200s +0m:15,400s 19 19 0 0 KEL -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 20 20 Piloto privado 10 GBR Joe Fry Maserati 4CL Dunlop 0 - 2m:07,000s +0m:16,200s 20 20 0 0 FRY -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 21 21 Ecurie Belge 18 BEL Johnny Claes Talbot-Lago T26C Englebert 0 - 2m:08,800s +0m:18,000s 21 21 0 0 CLA -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 22 22 Piloto privado 10 GBR Brian Shawe-Taylor Maserati 4CL Dunlop 0 - sin tiempo - 22 - 0 0 SHA -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 23 23 Piloto privado 9 GBR Tony Rolt ERA E-Type GP-2 Dunlop 0 - sin tiempo - 23 - 0 0 ROL -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 24 Su Alfa Romeo SpA 3 ITA Gianbattista Guidotti Alfa Romeo 158 Pirelli 0 - - suplente 24 - 0 0 GUI -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 25 Np Scuderia Milano 22 ITA Felice Bonetto Maserati Milano-Speluzzi 4CLT/50 Pirelli 0 - - no presentado 25 - 0 0 BON -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 Q 26 Np Piloto privado 26 GBR Raymond Mays ERA D-Type Dunlop 0 - - cancela inscripción 26 - 0 0 MAY -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 VR 1 1 Alfa Romeo SpA 2 ITA Giuseppe Farina Alfa Romeo 158 Pirelli 2 1m:50,600s - 151,324 km/h - - - 1 FAR -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 VR 2 2 Automobiles Talbot-Darracq SA 14 FRA Yves Giraud-Cabantous Talbot-Lago T26C-DA Dunlop 41 1m:53,400s +0m:02,800s 147,587 km/h - - - 0 GIR -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 VR 3 3 Ecurie Rosier 15 FRA Louis Rosier Talbot-Lago T26C Dunlop 10 1m:55,400s +0m:04,800s 145,029 km/h - - - 0 ROS -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 VR 4 4 Piloto privado 16 FRA Philippe Étancelin Talbot-Lago T26C Dunlop 31 1m:57,400s +0m:06,800s 142,559 km/h - - - 0 ETA -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 VR 5 5 Ecurie Belge 18 BEL Johnny Claes Talbot-Lago T26C Englebert 29 2m:08,800s +0m:18,200s 129,941 km/h - - - 0 CLA -
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 1 1 Alfa Romeo SpA 2 ITA Giuseppe Farina Alfa Romeo 158 Pirelli 70 - - 2h:13m:23,600s [PP+VR] 1 1 0 8 FAR 325,430
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 2 2 Alfa Romeo SpA 3 ITA Luigi Fagioli Alfa Romeo 158 Pirelli 70 - - +00m:02,600s 2 2 0 6 FAG 325,430
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 3 3 Alfa Romeo SpA 4 GBR Reg Parnell Alfa Romeo 158 Pirelli 70 - - +00m:52,000s 4 4 1 4 PAR 325,430
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 4 4 Automobiles Talbot-Darracq SA 14 FRA Yves Giraud-Cabantous Talbot-Lago T26C-DA Dunlop 68 - - +2 vueltas 6 6 2 3 GIR 316,132
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 5 5 Ecurie Rosier 15 FRA Louis Rosier Talbot-Lago T26C Dunlop 68 - - +2 vueltas 9 9 4 2 ROS 316,132
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 6 6 Piloto privado 12 GBR Bob Gerard ERA B-Type Dunlop 67 - - +3 vueltas 13 13 7 0 GER 311,483
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 7 7 Piloto privado 11 GBR Cuth Harrison ERA B-Type Dunlop 67 - - +3 vueltas 15 15 8 0 HAR 311,483
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 8 8 Piloto privado 16 FRA Philippe Étancelin Talbot-Lago T26C Dunlop 65 - - +5 vueltas 14 14 6 0 ETA 302,185
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 9 9 Scuderia Ambrosiana 6 GBR David Hampshire Maserati 4CLT/48 Dunlop 64 - - +6 vueltas 16 16 7 0 HAM 297,536
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 10 10 Piloto privado 10 GBR Joe Fry Maserati 4CL Dunlop 45 - - coche compartido 20 20 10 0 FRY 209,205
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 11 10 Piloto privado 10 GBR Brian Shawe-Taylor Maserati 4CL Dunlop 19 - - +6 vueltas 22 - 11 0 SHA 88,331
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 12 11 Ecurie Belge 18 BEL Johnny Claes Talbot-Lago T26C Englebert 64 - - +6 vueltas 21 21 9 0 CLA 297,536
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 13 Av Alfa Romeo SpA 1 ARG Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 158 Pirelli 62 - - fuga de aceite 3 3 -10 0 FAN 288,238
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 14 Nc Piloto privado 23 IRL Joe Kelly Alta GP Dunlop 57 - - +13 v. (distancia insuficiente) 19 19 5 0 KEL 264,993
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 15 Av Enrico Platé 21 THA Birabongse Bhanubandh Maserati 4CLT/48 Pirelli 49 - - alimentación de combustible 5 5 -10 0 BHA 227,801
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 16 Av Scuderia Ambrosiana 5 GBR David Murray Maserati 4CLT/48 Dunlop 44 - - motor 18 18 2 0 MUR 204,556
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 17 Av Piloto privado 24 GBR Geoff Crossley Alta GP Dunlop 43 - - transmisión 17 17 0 0 CROS 199,907
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 18 Av Enrico Platé 20 CHE Emmanuel de Graffenried Maserati 4CLT/48 Pirelli 36 - - biela 8 8 -10 0 DEG 167,364
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 19 Av Officine Alfieri Maserati 19 MON Louis Chiron Maserati 4CLT/48 Pirelli 24 - - embrague 11 11 -8 0 CHI 111,576
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 20 Av Automobiles Talbot-Darracq SA 17 FRA Eugène Martin Talbot-Lago T26C-DA Dunlop 8 - - presión de aceite 7 7 -13 0 MAR 37,192
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 21 Av Piloto privado 9 GBR Peter Walker ERA E-Type GP-2 Dunlop 2 - - coche compartido 10 10 -11 0 WAL 9,298
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 22 Av Piloto privado 9 GBR Tony Rolt ERA E-Type GP-2 Dunlop 3 - - cambio 23 - 1 0 ROL 13,947
1 https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 R 23 Av ERA Ltd 8 GBR Leslie Johnson ERA E-Type GP-2 Dunlop 2 - - compresor 12 12 -11 0 JOH 9,298
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 1 1 Alfa Romeo SpA 34 ARG Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 158 Pirelli 0 - 1m:50,200s - 1 1 0 0 FAN -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 2 2 Alfa Romeo SpA 32 ITA Giuseppe Farina Alfa Romeo 158 Pirelli 0 - 1m:52,800s +0m:02,600s 2 2 0 0 FAR -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 3 3 Scuderia Achille Varzi 2 ARG José Froilán González Maserati 4CLT/48 Pirelli 0 - 1m:57,300s +0m:03,500s 3 3 0 0 GON -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 4 4 Piloto privado 14 FRA Philippe Étancelin Talbot-Lago T26C Dunlop 0 - 1m:54,100s +0m:03,900s 4 4 0 0 ETA -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 5 5 Alfa Romeo SpA 36 ITA Luigi Fagioli Alfa Romeo 158 Pirelli 0 - 1m:54,200s +0m:04,000s 5 5 0 0 FAG -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 6 6 Scuderia Ferrari 38 ITA Luigi Villoresi Ferrari 125 Pirelli 0 - 1m:52,300s +0m:02,100s 6 6 0 0 VIL -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 7 7 Scuderia Ferrari 40 ITA Alberto Ascari Ferrari 125 Pirelli 0 - 1m:53,800s +0m:03,600s 7 7 0 0 ASC -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 8 8 Officine Alfieri Maserati 48 MON Louis Chiron Maserati 4CLT/48 Pirelli 0 - 1m:56,300s +0m:06,100s 8 8 0 0 CHI -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 9 9 Scuderia Ferrari 42 FRA Raymond Sommer Ferrari 125 Pirelli 0 - 1m:56,600s +0m:06,400s 9 9 0 0 SOM -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 10 10 Ecurie Rosier 16 FRA Louis Rosier Talbot-Lago T26C Dunlop 0 - 1m:57,700s +0m:07,500s 10 10 0 0 ROS -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 11 11 Equipe Gordini 10 FRA Robert Manzon SIMCA-Gordini T15 Englebert 0 - 2m:04,000s +0m:10,200s 11 11 0 0 MAN -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 12 12 Enrico Platé 52 CHE Emmanuel de Graffenried Maserati 4CLT/48 Pirelli 0 - 2m:00,700s +0m:10,500s 12 12 0 0 DEG -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 13 13 Equipe Gordini 12 FRA Maurice Trintignant SIMCA-Gordini T15 Englebert 0 - 2m:19,400s +0m:11,200s 13 13 0 0 TRI -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 14 14 Piloto privado 24 GBR Cuth Harrison ERA B Dunlop 0 - 2m:01,600s +0m:11,400s 14 14 0 0 HAR -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 15 15 Enrico Platé 50 THA Birabongse Bhanubandh Maserati 4CLT/48 Pirelli 0 - 2m:02,200s +0m:12,000s 15 15 0 0 BHA -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 16 16 Piloto privado 26 GBR Bob Gerard ERA A Dunlop 0 - 2m:03,400s +0m:13,200s 16 16 0 0 GER -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 17 17 Officine Alfieri Maserati 44 ITA Franco Rol Maserati 4CLT/48 Pirelli 0 - 2m:04,500s +0m:14,300s 17 17 0 0 ROL -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 18 Ac Scuderia Achille Varzi 4 ARG Alfredo Piàn Maserati 4CLT/48 Pirelli 0 - sin tiempo accidente en entrenamientos 18 18 0 0 PIA -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 19 19 Ecurie Belge 6 BEL Johnny Claes Talbot-Lago T26C Dunlop 0 - 2m:12,000s +0m:21,800s 19 19 0 0 CLA -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 20 20 Horschell Racing Corp 8 USA Harry Schell Cooper-JAP Dunlop 0 - sin tiempo - 20 20 0 0 SCH -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 21 21 Piloto privado 28 GBR Peter Whitehead Ferrari 125 Dunlop 0 - sin tiempo - 21 21 0 0 WHI -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 22 Np Ecurie Rosier 18 FRA Charles Pozzi Talbot-Lago T26C Dunlop 0 - - no presentado 19 - -3 0 POZ -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 23 Np Automobiles Talbot-Darracq SA 20 FRA Yves Giraud-Cabantous Talbot-Lago T26C Dunlop 0 - - no presentado 20 - -3 0 GIR -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 24 Np Piloto privado 22 FRA Pierre Levegh Talbot-Lago T26C Dunlop 0 - - no presentado 21 - -3 0 LEV -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 25 Np Scuderia Milano 46 ITA Clemente Biondetti Maserati 4CLT/50 Pirelli 0 - - coche no disponible 22 - -3 0 BIO -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco Q 26 Np Equipe Gordini 54 FRA André Simon SIMCA-Gordini T15 Dunlop 0 - - inscripción cancelada 23 - -3 0 SIM -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco VR 1 1 Alfa Romeo SpA 34 ARG Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 158 Pirelli 0 1m:51,000s - 103,135 km/h - - - 1 FAN -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco VR 2 2 Piloto privado 14 FRA Philippe Étancelin Talbot-Lago T26C Dunlop 0 1m:57,900s +06,900s 97,099 km/h - - - 0 ETA -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco VR 3 3 Ecurie Belge 6 BEL Johnny Claes Talbot-Lago T26C Englebert 0 2m:00,200s +09,200s 95,241 km/h - - - 0 CLA -
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco R 1 1 Alfa Romeo SpA 34 ARG Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 158 Pirelli 100 - - 3h:13m:18,7s [PP+VR+GC] 1 1 0 8 FAN 318,000
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco R 2 2 Scuderia Ferrari 40 ITA Alberto Ascari Ferrari 125 Pirelli 99 - - +01 vueltas 7 7 5 6 ASC 314,820
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco R 3 3 Officine Alfieri Maserati 48 MON Louis Chiron Maserati 4CLT/48 Pirelli 98 - - +02 vueltas 8 8 5 4 CHI 311,640
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco R 4 4 Scuderia Ferrari 42 FRA Raymond Sommer Ferrari 125 Pirelli 97 - - +03 vueltas 9 9 5 3 SOM 308,460
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco R 5 5 Enrico Platé 50 THA Birabongse Bhanubandh Maserati 4CLT/48 Pirelli 95 - - +05 vueltas 15 15 10 2 BHA 302,100
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco R 6 6 Piloto privado 26 GBR Bob Gerard ERA A Dunlop 94 - - +06 vueltas 16 16 10 0 GER 298,920
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco R 7 7 Ecurie Belge 6 BEL Johnny Claes Talbot-Lago T26C Englebert 94 - - +06 vueltas 19 19 12 0 CLA 298,920
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco R 8 Av Scuderia Ferrari 38 ITA Luigi Villoresi Ferrari 125 Pirelli 63 - - transmisión 6 6 -2 0 VIL 200,340
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco R 9 Av Piloto privado 14 FRA Philippe Étancelin Talbot-Lago T26C Dunlop 38 - - fuga de aceite 4 4 -5 0 ETA 120,840
2 https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco R 10 Ac Scuderia Achille Varzi 2 ARG José Froilán González Maserati 4CLT/48 Pirelli 1 - - fuego 3 3 -7 0 GON 3,180
