El Alpine-Renault A523 es el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Alpine usa para competir en la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Pierre Gasly y Esteban Ocon
Equipo: | BWT Alpine F1 Team |
Diseñador: | Pat Fry |
Jefe de equipo: | Otmar Szafnauer |
Debút: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 |
Éxitos: | Temporada en curso |
Resultados: | Temporada en curso |
Coche anterior: | Alpine-Renault A522, 2022 |
Coche posterior: | – |

Ficha técnica del Fórmula 1 Alpine-Renault A523 de 2023
Equipo: | BWT Alpine F1 Team (VER WEB OFICIAL) |
Jefe de Equipo: | Otmar Szafnauer |
Constructor: | BWT Alpine F1 Team |
Diseño: | Pat Fry (Jefe oficina técnica), Simon Virrill (Diseñador jefe), Benjamin Norton (Lider de proyecto) y Dirk de Beer y James Rodgers (Aerodinámica) |
Director Técnico: | Matthew Harman |
Presentación: | Londres el 15 de febrero de 2023 |
Primera carrera: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 |
Última carrera: | Temporada en curso |
Resultado: | Temporada en curso |
Notas:
* Renault no provee de motores a ninguna otra escudería en la temporada 2023

Pilotos
Pierre Gasly

–
Nombre: Pierre Gasly
Nacimiento: 7 de febrero de 1996
Lugar: Rouen, Francia
Nacionalidad: Francesa
Datos actualizados a final de 2022
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2017-… 7 temporadas |
Grandes Premios: | 104 |
Pole Positions: | 0 |
Salidas 1ª línea: | |
Podios: | 3 |
Victorias: | 1 |
Pole y victoria: | |
Puntos: | 332 |
Vueltas rápidas: | 3 |
Mejor resultado: | 1º |
Mejor calificación: | 4º (x2) |
Vueltas totales GP: | |
Campeonatos: | 0 |
Equipos: | ToroRosso (2018), RedBull (2019), ToroRosso (2019), AlphaTauri (2020-2022), Alpine (2023-…) |
Palmarés en otras disciplinas
2011 – 3º Campeonato Francés de F4 2013 – 1º Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 2014 – 2º Fórmula Renault 3.5 Series 2016 – 1º GP2 Series 2017 – 2º Camp. Super Fórmula Japón |
Temporada 2023
Número: | #10 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | |
Pole positions: | |
Podios: | |
Victorias: | |
Vueltas rápidas: | |
Mejor resultado: | |
Abandonos: | |
Averías: | |
Accidentes: | |
Puntos: | |
Resultado: |
Esteban Ocon

–
Nombre: Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane
Nacimiento: 17 de septiembre de 1996
Lugar: Évreux, Francia
Nacionalidad: Francesa
Datos actualizados a final de 2022
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2016-2018, 2020-… 7 temporadas |
Grandes Premios: | 111 |
Pole Positions: | 0 |
Salidas 1ª línea: | 0 |
Victorias: | 1 |
Podios: | 2 |
Pole y victoria: | 0 |
GP’s terminados: | 95 |
GP’s puntuando: | 68 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Hat-Tricks: | 0 |
Grand Chelem: | 0 |
Puntos: | |
Abandonos: | 16 |
Mejor resultado: | 1º (x1) |
Mejor calificación: | 3º (x2) |
Vueltas totales GP: | 5.940 |
Campeonatos: | 0 |
Equipos: | Manor (2016), Force India (2017-2018), Racing Point (2018), Renault (2020), Alpine (2021-2022) |
Temporada 2023
Número: | #31 |
En el equipo: | 3ª temporada |
Salidas: | |
Pole positions: | |
Podios: | |
Victorias: | |
Vueltas rápidas: | |
Mejor resultado: | |
Abandonos: | |
Averías: | |
Accidentes: | |
Puntos: | |
Resultado: |

Resultados
Coche | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera | RES | Pos | PL | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | Neu | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | Vueltas GP | Notas (GP) | #GP | Pun GP | Pos SP | V SP | Notas (Sprint) | #SP | Pun SP | Dif | Puntos |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,295s | 1m:30,503s | 1m:29,708s | 15 | 57 | 1h:33m:56,736s [PP] | 1 | 25 | - | - | - | - | 0 | 0,00 | 25 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,479s | 1m:30,746s | 1m:29,846s | 15 | 57 | +00m:11,987s | 2 | 18 | - | - | - | - | 0 | 0,00 | 18 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 3 | 3 | 5 | 5 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,158s | 1m:30,645s | 1m:30,336s | 15 | 57 | +00m:38,637s | 5 | 15 | - | - | - | - | 0 | 2,00 | 15 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:30,993s | 1m:30,515s | 1m:30,154s | 18 | 57 | +00m:48,052s | 4 | 12 | - | - | - | - | 0 | 0,00 | 12 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 | 5 | 7 | 7 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,543s | 1m:30,513s | 1m:30,384s | 15 | 57 | +00m:50,977s | 7 | 10 | - | - | - | - | 0 | 2,00 | 10 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 6 | 6 | 8 | 8 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,184s | 1m:31,127s | 1m:30,836s | 18 | 57 | +00m:54,502s | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 | 2,00 | 8 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 7 | 7 | 6 | 6 | 63 | GBR | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,057s | 1m:30,507s | 1m:30,340s | 15 | 57 | +00m:55,873s | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 | -1,00 | 6 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 8 | 8 | 12 | 12 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,504s | 1m:31,443s | - | 12 | 57 | +01m:12,647s | 12 | 4 | - | - | - | - | 0 | 4,00 | 4 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 9 | 9 | 20 | 20 | 10 | FRA | Pierre Gasly | Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:32,181s | - | - | 6 | 57 | +01m:13,753s | 20 | 2 | - | - | - | - | 0 | 11,00 | 2 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 10 | 10 | 15 | 15 | 23 | THA | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,461s | sin tiempo | - | 8 | 57 | +01m:29,774s | 15 | 1 | - | - | - | - | 0 | 5,00 | 1 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 11 | 11 | 14 | 14 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:31,400s | 1m:32,510s | - | 15 | 57 | +01m:30,870s | 14 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 12 | 12 | 16 | 16 | 2 | USA | Logan Sargeant | Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,652s | - | - | 6 | 56 | +01 vueltas | 16 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 13 | 13 | 17 | 17 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,892s | - | - | 6 | 56 | +01 vueltas | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 14 | 14 | 19 | 19 | 41 | NDL | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:32,121s | - | - | 9 | 56 | +01 vueltas | 19 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 15 | 15 | 10 | 10 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,204s | 1m:30,809s | sin tiempo | 17 | 56 | +01 vueltas [PN] | 10 | 0 | - | - | - | - | 0 | -5,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 16 | 16 | 13 | 13 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,615s | 1m:31,473s | - | 12 | 56 | +01 vueltas [VR] | 13 | 0 | - | - | - | - | 0 | -3,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 17 | 17 | 11 | 11 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:31,652s | 1m:31,381s | - | 13 | 55 | +02 vueltas | 11 | 0 | - | - | - | - | 0 | -6,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 18 | Av | 9 | 9 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:31,508s | 1m:30,914s | 1m:30,984s | 15 | 41 | mecánica | 9 | 0 | - | - | - | - | 0 | -9,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 19 | Av | 3 | 3 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:31,094s | 1m:30,282s | 1m:30,000s | 17 | 39 | motor | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | -16,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 20 | Av | 18 | 18 | 81 | AUS | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:32,101s | - | - | 7 | 13 | eléctrica | 18 | 0 | - | - | - | - | 0 | -2,00 | 0 |
- | ||||||||||||||||||||||||
T | POS | 0 | 0 | País | Piloto | Sp | Ac | Pole | VR | P | 0 | 0 | Recuento | |||||||||||
99 | 1 | 0 | 1 | NDL | Max Verstappen | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | V | ||||||||||||
99 | 2 | 0 | 11 | MEX | Sergio Pérez | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | Podios | ||||||||||||
99 | 3 | 0 | 14 | ESP | Fernando Alonso | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | Poles | ||||||||||||
99 | 4 | 0 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | VR | ||||||||||||
99 | 5 | 0 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
99 | 6 | 0 | 18 | CAN | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
99 | 7 | 0 | 63 | GBR | George Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
99 | 8 | 0 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
99 | 9 | 0 | 10 | FRA | Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
99 | 10 | 0 | 23 | THA | Alexander Albon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 2 | USA | Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 4 | GBR | Lando Norris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 16 | MON | Charles Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 31 | FRA | Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 41 | NDL | Nyck de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 81 | AUS | Oscar Piastri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
POS | 0 | País | Constructor | Pole | VR | P | 0 | Coche | 0 | Recuento | ||||||||||||||
98 | 1 | 0 | AUT | Red Bull-Honda RBPT RB19 | Red Bull-Honda RBPT | 1 | 0 | 2 | 1 | 43 | 1 | V | - | |||||||||||
98 | 2 | 0 | GBR | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Aston Martin-Mercedes | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | Podios | - | |||||||||||
98 | 3 | 0 | DEU | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | Poles | - | |||||||||||
98 | 4 | 0 | ITA | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | VR | - | |||||||||||
98 | 5 | 0 | CHE | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Alfa Romeo-Ferrari | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | |||||||||||||
98 | 6 | 0 | FRA | Alpine-Renault A523 | Alpine-Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||||||||||
98 | 7 | 0 | GBR | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Williams-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||||||||||
98 | 8 | 0 | GBR | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | McLaren-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 8 | 0 | USA | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Haas-Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 8 | 0 | ITA | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Clasificación de Pilotos
GPT | RES | PL | PSP | Nº | País | Neu | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | Grid RA | Tiempo / Notas RA | VC | T Puntos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | PL | PSP | S | Nº | País | Piloto | Constructor-Motor | Neu | P | VR | P | V | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | Grid RA | Tiempo / Notas RA | VC | V | Punt | T Puntos |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | NDL | Max Verstappen | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,295s | 1m:30,503s | 1m:29,708s | 15 | - | - | - | 0 | 1 | 1h:33m:56,736s [PP] | 57 | 0 | 25 | 25 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 11 | MEX | Sergio Pérez | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,479s | 1m:30,746s | 1m:29,846s | 15 | - | - | - | 0 | 2 | +00m:11,987s | 57 | 0 | 18 | 18 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 14 | ESP | Fernando Alonso | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,158s | 1m:30,645s | 1m:30,336s | 15 | - | - | - | 0 | 5 | +00m:38,637s | 57 | 2 | 15 | 15 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:30,993s | 1m:30,515s | 1m:30,154s | 18 | - | - | - | 0 | 4 | +00m:48,052s | 57 | 0 | 12 | 12 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 | 5 | 7 | - | 7 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,543s | 1m:30,513s | 1m:30,384s | 15 | - | - | - | 0 | 7 | +00m:50,977s | 57 | 2 | 10 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 18 | CAN | Lance Stroll | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,184s | 1m:31,127s | 1m:30,836s | 18 | - | - | - | 0 | 8 | +00m:54,502s | 57 | 2 | 8 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 63 | GBR | George Russell | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,057s | 1m:30,507s | 1m:30,340s | 15 | - | - | - | 0 | 6 | +00m:55,873s | 57 | -1 | 6 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 8 | 8 | 12 | - | 12 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,504s | 1m:31,443s | - | 12 | - | - | - | 0 | 12 | +01m:12,647s | 57 | 4 | 4 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 9 | 9 | 20 | - | 20 | 10 | FRA | Pierre Gasly | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:32,181s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 20 | +01m:13,753s | 57 | 11 | 2 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 10 | 10 | 15 | - | 15 | 23 | THA | Alexander Albon | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,461s | sin tiempo | - | 8 | - | - | - | 0 | 15 | +01m:29,774s | 57 | 5 | 1 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 11 | 11 | 14 | - | 14 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:31,400s | 1m:32,510s | - | 15 | - | - | - | 0 | 14 | +01m:30,870s | 57 | 3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 12 | 12 | 16 | - | 16 | 2 | USA | Logan Sargeant | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,652s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 16 | +01 vueltas | 56 | 4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 13 | 13 | 17 | - | 17 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,892s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 17 | +01 vueltas | 56 | 4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 14 | 14 | 19 | - | 19 | 41 | NDL | Nyck de Vries | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:32,121s | - | - | 9 | - | - | - | 0 | 19 | +01 vueltas | 56 | 5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 15 | 15 | 10 | - | 10 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,204s | 1m:30,809s | sin tiempo | 17 | - | - | - | 0 | 10 | +01 vueltas [PN] | 56 | -5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 16 | 16 | 13 | - | 13 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,615s | 1m:31,473s | - | 12 | - | - | - | 0 | 13 | +01 vueltas [VR] | 56 | -3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 17 | 17 | 11 | - | 11 | 4 | GBR | Lando Norris | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:31,652s | 1m:31,381s | - | 13 | - | - | - | 0 | 11 | +02 vueltas | 55 | -6 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 18 | 0 | 9 | - | 9 | 31 | FRA | Esteban Ocon | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:31,508s | 1m:30,914s | 1m:30,984s | 15 | - | - | - | 0 | 9 | mecánica | 41 | -9 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 19 | 0 | 3 | - | 3 | 16 | MON | Charles Leclerc | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:31,094s | 1m:30,282s | 1m:30,000s | 17 | - | - | - | 0 | 3 | motor | 39 | -16 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 20 | 0 | 18 | - | 18 | 81 | AUS | Oscar Piastri | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:32,101s | - | - | 7 | - | - | - | 0 | 18 | eléctrica | 13 | -2 | 0 | 0 |
- | ||||||||||||||||||||||||