El Aston Martin-Mercedes AMR23 es el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Aston Martin Racing usa para competir en la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Fernando Alonso y Lance Stroll.
Equipo: | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team |
Diseñador: | Dan Fallows |
Jefe de equipo: | Mike Krack |
Debút: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 |
Éxitos: | Temporada en curso |
Resultados: | Temporada en curso |
Coche anterior: | Aston Martin-Mercedes AMR22, 2022 |
Coche posterior: | – |

Equipo, personal y eventos
Equipo: | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (VER WEB OFICIAL) |
Jefe de Equipo: | Mike Krack |
Constructor: | Aston Martin Formula 1 Team |
Diseño: | Andrew Green (Jefe oficina técnica), Luca Furbatto (ingeniería), Akio Haga y Keith Barclay (diseño), Dave Mylett (RD), Tim Milne (aerodinámica) |
Director técnico: | Dan Fallows y Eric Blandin |
Presentación: | 13 de febrero de 2023 |
Primera carrera: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 |
Última carrera: | – |
Ficha técnica del Fórmula 1 Aston Martin-Mercedes AMR23 de 2023

Pilotos
Fernando Alonso

–
Nombre: Fernando Alonso Díaz
Nacimiento: 29 de julio de 1981
Lugar: Oviedo, España
Nacionalidad: Española
Datos actualizados a final de 2022
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2001, 2003-2018, 2021-… 20 temporadas |
Grandes Premios: | 358 (355 salidas) |
Pole Positions: | 22 |
Salidas 1ª línea: | 37 |
Victorias: | 32 |
Podios: | 98 |
Pole y victoria: | 14 |
GP’s terminados: | 287 |
GP’s puntuando: | 229 |
Vueltas rápidas: | 23 |
Hat-Tricks: | 5 |
Grand Chelem: | 1 |
Puntos: | 2.061 |
Abandonos (Tot/Av/Ac/Sp): | 77 |
Mejor resultado: | 1º (x32) |
Mejor calificación: | 1º (x22) |
Vueltas totales GP: | 19.133 |
Campeonatos: | 1º – 2005, 2006 2º – 2010, 2012, 2013 3º – 2007 |
Equipos: | Minardi (2001), Renault (2003-2006), McLaren (2007), Renault (2008-2009), Ferrari (2010-2014), McLaren (2015-2018), Alpine (2021-2022), Aston Martin (2023) |
Palmarés en otras disciplinas
1999 – 1º Euro Open by Nissan 2018 – 1º 24 Horas de Le Mans 2019 – 1º 24 Horas de Le Mans 2018-19 – 1º World Endurance Championship |
Temporada 2023
Número: | #5 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | |
Pole positions: | |
Podios: | |
Victorias: | |
Vueltas rápidas: | |
Mejor resultado: | |
Abandonos: | |
Averías: | |
Accidentes: | |
Puntos: | |
Resultado: |
Lance Stroll

–
Nombre: Lance Strulovitch
Nacimiento: 26 de enero de 1990
Lugar: Montreal, Canadá
Nacionalidad: Canadiense
Datos actualizados a Abu Dhabi 2022
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2017-… 7 temporadas |
Grandes Premios: | 117 |
Pole Positions: | 1 |
Pódiums: | 3 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 189 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 3º (x1) |
Mejor calificación: | 1º (x1) |
Campeonatos: | 0 |
Equipos: | Williams (2017-2018), Racing Point (2019-2020), y Aston Martin (2021-2023) |
Palmarés en otras disciplinas
2014 – 1º Campeonato de Italia Fórmula 4 2015 – 1º Toyota Racing Series 2016 – 1º Campeonato de Europa Fórmula 3 |
Temporada 2023
Número: | #18 |
En el equipo: | 3ª temporada |
Salidas: | |
Pole positions: | |
Podios: | |
Victorias: | |
Vueltas rápidas: | |
Mejor resultado: | |
Abandonos: | |
Averías: | |
Accidentes: | |
Puntos: | |
Resultado: |

Resultados
Coche | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera | RES | Pos | PL | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | Neu | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | Vueltas GP | Notas (GP) | #GP | Pun GP | Pos SP | V SP | Notas (Sprint) | #SP | Pun SP | Dif | Puntos |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 1 | 1 | 1 | NDL | Max Verstappen | Pirelli | 1m:31,295s | 1m:30,503s | 1m:29,708s | 15 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 2 | 2 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Pirelli | 1m:31,479s | 1m:30,746s | 1m:29,846s | 15 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 3 | 3 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:31,094s | 1m:30,282s | 1m:30,000s | 17 | 3 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 4 | 4 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:30,993s | 1m:30,515s | 1m:30,154s | 18 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 | 5 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,158s | 1m:30,645s | 1m:30,336s | 15 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 6 | 6 | 63 | GBR | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,057s | 1m:30,507s | 1m:30,340s | 15 | 6 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 7 | 7 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,543s | 1m:30,513s | 1m:30,384s | 15 | 7 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 8 | 8 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,184s | 1m:31,127s | 1m:30,836s | 18 | 8 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 9 | 9 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Pirelli | 1m:31,508s | 1m:30,914s | 1m:30,984s | 15 | 9 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 10 | 10 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,204s | 1m:30,809s | sin tiempo | 17 | 10 | - | - | - | - | - | |||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 11 | 11 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:31,652s | 1m:31,381s | 13 | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 12 | 12 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,504s | 1m:31,443s | 12 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 13 | 13 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,615s | 1m:31,473s | 12 | 13 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 14 | 14 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | Pirelli | 1m:31,400s | 1m:32,510s | 15 | 14 | - | - | - | - | - | |||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 15 | 15 | 23 | THA | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,461s | sin tiempo | 8 | 15 | - | - | - | - | - | ||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 16 | 16 | 2 | USA | Logan Sargeant | Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,652s | 6 | 16 | - | - | - | - | - | |||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 17 | 17 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,892s | 6 | 17 | - | - | - | - | - | |||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 18 | 18 | 81 | AUS | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:32,101s | 7 | 18 | - | - | - | - | - | |||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 19 | 19 | 41 | NDL | Nyck de Vries | Pirelli | 1m:32,121s | 9 | 19 | - | - | - | - | - | ||||||||||
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 20 | 20 | 10 | FRA | Pierre Gasly | Pirelli | 1m:32,181s | 6 | 20 | - | - | - | - | - | ||||||||||
T | POS | 0 | 0 | País | Piloto | Sp | Ac | Pole | VR | P | 0 | 0 | Recuento | |||||||||||
99 | 1 | 0 | 1 | NDL | Max Verstappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | ||||||||||||
99 | 1 | 0 | 2 | USA | Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podios | ||||||||||||
99 | 1 | 0 | 4 | GBR | Lando Norris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poles | ||||||||||||
99 | 1 | 0 | 10 | FRA | Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VR | ||||||||||||
99 | 1 | 0 | 11 | MEX | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 14 | ESP | Fernando Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 16 | MON | Charles Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 18 | CAN | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 23 | THA | Alexander Albon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 31 | FRA | Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 41 | NDL | Nyck de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 63 | GBR | George Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 0 | 81 | AUS | Oscar Piastri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
POS | 0 | País | Constructor | Pole | VR | P | 0 | Coche | 0 | Recuento | ||||||||||||||
98 | 1 | 0 | AUT | Red Bull-Honda RBPT | 0 | 0 | 0 | 0 | Red Bull-RBPT | 0 | 0 | V | - | |||||||||||
98 | 1 | 0 | ITA | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | 0 | 0 | Podios | - | |||||||||||
98 | 1 | 0 | DEU | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | Mercedes F1 W14 | 0 | 0 | Poles | - | |||||||||||
98 | 1 | 0 | FRA | Alpine-Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | Alpine-Renault | 0 | 0 | VR | - | |||||||||||
98 | 1 | 0 | GBR | McLaren-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 1 | 0 | CHE | Alfa Romeo-Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 1 | 0 | USA | Haas-Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 1 | 0 | ITA | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 | 0 | 0 | 0 | AlphaTauri-RBPT | 0 | - | |||||||||||||
98 | 1 | 0 | GBR | Aston Martin-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | Aston Martin-Mercedes AMR23 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 1 | 0 | GBR | Williams-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | 0 | - |

Clasificación de Pilotos
GPT | RES | PL | PSP | Nº | País | Neu | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | Grid RA | Tiempo / Notas RA | VC | T Puntos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | PL | PSP | S | Nº | País | Piloto | Constructor-Motor | Neu | P | VR | P | V | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | Grid RA | Tiempo / Notas RA | VC | V | Punt | T Puntos |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | NDL | Max Verstappen | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,295s | 1m:30,503s | 1m:29,708s | 15 | - | - | - | 0 | 1 | 1h:33m:56,736s [PP] | 57 | 0 | 25 | 25 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 11 | MEX | Sergio Pérez | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,479s | 1m:30,746s | 1m:29,846s | 15 | - | - | - | 0 | 2 | +00m:11,987s | 57 | 0 | 18 | 18 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 14 | ESP | Fernando Alonso | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,158s | 1m:30,645s | 1m:30,336s | 15 | - | - | - | 0 | 5 | +00m:38,637s | 57 | 2 | 15 | 15 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:30,993s | 1m:30,515s | 1m:30,154s | 18 | - | - | - | 0 | 4 | +00m:48,052s | 57 | 0 | 12 | 12 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 | 5 | 7 | - | 7 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,543s | 1m:30,513s | 1m:30,384s | 15 | - | - | - | 0 | 7 | +00m:50,977s | 57 | 2 | 10 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 18 | CAN | Lance Stroll | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,184s | 1m:31,127s | 1m:30,836s | 18 | - | - | - | 0 | 8 | +00m:54,502s | 57 | 2 | 8 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 63 | GBR | George Russell | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,057s | 1m:30,507s | 1m:30,340s | 15 | - | - | - | 0 | 6 | +00m:55,873s | 57 | -1 | 6 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 8 | 8 | 12 | - | 12 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,504s | 1m:31,443s | - | 12 | - | - | - | 0 | 12 | +01m:12,647s | 57 | 4 | 4 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 9 | 9 | 20 | - | 20 | 10 | FRA | Pierre Gasly | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:32,181s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 20 | +01m:13,753s | 57 | 11 | 2 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 10 | 10 | 15 | - | 15 | 23 | THA | Alexander Albon | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,461s | sin tiempo | - | 8 | - | - | - | 0 | 15 | +01m:29,774s | 57 | 5 | 1 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 11 | 11 | 14 | - | 14 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:31,400s | 1m:32,510s | - | 15 | - | - | - | 0 | 14 | +01m:30,870s | 57 | 3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 12 | 12 | 16 | - | 16 | 2 | USA | Logan Sargeant | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,652s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 16 | +01 vueltas | 56 | 4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 13 | 13 | 17 | - | 17 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,892s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 17 | +01 vueltas | 56 | 4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 14 | 14 | 19 | - | 19 | 41 | NDL | Nyck de Vries | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:32,121s | - | - | 9 | - | - | - | 0 | 19 | +01 vueltas | 56 | 5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 15 | 15 | 10 | - | 10 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,204s | 1m:30,809s | sin tiempo | 17 | - | - | - | 0 | 10 | +01 vueltas [PN] | 56 | -5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 16 | 16 | 13 | - | 13 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,615s | 1m:31,473s | - | 12 | - | - | - | 0 | 13 | +01 vueltas [VR] | 56 | -3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 17 | 17 | 11 | - | 11 | 4 | GBR | Lando Norris | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:31,652s | 1m:31,381s | - | 13 | - | - | - | 0 | 11 | +02 vueltas | 55 | -6 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 18 | 0 | 9 | - | 9 | 31 | FRA | Esteban Ocon | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:31,508s | 1m:30,914s | 1m:30,984s | 15 | - | - | - | 0 | 9 | mecánica | 41 | -9 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 19 | 0 | 3 | - | 3 | 16 | MON | Charles Leclerc | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:31,094s | 1m:30,282s | 1m:30,000s | 17 | - | - | - | 0 | 3 | motor | 39 | -16 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 20 | 0 | 18 | - | 18 | 81 | AUS | Oscar Piastri | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:32,101s | - | - | 7 | - | - | - | 0 | 18 | eléctrica | 13 | -2 | 0 | 0 |
- | ||||||||||||||||||||||||