La temporada de Fórmula 1 1961, es la 12ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, ocho Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1961
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | XIX Grand Prix de Monaco | Monaco 3.145 m 100 vueltas | 14 de mayo | 1 – Stirling Moss 2 – Richie Ginther 3 – Phil Hill | Lotus-Climax 18 Ferrari 156 Ferrari 156 | 2h:45m:50,1s +00m:03,6s +00m:41,3s |
2 | IX Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.193 m 75 vueltas | 22 de mayo | 1 – Wolfgang von Trips 2 – Phil Hill 3 – Jim Clark | Ferrari 156 Ferrari 156 Lotus-Climax 21 | 2h:01m:52,1s +00m:00,9s +00m:13,1s |
3 | XX Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps 14.100 m 30 vueltas | 18 de junio | 1 – Phil Hill 2 – Wolfgang von Trips 3 – Richie Ginther | Ferrari 156 Ferrari 156 Ferrari 156 | 2h:03m:03,8s +00m:00,7s +00m:19,5s |
4 | XLVII Grand Prix de l’ACF | Reims 8.302 m 52 vueltas | 2 de julio | 1 – Giancarlo Baghetti 2 – Dan Gurney 3 – Jim Clark | Ferrari 156 Porsche 718 Lotus-Climax 21 | 2h:14m:17,5s +00m:00,1s +01m:01,0s |
5 | XIV RAC British Grand Prix | Aintree 4.828 m 75 vueltas | 15 de julio | 1 – Wolfgang von Trips 2 – Phil Hill 3 – Richie Ginther | Ferrari 156 Ferrari 156 Ferrari 156 | 2h:40m:53,6s +00m:46,0s +00m:46,8s |
6 | XXIII Großer Preis von Deutschland | Nürburgring 22.810 m 15 vueltas | 6 de agosto | 1 – Stirling Moss 2 – Wolfgang von Trips 3 – Phil Hill | Lotus-Climax 18/21 Ferrari 156 Ferrari 156 | 2h:18m:12,4s +00m:21,4s +00m:22,5s |
7 | XXXII Gran Premio d’Italia | Monza 10.042 m 43 laps | 10 de septiembre | 1 – Phil Hill 2 – Dan Gurney 3 – Bruce McLaren | Ferrari 156 Porsche 718 Cooper-Climax T55 | 2h:03m:13,0s +00m:31,2s +02m:28,4s |
8 | III Grand Prix of the United States | Watkins Glen 3.701 m 100 vueltas | 8 de octubre | 1 – Innes Ireland 2 – Dan Gurney 3 – Tony Brooks | Lotus-Climax 21 Porsche 718 BRM-Climax P48/57 | 2h:13m:45,8s +00m:04,3s +00m:49,0s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1961 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS* | PILOTOS | GP’S |
Owen Racing Organisation | BRM P48/57 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Tony Brooks [GBR] Graham Hill | 1-8 1-8 |
Bernard Collomb | Cooper T53 Climax FPF 1.5 L4 | [FRA] Bernard Collomb | 4, 6 |
Camoradi International | Cooper T53 Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 | [USA] Masten Gregory [GBR] Ian Burgess | 1-5 2-6 |
Cooper Car Company | Cooper T55 Climax FPF 1.5 L4 Cooper T58 Climax FWMV 1.5 V8 | [AUS] Jack Brabham [NZL] Bruce McLaren | 1-8 1-8 |
Fred Tuck Cars | Cooper T45 Maserati Tipo 6 1.5 L4 | [GBR] Jack Fairman | 7 |
Hap Sharp | Cooper T53 Climax FPF 1.5 L4 | [USA] Hap Sharp | 8 |
H&L Motors | Cooper T53 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Jackie Lewis | 3-7 |
John M. Wyatt III | Cooper T53 Climax FPF 1.5 L4 | [USA] Roger Penske | 8 |
Momo Corporation | Cooper T53 Climax FPF 1.5 L4 | [USA] Walt Hansgen | 8 |
Pescara Racing Team | Cooper T45 Maserati Tipo 6 1.5 L4 | [ITA] Renato Pirocchi | 7 |
Yeoman Credit Racing Team | Cooper T53 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] John Surtees [GBR] Roy Salvadori | 1-8 4-8 |
Scuderia Centro Sud | Cooper T53 Maserati Tipo 6 1.5 L4 Cooper T51 Maserati Tipo 6 1.5 L4 | [ITA] Lorenzo Bandini [ITA] Massimo Natali | 3, 5-7 5, 7 |
Scuderia Serenissima | Cooper T51 Maserati Tipo 6 1.5 L4 De Tomaso F1 Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 De Tomaso F1 OSCA 372 1.5 L4 | [FRA] Maurice Trintignant [ITA] Giorgio Scarlatti [ITA] Nino Vaccarella | 1, 3-4, 6-7 4 7 |
Isobele de Tomaso | De Tomaso F1 Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 | [ITA] Roberto Bussinello | 7 |
Scuderia Settecolli | De Tomaso F1 OSCA 372 1.5 L4 | [ITA] Roberto Lippi | 7 |
Equipe Nationale Belge | Emeryson 61 Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 Maserati Tipo 6 1.5 L4 | [BEL] Olivier Gendebien [BEL] Lucien Bianchi [BEL] Willy Mairesse [BEL] André Pilette | 1 1, 3 3 7 |
Scuderia Sant’Ambroeus – FISA | Ferrari 156 Ferrari 178 1.5 V6 | [ITA] Giancarlo Baghetti | 4-5, 7 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 Ferrari 178 1.5 V6 Ferrari 188 1.5 V6 | [USA] Richie Ginther [USA] Phil Hill [DEU] Wolfgang von Trips [BEL] Olivier Gendebien [BEL] Willy Mairesse [MEX] Ricardo Rodríguez | 1-7 1-7 1-7 3 6 7 |
R.R.C. Walker Racing Team | Ferguson P99 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Stirling Moss [GBR] Jack Fairman | 1-8 5 |
Gilby Engineering | Gilby 61 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Keith Greene | 5 |
J.B. Naylor | JBW 59 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Brian Naylor | 7 |
Gaetano Starrabba | Lotus 18 Maserati Tipo 6 1.5 L4 | [ITA] Gaetano Starrabba | 7 |
Gerry Ashmore | Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Gerry Ashmore | 5-7 |
J. Frank Harrison | Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 | [USA] Lloyd Ruby | 8 |
J. Wheeler Autosport | Lotus 18/21 Climax FPF 1.5 L4 | [CAN] Peter Ryan | 8 |
Jim Hall | Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 | [USA] Jim Hall | 8 |
Louise Bryden-Brown | Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 | [ZAF] Tony Maggs | 5-6 |
R.R.C. Walker Racing Team | Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 Lotus 18/21 Climax FPF 1.5 L4 Lotus 21 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Stirling Moss [GBR] Jack Fairman | 1-8 5 |
Scuderia Colonia | Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 | [CHE] Michael May [DEU] Wolfgang Seidel | 1, 4, 6 3, 5-7 |
Team Lotus | Lotus 21 Climax FPF 1.5 L4 Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 Lotus 18/21 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Jim Clark [GBR] Innes Ireland [GBR] Trevor Taylor [BEL] Willy Mairesse | 1-8 1, 3-8 2 4 |
Tim Parnell | Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Tim Parnell | 5, 7 |
Tony Marsh | Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Tony Marsh | 3, 5-6 |
UDT Laystall Racing Team | Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 Lotus 18/21 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Cliff Allison [GBR] Henry Taylor [BEL] Lucien Bianchi [ARG] Juan Manuel Bordeu [USA] Masten Gregory [BEL]Olivier Gendebien | 1, 3 1, 3-5, 7 4–5 4 7-8 8 |
Ecurie Maarsbergen | Porsche 718 Porsche 547/3 1.5 F4 | [NED] Carel Godin de Beaufort [DEU] Hans Herrmann | 2-7 2 |
Porsche System Engineering | Porsche 787 Porsche 547/6 1.5 F4 Porsche 718/2 Porsche 547/6 1.5 F4 | [SWE] Jo Bonnier [USA] Dan Gurney [DEU] Hans Herrmann | 1-8 1-8 1, 6 |
Notas equipos:
–
RESULTADOS FÓRMULA 1 1961
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
[GBR] Tony Brooks | BRM-Climax P48/57 | 13 | 9 | 13 | Av | 9 | Av | 5 | 3 | |
[GBR] Graham Hill | BRM-Climax P48/57 | Av | 8 | Av | 6 | Av | Ac | Av | 5 | |
[FRA] Bernard Collomb | Cooper-Climax T53 | – | – | – | Av | – | Nc | – | – | |
[USA] Masten Gregory | Cooper-Climax T53 Lotus-Climax 18/21 | Nq – | Ns – | 10 – | 12 – | 11 – | – | – Av | – Av | |
[AUS] Jack Brabham | Cooper-Climax T55 Cooper-Climax T58 | Av – | 6 – | Av – | Av – | 4 – | – Ac | – Av | – Av | |
[NZL] Bruce McLaren | Cooper-Climax T55 | 6 | 12 | Av | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | |
[USA] Hap Sharp | Cooper-Climax T53 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
[GBR] Jackie Lewis | Cooper-Climax T53 | – | – | 9 | Av | Av | 9 | 4 | – | |
[USA] Roger Penske | Cooper-Climax T53 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
[USA] Walt Hansgen | Cooper-Climax T53 | – | – | – | – | – | – | – | Ac | |
[ITA] Renato Pirocchi | Cooper-Climax T51 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | |
[GBR] John Surtees | Cooper-Climax T53 | 11 | 7 | 5 | Ac | Av | 5 | Ac | Av | |
[GBR] Roy Salvadori | Cooper-Climax T53 | – | – | – | 8 | 6 | 10 | 6 | Av | |
[ITA] Lorenzo Bandini | Cooper-Maserati T53 | – | – | Av | – | 12 | Av | 8 | – | |
[ITA] Massimo Natali | Cooper-Climax T51 | – | – | – | – | Av | – | – | – | |
[FRA] Maurice Trintignant | Cooper-Maserati T51 | 7 | – | Av | 13 | – | Av | 9 | – | |
[ITA] Roberto Bussinello | de Tomaso-Alfa Romeo F1/004 | – | – | – | – | – | – | Av | – | |
[ITA] Nino Vaccarella | de Tomaso-Alfa Romeo F1/003 | – | – | – | – | – | – | Av | – | |
[ITA] Giorgio Scarlatti | de Tomaso-OSCA F1/001 | – | – | – | Av | – | – | – | – | |
[ITA] Roberto Lippi | de Tomaso-OSCA F1/002 | – | – | – | – | – | – | Av | – | |
[BEL] André Pilette | Emeryson-Climax 1961 | – | – | – | – | – | – | Nq | – | |
[BEL] Olivier Gendebien | Emeryson-Maserati 1961 Ferrari Dino 156 Lotus-Climax 18/21 | Nq – – | – – – | – 4 – | – – – | Rt – – | – – – | – – – | – – 11 | |
[BEL] Lucien Bianchi | Emeryson-Maserati 1961 Lotus-Climax 18 Lotus-Climax 18/21 | Nq – – | – – – | – Av – | – – Av | – – Av | – – – | – – – | – – – | |
[ITA] Giancarlo Baghetti | Ferrari Dino 156 | – | – | – | 1 | Ac | – | Av | – | |
[USA] Richie Ginther | Ferrari Dino 156 | 2 | 5 | 3 | 15 | 3 | 8 | Av | – | |
[USA] Phil Hill | Ferrari Dino 156 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | (3) | 1 | – | |
[DEU] Wolfgang von Trips | Ferrari Dino 156 | 4 | 1 | 2 | Av | 1 | 2 | Av | – | |
[MEX] Ricardo Rodríguez | Ferrari Dino 156 | – | – | – | – | – | – | Av | – | |
[GBR] Jack Fairman | Ferguson-Climax P99 Cooper-Climax T45 | – – | – – | – – | – – | Dq – | – – | – Av | – – | |
[GBR] Keith Greene | Gilby-Climax 1961 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | |
[GBR] Brian Naylor | JBW-Climax 1960 | – | – | – | – | – | – | Av | – | |
[GBR] Ian Burgess | Lotus-Climax 18 Cooper-Climax T53 | – – | Ns – | Ns – | 14 – | 14 – | – 12 | – – | – – | |
[BEL] Willy Mairesse | Lotus-Climax 18 Lotus-Climax 21 Ferrari Dino 156 | – – – | – – – | Av – – | – Av – | – – – | – – Ac | – – – | – – – | |
[ITA] Gaetano Starrabba | Lotus-Maserati 18 | – | – | – | – | – | – | Av | – | |
[GBR] Gerry Ashmore | Lotus-Climax 18 | – | – | – | – | Av | 16 | Ac | – | |
[USA] Lloyd Ruby | Lotus-Climax 18 | – | – | – | – | – | – | – | Av | |
[CAN] Peter Ryan | Lotus-Climax 18/21 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
[USA] Jim Hall | Lotus-Climax 18/21 | – | – | – | – | – | – | – | Av | |
[ZAF] Tony Maggs | Lotus-Climax 18 | – | – | – | – | 13 | 11 | – | – | |
[GBR] Stirling Moss | Lotus-Climax 18 Lotus-Climax 18/21 Ferguson-Climax P99 Lotus-Climax 21 | 1 – – – | 4 – – – | – 8 – – | – Av – – | – Av Dq – | – 1 – – | – – – Av | – Av – – | |
[CHE] Michael May | Lotus-Climax 18 | Av | – | – | 11 | – | Ns | – | – | |
[DEU] Wolfgang Seidel | Lotus-Climax 18 | – | – | Ns | – | 17 | Av | Av | – | |
[GBR] Jim Clark | Lotus-Climax 21 | 10 | 3 | 12 | 3 | Av | 4 | Av | 7 | |
[GBR] Innes Ireland | Lotus-Climax 21 Lotus-Climax 18/21 | Ns – | – – | Av – | 4 – | 10 – | Av – | – Av | 1 – | |
[GBR] Trevor Taylor | Lotus-Climax 18 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | |
[GBR] Tim Parnell | Lotus-Climax 18 | – | – | – | – | Av | – | 10 | – | |
[GBR] Tony Marsh | Lotus-Climax 18 | – | – | Ns | – | Av | 15 | – | – | |
[GBR] Cliff Allison | Lotus-Climax 18 Lotus-Climax 18/21 | 8 – | – – | – Ns | – – | – – | – – | – – | – – | |
[GBR] Henry Taylor | Lotus-Climax 18 Lotus-Climax 18/21 | Nq – | – – | – Ns | – 10 | – Av | – – | – 11 | – – | |
[ARG] Juan Manuel Bordeu | Lotus-Climax 18/21 | – | – | – | Nq | – | – | – | – | |
[NED] Carel Godin de Beaufort | Porsche 718 | – | 14 | 11 | Av | 16 | 14 | 7 | – | |
[SWE] Jo Bonnier | Porsche 787 Porsche 718 | 12 – | 11 – | – 7 | – 7 | – 5 | – Av | – Av | – 6 | |
[USA] Dan Gurney | Porsche 718 Porsche 787 | 5 – | – 10 | 6 – | 2 – | 7 – | 7 – | 2 – | 2 – | |
[DEU] Hans Herrmann | Porsche 718 | 9 | 15 | – | – | – | 13 | – | – |
Leyenda: N=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), [N=Pole Position, N}=Vuelta rápida en carrera, [N}=PolePosition + Vuelta Rápida, N*=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, a pesar de haberse retirado, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Piloto calificado para carrera que no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=Piloto inscrito no presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado, Cm=Coche Cámara, Af=Accidente fatal
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [USA] Phil Hill | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 34 (38) |
2 | [DEU] Wolfgang von Trips | 7 | 1 | 2 | 4 | 33 | |
3 | [GBR] Stirling Moss | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
4 | [USA] Dan Gurney | 8 | 3 | 21 | |||
5 | [USA] Richie Ginther | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 | |
6 | [GBR] Innes Ireland | 6 | 1 | 1 | 12 | ||
7 | [GBR] Jim Clark | 8 | 2 | 1 | 11 | ||
8 | [NZL] Bruce McLaren | 8 | 1 | 11 | |||
9 | [ITA] Giancarlo Baghetti | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
10 | [GBR] Tony Brooks | 8 | 1 | 1 | 6 | ||
11 | [AUS] Jack Brabham | 8 | 1 | 4 | |||
12 | [GBR] John Surtees | 8 | 4 | ||||
13 | [BEL] Olivier Gendebien | 3 | 3 | ||||
14 | [GBR] Graham Hill | 8 | 3 | ||||
15 | [SWE] Jo Bonnier | 8 | 3 | ||||
16 | [GBR] Jackie Lewis | 5 | 3 | ||||
17 | [GBR] Roy Salvadori | 5 | 2 | ||||
18 | [ITA] Lucien Bianchi | 3 | 0 | ||||
19 | [USA] Masten Gregory | 5 | 0 | ||||
20 | [DEU] Hans Herrmann | 3 | 0 | ||||
21 | [CHE] Michael May | 2 | 0 | ||||
22 | [GBR] Henry Taylor | 3 | 0 | ||||
23 | [FRA] Maurice Trintignant | 5 | 0 | ||||
24 | [GBR] Cliff Allison | 1 | 0 | ||||
25 | [NDL] Carel Godin de Beufort | 6 | 0 | ||||
26 | [GBR] Ian Burgess | 3 | 0 | ||||
27 | [GBR] Trevor Taylor | 1 | 0 | ||||
28 | [BEL] Willy Mairesse | 3 | 0 | ||||
29 | [GBR] Tony Marsh | 2 | 0 | ||||
30 | [DEU] Wolfgang Seidel | 3 | 0 | ||||
31 | [ITA] Lorenzo Bandini | 4 | 0 | ||||
32 | [ITA] Giorgio Scarlatti | 1 | 0 | ||||
33 | [FRA] Bernard Collomb | 2 | 0 | ||||
34 | [GBR] Gerry Ashmore | 3 | 0 | ||||
35 | [ZAF] Tony Maggs | 2 | 0 | ||||
36 | [ITA] Massimo Natali | 1 | 0 | ||||
37 | [GBR] Tim Parnell | 2 | 0 | ||||
38 | [GBR] Jack Fairman | 2 | 0 | ||||
39 | [GBR] Keith Greene | 1 | 0 | ||||
40 | [GBR] Brian Naylor | 1 | 0 | ||||
41 | [BEL] André Pilette | 0 | 0 | ||||
42 | [ITA] Renato Pirocchi | 1 | 0 | ||||
43 | [ITA] Gaetano Starrabba | 1 | 0 | ||||
44 | [MEX] Ricardo Rodriguez | 1 | 0 | ||||
45 | [ITA] Nino Vacarella | 1 | 0 | ||||
46 | [ITA] Roberto Lippi | 1 | 0 | ||||
47 | [ITA] Roberto Bussinello | 1 | 0 | ||||
48 | [USA] Jim Hall | 1 | 0 | ||||
49 | [USA] Walt Hansgen | 1 | 0 | ||||
50 | [USA] Roger Penske | 1 | 0 | ||||
51 | [USA] Lloyd Ruby | 1 | 0 | ||||
52 | [CAN] Peter Ryan | 1 | 0 | ||||
53 | [USA] Hap Sharp | 1 | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Ferrari | Ferrari | 27 | 6 | 5 | 14 | 5 | 40 (52) |
2 | Lotus | Climax | 54 | 1 | 3 | 5 | 2 | 32 |
3 | Porsche | Porsche | 25 | 3 | 22(23) | |||
4 | Cooper | Climax | 44 | 1 | 1 | 1 | 14(18) | |
5 | BRM | Climax | 16 | 1 | 1 | 7 | ||
6 | Emeryson | Maserati | 1 | 0 | ||||
7 | Cooper | Maserati | 11 | 0 | ||||
8 | de Tomaso | Alfa Romeo | 2 | 0 | ||||
9 | Ferguson | Climax | 1 | 0 | ||||
10 | Gilby | Climax | 1 | 0 | ||||
11 | de Tomaso | OSCA | 2 | 0 | ||||
12 | JBW | Climax | 1 | 0 | ||||
13 | Emeryson | Climax | 0 | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1961
<1960 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1962> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023