La temporada de Fórmula 1 1980, es la 31ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, catorce Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1980
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | XVI Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Gálvez 5.971 m 53 vueltas | 13 de enero | 1 – Alan Jones 2 – Nelson Piquet 3 – Keke Rosberg | Williams-Ford FW07 Brabham-Ford BT49B Fittipaldi-Ford F7 | 1h:43m:24,38s +00m:24,59s +01m:18,64s |
2 | IX Grande Premio do Brasil | Interlagos 7.877 m 40 vueltas | 27 de enero | 1 – René Arnoux 2 – Elio de Angelis 3 – Alan Jones | Renault RE20 Lotus-Ford 81 Williams-Ford FW07B | 1h:40m:01,33s +00m:21,86s +01m:06,11s |
3 | XXVI Nashua South African Grand Prix | Kyalami 4.105 m 78 vueltas | 1 de marzo | 1 – René Arnoux 2 – Jacques Laffite 3 – Didier Pironi | Renault RE20 Ligier-Ford JS11/15 Ligier-Ford JS11/15 | 1h:36m:52,54s +00m:34,07s +00m:52,49s |
4 | VI Toyota Grand Prix of Long Beach | Long Beach 3.252 m 80 vueltas | 30 de marzo | 1 – Nelson Piquet 2 – Riccardo Patrese 3 – Emerson Fittipaldi | Brabham-Ford BT49B Arrows-Ford A3 Fittipaldi-Ford F7 | 1h:50m:19,4s +00m:49,212s +01m:18,563s |
5 | XXXVIII Grote Prijs van Belgie | Zolder 4.263 m 72 vueltas | 4 de mayo | 1 – Didier Pironi 2 – Alan Jones 3 – Carlos Reutemann | Ligier-Ford JS11/15 Williams-Ford FW07B Williams-Ford FW07B | 1h:38m:47,4s +00m:47,37s +01m:64,12s |
6 | XXXVIII Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.313 m 76 vueltas | 18 de mayo | 1 – Carlos Reutemann 2 – Jacques Laffite 3 – Nelson Piquet | Williams-Ford FW07B Ligier-Ford JS11/15 Brabham-Ford BT49B | 1h:55m:34,365s +01m:13,629s +01m:17,726s |
7 | LXVI Grand Prix de France | Paul Ricard 5.812 m 54 vueltas | 29 de junio | 1 – Alan Jones 2 – Didier Pironi 3 – Jacques Laffite | Williams-Ford FW07B Ligier-Ford JS11/15 Ligier-Ford JS11/15 | 1h:32m:43,4s +00m:04,52s +00m:30,26s |
8 | XXXIII Marlboro British Grand Prix | Brands Hatch 4.206 m 76 vueltas | 13 de julio | 1 – Alan Jones 2 – Nelson Piquet 3 – Carlos Reutemann | Williams-Ford FW07B Brabham-Ford BT49B Williams-Ford FW07B | 1h:34m:49,228s +00m:11,007s +00m:13,285s |
9 | XLII Grosser Preis von Deutschland | Hockenheim 6.792 m 45 vueltas | 10 de agosto | 1 – Jacques Laffite 2 – Carlos Reutemann 3 – Alan Jones | Ligier-Ford JS11/15 Williams-Ford FW07B Williams-Ford FW07B | 1h:23m:59,73s +00m:03,19s +00m:43,53 |
10 | XVIII Grosser Preis von Österreich | Österreichring 5.944 m 54 vueltas | 17 de agosto | 1 – Jean-Pierre Jabouille 2 – Alan Jones 3 – Carlos Reutemann | Renault RE20 Williams-Ford FW07B Williams-Ford FW07B | 1h:26m:15,73s +00m:00,82s +00m:19,36s |
11 | XXVII Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.253 m 72 vueltas | 31 de agosto | 1 – Nelson Piquet 2 – René Arnoux 3 – Jacques Laffite | Brabham-Ford BT49B Renault RE20 Ligier-Ford JS11/15 | 1h:38m:13,83s +00m:12,93s +00m:13,43s |
12 | LI Gran Premio d´Italia | Monza 5.836 m 60 vueltas | 14 de septiembre | 1 – Nelson Piquet 2 – Alan Jones 3 – Carlos Reutemann | Brabham-Ford BT49B Williams-Ford FW07B Williams-Ford FW07B | 1h:38m:07,52s +00m:28,93s +01m:13,67s |
13 | XIX Grand Prix Labatt du Canada | Montreal 4.500 m 70 vueltas | 28 de septiembre | 1 – Alan Jones 2 – Carlos Reutemann 3 – Didier Pironi | Williams-Ford FW07B Williams-Ford FW07B Ligier-Ford JS11/15 | 1h:46m:45,53s +00m:15,54s +00m:19,07s |
14 | XXIII Toyota United States Grand Prix | Watkins Glen 5.436 m 59 vueltas | 5 de octubre | 1 – Alan Jones 2 – Carlos Reutemann 3 – Didier Pironi | Williams-Ford FW07B Williams-Ford FW07B Ligier-Ford JS11/15 | 1h:34m:36,05s +00m:04,21s +00m:12,57s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1980 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’S |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC Italia – | Ferrari 312T5 Ferrari 015 3.0 F12 Michelin | 01 – [ZAF] Jody Scheckter 02 – [CAN] Gilles Villeneuve | |
Candy Team Tyrrell Gran Bretaña – | Tyrrell 009 / 010 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 03 – [FRA] Jean-Pierre Jarier 04 – [IRL] Derek Daly 43 – [NZL] Mike Thackwell | |
Parmalat Racing Team – – | Brabham BT49B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 05 – [BRA] Nelson Piquet 06 – [ARG] Ricardo Zunino 06 – [MEX] Héctor Rebaque | |
Marlboro Team McLaren – – | McLaren M29B/C / M30 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 07 – [GBR] John Watson 08 – [FRA] Alain Prost 08 – [GBR] Stephen South | |
Team ATS – – | ATS D3 / D4 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 09 – [CHE] Marc Surer 09 – [NLD] Jan Lammers 10 – [NLD] Jan Lammers 10 – [AUT] Harald Ertl | |
Team Essex Lotus Gran Bretaña – | Lotus 81/81B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 11 – [USA] Mario Andretti 12 – [ITA] Elio de Angelis 43 – [GBR] Nigel Mansell | |
Unipart Racing Team – – | Ensign N180 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 14 – [CHE] Clay Regazzoni 14 – [GBR] Tiff Needell 14 – [NLD] Jan Lammers 41 – [GBR] Geoff Lees | |
Equipe Renault Elf Francia – | Renault RE20 Renault-Gordini EF1 1.5 V6T Michelin | 15 – [FRA] Jean-Pierre Jabouille 16 – [FRA] René Arnoux | |
Theodore Shadow/Shadow Cars – – | Shadow DN11/DN12 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 17 – [SWE] Stefan Johansson 17 – [GBR] Geoff Lees 18 – [IRL] Dave Kennedy | |
Skol Fittipaldi Team – – | Fittipaldi F7/F8 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 20 – [BRA] Emerson Fittipaldi 21 – [FIN] Keke Rosberg | |
Marlboro Team Alfa Romeo Italia – | Alfa Romeo 179 Alfa Romeo 1260 3.0 V12 Goodyear | 22 – [FRA] Patrick Depailler 22 – [ITA] Vittorio Brambilla 22 – [ITA] Andrea de Cesaris 23 – [ITA] Bruno Giacomelli | |
Equipe Ligier Gitanes Francia – | Ligier JS11/15 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 25 – [FRA] Didier Pironi 26 – [FRA] Jacques Laffite | |
Albilad Williams Racing Team Gran Bretaña Frank Williams | Williams FW07/FW07B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 27 – [AUS] Alan Jones 28 – [ARG] Carlos Reutemann | |
Warsteiner Arrows Racing Team Gran Bretaña – | Arrows A3 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 29 – [ITA] Riccardo Patrese 30 – [DEU] Jochen Mass 30 – [NZL] Mike Thackwell 30 – [DEU] Manfred Winkelhock | |
Osella Squadra Corse | Osella FA1 / FA1B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 31 – [USA] Eddie Cheever | |
Brands Hatch Racing | Williams FW07 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 43 – [ZAF] Desiré Wilson | |
RAM/RAM Theodore | Williams FW07 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 50 – [GBR] Rupert Keegan 51 – [USA] Kevin Cogan 51 – [GBR] Geoff Lees |
Resultados
Nº | Piloto | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | [ZAF] Jody Scheckter | Ferrari 312T5 | Av | Av | Av | 5 | 8 | Av | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | Nq | 11 |
2 | [CAN] Gilles Villeneuve | Ferrari 312T5 | Ac | 16 | Av | Av | 6 | 5 | 8 | Av | 6 | 8 | 7 | Av | 5 | Ac |
3 | [FRA] Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford 009 / 010 | Ac | 12 | 7 | Ac | 5 | Ac | Nc | 5 | 15 | Av | 5 | Av | 7 | Nc |
4 | [IRL] Derek Daly | Tyrrell-Ford 009 / 010 | 4 | 14 | Av | 8 | 9 | Ac | 11 | 4 | 10 | Av | Av | Ac | Ac | Sp |
43 | [NZL] Mike Thackwell | Tyrrell-Ford 009 / 010 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | Nq |
5 | [BRA] Nelson Piquet | Brabham–Ford BT49B | 2 | Av | 4 | 1 | Sp | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | Av | Sp |
6 | [ARG] Ricardo Zunino | Brabham–Ford BT49B | 7 | 8 | 10 | Ac | Av | Nq | Av | – | – | – | – | – | – | – |
6 | [MEX] Héctor Rebaque | Brabham–Ford BT49B | – | – | – | – | – | – | – | 7 | Av | 10 | Av | Av | 6 | Av |
7 | [GBR] John Watson | McLaren–Ford M29B/C / M30 | Av | 11 | 11 | 4 | Nc | Nq | 7 | 8 | Av | Av | Av | Av | 4 | Nc |
8 | [FRA] Alain Prost | McLaren–Ford M29B/C / M30 | 6 | 5 | Ns | – | Av | Ac | Av | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | Av | Ns |
8 | [GBR] Stephen South | McLaren–Ford M29B/C / M30 | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | [CHE] Marc Surer | ATS–Ford D3 / D4 | Av | 7 | Ns | – | – | – | Av | Av | 12 | 12 | 10 | Av | Nq | 8 |
9 | [NLD] Jan Lammers | ATS–Ford D3 / D4 | – | – | – | Av | 12 | Nc | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | [NLD] Jan Lammers | ATS–Ford D3 / D4 | Nq | Nq | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | [AUT] Harald Ertl | ATS–Ford D3 / D4 | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – |
11 | [USA] Mario Andretti | Lotus–Ford 81/81B | Av | Sp | 12 | Ac | Av | 7 | Av | Av | 7 | Av | 8 | Av | Av | 6 |
12 | [ITA] Elio de Angelis | Lotus–Ford 81/81B | Av | 2 | Sp | Ac | 10 | 9 | Av | Av | 16 | 6 | Ac | 4 | 10 | 4 |
43 | [GBR] Nigel Mansell | Lotus–Ford 81/81B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Av | Nq | – | – |
14 | [CHE] Clay Regazzoni | Ensign–Ford N180 | Nc | Av | 9 | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | [GBR] Tiff Needell | Ensign–Ford N180 | – | – | – | – | Av | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | [NLD] Jan Lammers | Ensign–Ford N180 | – | – | – | – | – | – | Nq | Nq | 14 | Nq | Nq | Nq | 12 | Av |
41 | [GBR] Geoff Lees | Ensign–Ford N180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | Nq | – | – |
15 | [FRA] Jean-Pierre Jabouille | Renault RE20 | Av | Av | Av | 10 | Av | Av | Av | Av | Av | 1 | Av | 13 | Av | – |
16 | [FRA] René Arnoux | Renault RE20 | Av | 1 | 1 | 9 | 4 | Ac | 5 | Nc | Av | 9 | 2 | 10 | Av | 7 |
17 | [SWE] Stefan Johansson | Shadow–Ford DN11/DN12 | Nq | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | [GBR] Geoff Lees | Shadow–Ford DN11/DN12 | – | – | 13 | Nq | Nq | Nq | Nq | – | – | – | – | – | – | – |
18 | [IRL] Dave Kennedy | Shadow–Ford DN11/DN12 | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | – | – | – | – | – | – | – |
20 | [BRA] Emerson Fittipaldi | Fittipaldi–Ford F7/F8 | Nc | 15 | 8 | 3 | Av | 6 | Av | 12 | Av | 11 | Av | Ac | Av | Av |
21 | [FIN] Keke Rosberg | Fittipaldi–Ford F7/F8 | 3 | 9 | Ac | Av | 7 | Nq | Sp | Nq | Av | 16 | Nq | 5 | 9 | 10 |
22 | [FRA] Patrick Depailler | Alfa Romeo 179 | Av | Av | Nc | Av | Av | Av | Av | Av | – | – | – | – | – | – |
22 | [ITA] Vittorio Brambilla | Alfa Romeo 179 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | Sp | – | – |
22 | [ITA] Andrea de Cesaris | Alfa Romeo 179 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Ac |
23 | [ITA] Bruno Giacomelli | Alfa Romeo 179 | 5 | 13 | Av | Ac | Av | Ac | Av | Sp | 5 | Av | Ac | Av | Av | Av |
25 | [FRA] Didier Pironi | Ligier–Ford JS11/15 | Av | 4 | 3 | 6 | 1 | Ac | 2 | Av | Av | Av | Ac | 6 | 3 | 3 |
26 | [FRA] Jacques Laffite | Ligier–Ford JS11/15 | Av | Av | 2 | Av | 11 | 2 | 3 | Av | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 |
27 | [AUS] Alan Jones | Williams–Ford FW07/FW07B | 1 | 3 | Av | Ac | 2 | Av | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 |
28 | [ARG] Carlos Reutemann | Williams–Ford FW07/FW07B | Av | Av | 5 | Av | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
29 | [ITA] Riccardo Patrese | Arrows–Ford A3 | Av | 6 | Sp | 2 | Sp | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | Av | Av | Ac | Sp |
30 | [DEU] Jochen Mass | Arrows–Ford A3 | Av | 10 | 6 | 7 | Sp | 4 | 10 | 13 | 8 | Nq | Ns | – | 11 | Av |
30 | [NZL] Mike Thackwell | Arrows–Ford A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – |
30 | [DEU] Manfred Winkelhock | Arrows–Ford A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – |
31 | [USA] Eddie Cheever | Osella–Ford FA1 / FA1B | Nq | Nq | Sp | Av | Nq | Nq | Av | Av | Av | Av | Av | 12 | Av | Av |
43 | [ZAF] Desiré Wilson | Williams-Ford FW07 | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – | – |
50 | [GBR] Rupert Keegan | Williams–Ford FW07 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | Nq | 15 | Nq | 11 | Nq | 9 |
51 | [USA] Kevin Cogan | Williams–Ford FW07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – |
51 | [GBR] Geoff Lees | Williams–Ford FW07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [AUS] Alan Jones | 14 | 3 | 5 | 10 | 5 | 67 (71) |
2 | [BRA] Nelson Piquet | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 54 |
3 | [ARG] Carlos Reutemann | 14 | – | 1 | 8 | 1 | 42 (49) |
4 | [FRA] Jacques Laffite | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 34 |
5 | [FRA] Didier Pironi | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 32 |
6 | [FRA] René Arnoux | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 29 |
7 | [ITA] Elio de Angelis | 14 | – | – | 1 | – | 13 |
8 | [FRA] Jean-Pierre Jabouille | 13 | 2 | 1 | 1 | – | 9 |
9 | [ITA] Riccardo Patrese | 14 | – | – | 1 | – | 7 |
10 | [FIN] Keke Rosberg | 11 | – | – | 1 | – | 6 |
11 | [GBR] John Watson | 13 | – | – | – | – | 6 |
12 | [IRL] Derek Daly | 14 | – | – | – | – | 6 |
13 | [FRA] Jean-Pierre Jarier | 14 | – | – | – | – | 6 |
14 | [CAN] Gilles Villeneuve | 14 | – | – | – | – | 6 |
15 | [BRA] Emerson Fittipaldi | 14 | – | – | 1 | – | 5 |
16 | [FRA] Alain Prost | 11 | – | – | – | – | 5 |
17 | [DEU] Jochen Mass | 11 | – | – | – | – | 4 |
18 | [ITA] Bruno Giacomelli | 14 | 1 | – | – | – | 4 |
19 | [ZAF] Jody Scheckter | 13 | – | – | – | – | 2 |
20 | [USA] Mario Andretti | 14 | – | – | – | – | 1 |
21 | [MEX] Héctor Rebaque | 7 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [CHE] Marc Surer | 9 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ARG] Ricardo Zunino | 6 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] Rupert Keegan | 4 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [CHE] Clay Regazzoni | 4 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [NLD] Jan Lammers | 6 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [USA] Eddie Cheever | 10 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] Geoff Lees | 2 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [FRA] Patrick Depailler | 8 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] Nigel Mansell | 2 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Vittorio Brambilla | 2 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Andrea de Cesaris | 2 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [NZL] Mike Thackwell | 1 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] Tiff Needell | 1 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [IRL] Dave Kennedy | 0 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [SWE] Stefan Johansson | 0 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] Stephen South | 0 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ZAF] Desiré Wilson | 0 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [AUT] Harald Ertl | 0 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [USA] Kevin Cogan | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Williams | Ford | 32 | 3 | 6 | 18 | 6 | 120 |
2 | Ligier | Ford | 28 | 3 | 2 | 10 | 3 | 66 |
3 | Brabham | Ford | 27 | 2 | 3 | 6 | 1 | 55 |
4 | Renault | Renault | 27 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 |
5 | Lotus | Ford | 30 | – | – | 1 | – | 14 |
6 | Tyrrell | Ford | 29 | – | – | – | – | 12 |
7 | Arrows | Ford | 15 | – | – | 1 | – | 11 |
8 | Fittipaldi | Ford | 25 | – | – | 2 | – | 11 |
9 | McLaren | Ford | 14 | – | – | – | – | 11 |
10 | Ferrari | Ferrari | 27 | – | – | – | – | 8 |
11 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 26 | 1 | – | – | – | 4 |
12 | ATS | Ford | 12 | – | – | – | – | 0 |
13 | Ensign | Ford | 9 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Osella | Ford | 10 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Shadow | Ford | 1 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Notas:
Clay Regazzoni: Un accidente en el GP de Long Beach le hace perder la movilidad en las piernas y pone fin a su carrera deportiva
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1980
<1979 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1981> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023