La temporada de Fórmula 1 2006, es la 57ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de veinte Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PÓDIUMS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 2006
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | III Gulf Air Bahrain Grand Prix | Sakhir International 5.412 m 57 vueltas | 12 de marzo | 1 – Fernando Alonso 2 – Michael Schumacher 3 – Kimi Räikkönen | Renault R26 Ferrari 248 F1 McLaren-Mercedes MP4-21 | 1h:29m:46,205s +00m:01,246s +00m:19,360s |
2 | VIII Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.540 m 56 vueltas | 19 de marzo | 1 – Giancarlo Fisichella 2 – Fernando Alonso 3 – Jenson Button | Renault R26 Renault R26 Honda RA106 | 1h:30m:40,529s +00m:04,585s +00m:09,631s |
3 | LXXI Foster’s Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 57 vueltas | 2 de abril | 1 – Fernando Alonso 2 – Kimi Räikkönen 3 – Ralf Schumacher | Renault R26 McLaren-Mercedes MP4-21 Toyota TF106 | 1h:34m:27,870s +00m:01,800s +00m:24,800s |
4 | XXVI Gran Premio Foster’s di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.933 m 62 vueltas | 23 de abril | 1 – Michael Schumacher 2 – Fernando Alonso 3 – Juan Pablo Montoya | Ferrari 248 F1 Renault R26 McLaren-Mercedes MP4-21 | 1h:31m:06,486s +00m:02,096s +00m:15,868s |
5 | Le Grand Prix d’Europe | Nürburgring 5.148 m 60 vueltas | 7 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Fernando Alonso 3 – Felipe Massa | Ferrari 248 F1 Renault R26 Ferrari 248 F1 | 1h:35m:58,765s +00m:03,751s +00m:04,447s |
6 | XLVIII Gran Premio Telefónica de España | Circuit de Montmeló 4.627 m 66 vueltas | 14 de mayo | 1 – Fernando Alonso 2 – Michael Schumacher 3 – Giancarlo Fisichella | Renault R26 Ferrari 248 F1 Renault R26 | 1h:26m:21,759s +00m:18,502s +00m:23,951s |
7 | LXIV Grand Prix de Monaco | Monte-Carlo 3.340 m 78 vueltas | 28 de mayo | 1 – Fernando Alonso 2 – Juan Pablo Montoya 3 – David Coulthard | Renault R26 McLaren-Mercedes MP4-21 RedBull RB2 | 1h:43m:43,116s +00m:14,567s +00m:52,298s |
8 | 2006 Formula 1 Foster’s British Grand Prix | Silverstone 5.141 m 60 vueltas | 11 de junio | 1 – Fernando Alonso 2 – Michael Schumacher 3 – Kimi Räikkönen | Renault R26 Ferrari 248 F1 McLaren-Mercedes MP4-21 | 1h:25m:51,927s +00m:13,951s +00m:18,672s |
9 | XLIV Grand Prix du Canada | Gilles Villeneuve 4.361 m 70 vueltas | 25 de junio | 1 – Fernando Alonso 2 – Michael Schumacher 3 – Kimi Räikkönen | Renault R26 Ferrari 248 F1 McLaren-Mercedes MP4-21 | 1h:34m:37,308s +00m:02,111s +00m:08,813s |
10 | XXXV Vodafone United States Grand Prix | Indianapolis 4.195 m 73 vueltas | 2 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – Felipe Massa 3 – Giancarlo Fisichella | Ferrari 248 F1 Ferrari 248 F1 Renault R26 | 1h:34m:35,199s +00m:07,984s +00m:16,595s |
11 | XCII Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.411 m 70 vueltas | 16 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – Fernando Alonso 3 – Felipe Massa | Ferrari 248 F1 Renault R26 Ferrari 248 F1 | 1h:32m:07.803s +00m:10,131s +00m:22,546s |
12 | LXVIII Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 4,574 m 67 vueltas | 30 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – Felipe Massa 3 – Kimi Räikkönen | Ferrari 248 F1 Ferrari 248 F1 McLaren-Mercedes MP4-21 | 1h:27m:51,693s +00m:00,720s +00m:13,206s |
13 | XXII Shell Magyar Nagydíj | Hungaroring 4.381 m 70 vueltas | 6 de agosto | 1 – Jenson Button 2 – Pedro de la Rosa 3 – Nick Heidfeld | Honda RA106 McLaren-Mercedes MP4-21 BMW Sauber F1.06 | 1h:52m:20,941s +00m:30,837s +00m:43,822s |
14 | II Petrol Ofisi Turkish Grand Prix | Istanbul Park 5.340 m 58 vueltas | 27 de agosto | 1 – Felipe Massa 2 – Fernando Alonso 3 – Michael Schumacher | Ferrari 248 F1 Renault R26 Ferrari 248 F1 | 1h:28m:51,082s +00m:05,575s +00m:05,656s |
15 | LXXVII Gran Premio Vodafone d’Italia | Monza 5.793 m 53 vueltas | 10 de septiembre | 1 – Michael Schumacher 2 – Kimi Räikkönen 3 – Robert Kubica | Ferrari 248 F1 McLaren-Mercedes MP4-21 BMW Sauber F1.06 | 1h:14m:51,975s +00m:08,046s +00m:26,414s |
16 | III Sinopec Chinese Grand Prix | Shanghai International 5.451 m 56 vueltas | 1 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – Fernando Alonso 3 – Giancarlo Fisichella | Ferrari 248 F1 Renault R26 Renault R26 | 1h:37m:32,747s +00m:03,121s +00m:44,197s |
17 | XXXII Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 8 de octubre | 1 – Fernando Alonso 2 – Felipe Massa 3 – Giancarlo Fisichella | Renault R26 Ferrari 248 F1 Renault R26 | 1h:23m:52,413s +00m:16,151s +00m:23,953s |
18 | XXXV Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 22 de octubre | 1 – Felipe Massa 2 – Fernando Alonso 3 – Jenson Button | Ferrari 248 F1 Renault R26 Honda RA106 | 1h:31m:53,751s +00m:18,658s +00m:19,394s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 2006 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | SALIDAS |
Mild Seven Renault F1 Team Francia Flavio Briattore | Renault R26 Renault RS26 Michelin | 01 – [ESP] Fernando Alonso 02 – [ITA] Giancarlo Fisichella | 1-18 1-18 |
Team McLaren Mercedes Gran Bretaña Ron Dennis | McLaren MP4-21 Mercedes FO 108S Michelin | 03 – [FIN] Kimi Räikkönen 04 – [COL] Juan Pablo Montoya 04 – [ESP] Pedro de la Rosa | 1-18 1-10 11-18 |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia Jean Todt | Ferrari 248 F1 Ferrari 056 Bridgestone | 05 – [DEU] Michael Schumacher 06 – [BRA] Felipe Massa | 1-18 1-18 |
Panasonic Toyota Racing Japón – | Toyota TF106 Toyota RVX-06 Bridgestone | 07 – [DEU] Ralf Schumacher 08 – [ITA] Jarno Trulli | 1-18 1-18 |
WilliamsF1 Team Gran Bretaña Frank Williams | Williams FW28 Cosworth CA2006 Bridgestone | 09 – [AUS] Mark Webber 10 – [DEU] Nico Rosberg | 1-18 1-18 |
Lucky Strike Honda Racing F1 Team Japón – | Honda RA106 Honda RA806E Michelin | 11 – [BRA] Rubens Barrichello 12 – [GBR] Jenson Button | 1-18 1-18 |
Red Bull Racing Austria – | Red Bull RB2 Ferrari 056 Michelin | 14 – [GBR] David Coulthard 15 – [AUT] Christian Klien 15 – [NLD] Robert Doornbos | 1-18 1-15 16-18 |
BMW Sauber F1 Team – – | BMWSauber F1.06 BMW P86 Michelin | 16 – [DEU] Nick Heidfeld 17 – [CAN] Jacques Villeneuve 17 – [POL] Robert Kubica | 1-18 1-12 13-18 |
Midland F1 Racing / Spyker MF1 – – | Midland M16 Toyota RVX-06 Bridgestone | 18 – [POR] Tiago Monteiro 19 – [NLD] Christijan Albers | 1-18 1-18 |
Scuderia Toro Rosso Italia Franz Tost | Toro Rosso STR01 Cosworth TJ2006 3.0 V10 Michelin | 20 – [ITA] Vitantonio Liuzzi 21 – [USA] Scott Speed | 1-18 1-18 |
Super Aguri F1 Team Japón – | Super Aguri SA05/SA06 Honda RA806E Bridgestone | 22 – [JPN] Takuma Sato 23 – [JPN] Yuji Ide 23 – [FRA] Franck Montagny 23 – [JPN] Sakon Yamamoto | 1-18 1-4 5-11 12-18 |
Resultados
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | [ESP] Fernando Alonso | Renault R26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | Av | 2 | Av | 2 | 1 | 2 |
2 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Renault R26 | Av | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | Rt | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 |
3 | [FIN] Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-21 | 3 | Ac | 2 | 5 | 4 | 5 | Av | 3 | 3 | Ac | 5 | 3 | Ac | Ac | 2 | Av | 5 | 5 |
4 | [COL] Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes MP4-21 | 5 | 4 | Av | 3 | Av | Sp | 2 | 6 | Ac | Ac | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | [ESP] Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes MP4-21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | Av | 2 | 5 | Av | 5 | 11 | 8 |
5 | [DEU] Michael Schumacher | Ferrari 248 F1 | 2 | 6 | Ac | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | Av | 4 |
6 | [BRA] Felipe Massa | Ferrari 248 F1 | 9 | 5 | Ac | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | Ac | 2 | 1 |
7 | [DEU] Ralf Schumacher | Toyota TF106 | 14 | 8 | 3 | 9 | Av | Av | 8 | Ac | Av | Av | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | Av | 7 | Av |
8 | [ITA] Jarno Trulli | Toyota TF106 | 16 | 9 | Ac | Av | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | Av | 7 | 12 | 9 | 7 | Av | 6 | Av |
9 | [AUS] Mark Webber | Williams-Cosworth FW28 | 6 | Av | Av | 6 | Av | 9 | Av | Ac | 12 | Ac | Av | Av | Sp | 10 | 10 | 8 | Ac | Ac |
10 | [DEU] Nico Rosberg | Williams-Cosworth FW28 | 7 | Av | Ac | 11 | 7 | 11 | Av | 9 | Ac | 9 | 14 | Ac | Av | Av | Av | 11 | 10 | Ac |
11 | [BRA] Rubens Barrichello | Honda RA106 | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | Av | 6 | Av | Av | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 |
12 | [GBR] Jenson Button | Honda RA106 | 4 | 3 | 10 | 7 | Av | 6 | 11 | Av | 9 | Ac | Av | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
14 | [GBR] David Coulthard | Red Bull-Ferrari RB2 | 10 | Av | 8 | Av | Ac | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | Av | Av |
15 | [AUT] Christian Klien | Red Bull-Ferrari RB2 | 8 | Av | Ac | Av | Av | 13 | Av | 14 | 11 | Ac | 12 | 8 | Sp | 11 | 11 | – | – | – |
15 | [NLD] Robert Doornbos | Red Bull-Ferrari RB2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 13 | 12 |
16 | [DEU] Nick Heidfeld | BMWSauber F1.06 | 12 | Av | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | Ac | 8 | Av | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17 |
17 | [CAN] Jacques Villeneuve | BMWSauber F1.06 | Av | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | Ac | Av | 11 | Ac | – | – | – | – | – | – |
17 | [POL] Robert Kubica | BMWSauber F1.06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ds | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 |
18 | [POR] Tiago Monteiro | Midland-Toyota M16 | 17 | 13 | Av | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | Ac | Av | Ds | 9 | Ac | Av | Sp | 16 | 15 |
19 | [NLD] Christijan Albers | Midland-Toyota M16 | Av | 12 | 11 | Ac | 13 | Av | 12 | 15 | Ac | Av | 15 | Ds | 10 | Sp | 17 | 15 | Av | 14 |
20 | [ITA] Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth STR01 | 11 | 11 | Ac | 14 | Ac | 15 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | Ac | Sp | 14 | 10 | 14 | 13 |
21 | [USA] Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth STR01 | 13 | Av | 9 | 15 | 11 | Av | 13 | Ac | 10 | Ac | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | 11 |
22 | [JPN] Takuma Sato | Super Aguri-Honda SA05 Super Aguri-Honda SA06 | 18 – | 14 – | 12 – | Av – | Av – | 17 – | Av – | 17 – | 15 – | Ac – | Av – | – Av | – 13 | – Av | – 16 | – Ds | – 15 | – 10 |
23 | [JPN] Yuji Ide | Super Aguri-Honda SA05 | Av | Av | 13 | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | [FRA] Franck Montagny | Super Aguri-Honda SA05 | – | – | – | – | Av | Av | 16 | 18 | Av | Ac | 16 | – | – | – | – | – | – | – |
23 | [JPN] Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda SA06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Av | Sp | Av | 16 | 17 | 16 |
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Sobre el autor