La temporada de Fórmula 1 1985, es la 36ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de dieciséis Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1985
Carrera | Circuito | Fecha | Podium | Coche | Tiempo | |
1 | XIV Grande Premio do Brasil | Jacarepagua 5.032 m 61 vueltas | 7 de abril | 1 – Alain Prost 2 – Michele Alboreto 3 – Elio de Angelis | McLaren-TAG MP4/2B Ferrari 156/85 Lotus-Renault 97T | 1h:41m:26.115s + 3.259s + 1 vuelta |
2 | XIV Grande Premio de Portugal | Estoril 4.350 m 67 vueltas | 21 de abril | 1 – Ayrton Senna 2 – Michele Alboreto 3 – Patrick Tambay | Lotus-Renault 97T Ferrari 156/85 Renault RE60 | 2h:00m:28.006s + 1m:02.978s + 1 vuelta |
3 | V Gran Premio di San Marino | Imola 5.042 m 60 vueltas | 5 de mayo | 1 – Elio de Angelis 2 – Thierry Boutsen 3 – Patrick Tambay | Lotus-Renault 97T Arrows-BMW A8 Renault RE60 | 1h:34m:35.955s + 1 vuelta + 1 vuelta |
4 | XLIII Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.313 m 78 vueltas | 19 de mayo | 1 – Alain Prost 2 – Michele Alboreto 3 – Elio de Angelis | McLaren-TAG MP4/2B Ferrari 156/85 Lotus-Renault 97T | 1h:51m:58.034s + 7.541s + 1m:27.171s |
5 | XXIV Grand Prix Labatt du Canada | Montreal 4.500 m 70 vueltas | 16 de junio | 1 – Michele Alboreto 2 – Stefan Johansson 3 – Alain Prost | Ferrari 156/85 Ferrari 156/85 McLaren-TAG MP4/2B | 1h:46m:01.813s + 1.957s + 4.341s |
6 | IV Detroit Grand Prix | Detroit 4.025 m 63 vueltas | 23 de junio | 1 – Keke Rosberg 2 – Stefan Johansson 3 – Michele Alboreto | Williams-Honda FW10 Ferrari 156/85 Ferrari 156/85 | 1h:55m:39.851s + 57.549s + 1m:03.170s |
7 | LXXI Grand Prix de France | Paul Ricard 5.812 m 53 vueltas | 7 de julio | 1 – Nelson Piquet 2 – Keke Rosberg 3 – Alain Prost | Brabham-BMW BT54 Williams-Honda FW10 McLaren-TAG MP4/2B | 1h:31m:46.266s + 6.660s + 9.285s |
8 | XXXVIII Marlboro British Grand Prix | Silverstone 4.720 m 65 vueltas | 21 de julio | 1 – Alain Prost 2 – Michele Alboreto 3 – Jacques Laffite | McLaren-TAG MP4/2B Ferrari 156/85 Ligier JS25 | 1h:18m:10.436s + 1 vuelta + 1 vuelta |
9 | XLVII Grosser Preis von Deutschland | Nürburgring 4,557 m 67 vueltas | 4 de agosto | 1 – Michele Alboreto 2 – Alain Prost 3 – Jacques Laffite | Ferrari 156/85 McLaren-TAG MP4/2B Ligier JS25 | 1h:35m:31.337s + 11.661s + 51.154s |
10 | XXIII Grosser Preis von Österreich | Österreichring 5.944 m 52 vueltas | 18 de agosto | 1 – Alain Prost 2 – Ayrton Senna 3 – Michele Alboreto | McLaren-TAG MP4/2B Lotus-Renault 97T Ferrari 156/85 | 1h:20m:12.583s + 30.002s + 34.356s |
11 | XXXII Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4,253 m 70 vueltas | 25 de agosto | 1 – Niki Lauda 2 – Alain Prost 3 – Ayrton Senna | McLaren-TAG MP4/2B McLaren-TAG MP4/2B Lotus-Renault 97T | 1h:32m:29.263s + 0.232s + 48.491s |
12 | LVI Gran Premio d´Italia | Monza 5.836 m 51 vueltas | 8 de septiembre | 1 – Alain Prost 2 – Nelson Piquet 3 – Ayrton Senna | McLaren-TAG MP4/2B Brabham-BMW BT54 Lotus-Renault 97T | 1h:17m:59.451s + 51.635s + 1m:00.390s |
13 | XLIII Grand Prix de Belgique | Spa 6.968 m 43 vueltas | 15 de septiembre | 1 – Ayrton Senna 2 – Nigel Mansell 3 – Alain Prost | Lotus-Renault 97T Williams-Honda FW10 McLaren-TAG MP4/2B | 1h:34m:19.893s + 28.422s + 55.109s |
14 | XXXVII Shell Oils Grand Prix d´Europe | Brands Hatch 4,206 m 75 vueltas | 6 de octubre | 1 – Nigel Mansell 2 – Ayrton Senna 3 – Keke Rosberg | Williams-Honda FW10 Lotus-Renault 97T Williams-Honda FW10 | 1h:32m:58.109s + 21.396s + 58.533s |
15 | XXXI Sun Hotels South African Grand Prix | Kyalami 4,105 m 75 vueltas | 19 de octubre | 1 – Nigel Mansell 2 – Keke Rosberg 3 – Alain Prost | Williams-Honda FW10 Williams-Honda FW10 McLaren-TAG MP4/2B | 1h:28m:22.866s + 7.572s + 1 vuelta |
16 | L Mitsubishi Australian Grand Prix | Adelaide 3,780 m 82 vueltas | 3 de noviembre | 1 – Keke Rosberg 2 – Jacques Laffite 3 – Philippe Streiff | Williams-Honda FW10 Ligier JS25 Ligier JS25 | 2h:00m:40.473s + 43.130s + 1m:28.536s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1985 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
Marlboro McLaren International Gran Bretaña Ron Dennis | McLaren MP4/2B TAG TTE PO1 1.5 V6T Goodyear | 01 – [AUT] Niki Lauda 01 – [GBR] John Watson 02 – [FRA] Alain Prost | 1-13, 15-16 14 1-16 |
Tyrrell Racing Organisation Gran Bretaña Ken Tyrrell | Tyrrell 012 / Tyrrell 014 Cosworth DFV 3.0 V8 / Renault EF4B 1.5 V6T Goodyear | 03 – [GBR] Martin Brundle 03 – [DEU] Stefan Bellof 04 – [SWE] Stefan Johansson 04 – [DEU] Stefan Bellof 04 – [GBR] Martin Brundle 04 – [ITA] Ivan Capelli 04 – [FRA] Phillip Streiff | 1-8, 11-16 9-10 1 2-8, 11 9-10 14, 16 15 |
Canon Williams Honda Team Gran Bretaña Frank Williams | Williams FW10 Honda RA164E 1.5 V6T Goodyear | 05 – [GBR] Nigel Mansell 06 – [FIN] Keke Rosberg | 1-16 1-16 |
Motor Racing Developments Gran Bretaña Bernie Ecclestone | Brabham BT54 BMW M12/13 1.5 L4T Pirelli | 07 – [BRA] Nelson Piquet 08 – [FRA] François Hesnault 08 – [CHE] Marc Surer | 1-16 1-4 5-16 |
Skoal Bandit Formula 1 Team Gran Bretaña Mike Ralph y John McDonald | RAM 03 Hart 415T 1.5 L4T Pirelli | 09 – [DEU] Manfred Winkelhock 09 – [FRA] Philippe Alliot 10 – [FRA] Philippe Alliot 10 – [GBR] Kenny Acheson | 1-9 10-14 1-9 10-12 |
John Player Special Team Lotus Gran Bretaña Peter Warr | Lotus 97T Renault EF15 1.5 V6T Goodyear | 11 – [ITA] Elio de Angelis 12 – [BRA] Ayrton Senna | 1-16 1-16 |
Equipe Renault Elf Francia ¿Jean Sage? | Renault RE60 / RE60B Renault EF4B / EF15 1.5 V6T Goodyear | 14 – [FRA] François Hesnault 15 – [FRA] Patrick Tambay 16 – [GBR] Derek Warwick | 9 1-14, 16 1-14, 16 |
Barclay Arrows BMW Gran Bretaña ¿? | Arrows A8 BMW M12/13 1.5 L4T Goodyear | 17 – [AUT] Gerhard Berger 18 – [BEL] Thierry Boutsen | 1-16 1-16 |
Toleman Group Motorsport Gran Bretaña Alex Hawkridge | Toleman TG185 Hart 415T 1.5 L4T Pirelli | 19 – [ITA] Teo Fabi 20 – [ITA] Piercarlo Ghinzani | 4-16 10-16 |
Spirit Enterprises Ltd | Spirit 101D Hart 415T 1.5 L4T Pirelli | 21 – [ITA] Mauro Baldi | 1-3 |
Benetton Team Alfa Romeo Italia | Alfa Romeo 184TB/185T/184TB Alfa Romeo 890T 1.5 V8T Goodyear | 22 – [ITA] Riccardo Patrese 23 – [USA] Eddie Cheever | 1-16 1-16 |
Osella Squadra Corse | Osella FA1F Alfa Romeo 890T 1.5 V8T Pirelli | 24 – [ITA] Piercarlo Ghinzani 24 – [NLD] Huub Rothengatter | 1-8 9-16 |
Equipe Ligier / Equipe Ligier Gitanes Francia | Ligier JS25 Renault EF4B 1.5 V6T Pirelli | 25 – [ITA] Andrea de Cesaris 25 – [FRA] Philippe Streiff 26 – [FRA] Jacques Laffite | 1-11 12-14, 16 1-14, 16 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC Italia | Ferrari 156/85 Ferrari 031 1.5 V6T Goodyear | 27 – [ITA] Michele Alboreto 28 – [FRA] René Arnoux 28 – [SWE] Stefan Johansson | 1-16 1 2-16 |
Minardi Team SpA Italia | Minardi M185 Cosworth DFV 3.0 V8 / Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T Pirelli | 29 – [ITA] Pierluigi Martini | 1-16 |
West Zakspeed Racing Alemania | Zakspeed 841 Zakspeed 1500/4 1.5 L4T Goodyear | 30 – [GBR] Jonathan Palmer 30 – [DEU] Christian Danner | 2-4, 7-11 13-14 |
Team Haas (USA) Ltd Estados Unidos | Lola THL1 Hart 415T 1.5 L4T Goodyear | 33 – [AUS] Alan Jones | 12, 14-16 |
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | [AUT] Niki Lauda | McLaren-TAG MP4/2B | Av | Av | 4 | Sp | Av | Av | Av | Av | 5 | Av | 1 | Av | Ns | – | Av | Av |
1 | [GBR] John Watson | McLaren-TAG MP4/2B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – |
2 | [FRA] Alain Prost | McLaren-TAG MP4/2B | 1 | Sp | Ds | 1 | 3 | Av | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | Av |
3 4 | [GBR] Martin Brundle | Tyrrell-Ford 012 / Tyrrell-Renault 014 | 8 – | Av – | 9 – | 10 – | 12 – | Ac – | Av – | 7 – | – 10 | – Nq | 7 – | 8 – | 13 – | Av – | 7 – | Nc – |
4 28 | [SWE] Stefan Johansson | Tyrrell-Cosworth 012 Ferrari 156/85 | 7 – | – 8 | – 6 | – Ac | – 2 | – 2 | – 4 | – Ac | – 9 | – 4 | – Ac | – 5 | – Sp | – Av | – 4 | – 5 |
4 3 4 | [DEU] Stefan Bellof | Tyrrell-Ford 012 Tyrrell-Renault 014 Tyrrell-Renault 014 | – – – | 6 – – | Av – – | Nq – – | 11 – – | 4 – – | 13 – – | 11 – – | – 8 – | – 7 – | – – Av | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
4 | [ITA] Ivan Capelli | Tyrrell-Renault 014 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | – | 4 |
5 | [GBR] Nigel Mansell | Williams-Honda FW10 | Av | 5 | 5 | 7 | 6 | Ac | Ns | Av | 6 | Av | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | Av |
6 | [FIN] Keke Rosberg | Williams-Honda FW10 | Av | Sp | Av | 8 | 4 | 1 | 2 | Av | 12 | Av | Av | Av | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | [BRA] Nelson Piquet | Brabham-BMW BT54 | Av | Av | 8 | Ac | Av | 6 | 1 | 4 | Av | Av | 8 | 2 | 5 | Ac | Av | Av |
8 14 | [FRA] François Hesnault | Brabham-BMW BT54 Renault RE60 | Ac – | Av – | Av – | Nq – | – | – | – | – | – Av | – | – | – | – | – | – | – |
8 | [CHE] Marc Surer | Brabham-BMW BT54 | – | – | – | – | 15 | 8 | 8 | 6 | Av | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | Av | Av |
9 | [DEU] Manfred Winkelhock | RAM-Hart 03 | 13 | Nc | Av | Nq | Ac | Av | 12 | Av | Av | – | – | – | – | – | – | – |
10 9 | [FRA] Philippe Alliot | RAM-Hart 03 | 9 – | Sp – | Av – | Nq – | Ac – | Ac – | Av – | Ac – | Av – | – Av | – Av | – Av | – Ac | – Av | – – | – – |
10 | [GBR] Kenny Acheson | RAM-Hart 03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Nq | Av | – | – | – | – |
11 | [ITA] Elio de Angelis | Lotus-Renault 97T | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | Nc | Av | 5 | 5 | 6 | Av | 5 | Av | Ds |
12 | [BRA] Ayrton Senna | Lotus-Renault 97T | Av | 1 | 7 | Av | 16 | Ac | Av | 10 | Av | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Av | Av |
15 | [FRA] Patrick Tambay | Renault RE60 Renault RE60B | 5 – | 3 – | 3 – | Ac – | 7 – | Ac – | – 6 | – Sp | – Sp | – 10 | – Av | – 7 | – Av | – 12 | – – | – Av |
16 | [GBR] Derek Warwick | Renault RE60 Renault RE60B | 10 – | 7 – | 10 – | 5 – | Ac – | Av – | 7 – | – 5 | – Av | – Av | – Av | – Av | – 6 | – Av | – – | – Av |
17 | [AUT] Gerhard Berger | Arrows-BMW A8 | Av | Sp | Av | Ac | 13 | 11 | Ac | 8 | 7 | Av | 9 | Av | 7 | 10 | 5 | 6 |
18 | [BEL] Thierry Boutsen | Arrows-BMW A8 | 11 | Av | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Sp | 4 | 8 | Av | 9 | 10 | 6 | 6 | Av |
19 | [ITA] Teo Fabi | Toleman-Hart TG185 Toleman-Hart TG185T | – | – | – | Av – | Av – | Av – | – 14 | – Av | – Av | Av – | Av – | 12 – | – Av | – Av | Av – | Av – |
21 | [ITA] Mauro Baldi | Spirit-Hart 101B Spirit-Hart 101D | Av – | Sp – | – Av | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | [ITA] Riccardo Patrese | Alfa Romeo 185T Alfa Romeo 185TB Alfa Romeo 184TB | Av – – | Sp – – | Av – – | Ac – – | 10 – – | Av – – | 11 – – | 9 – – | – Av – | – – Av | – – Av | – Av – | – – Av | – – 9 | – – Ac | – – Av |
23 | [USA] Eddie Cheever | Alfa Romeo 185T Alfa Romeo 184TB | Av – | Av – | Av – | Av – | 17 – | 9 – | 10 – | – Av | – Av | – Av | – Av | – Av | – Av | – 11 | – Ac | – Av |
24 24 20 | [ITA] Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo FA1G Osella-Alfa Romeo FA1F Toleman TG185-Hart | 12 – – | – 9 – | Nc – – | Nq – – | Av – – | Ac – – | 15 – – | Ac – – | – – – | – – Ns | – – Av | – – Ns | – – Ac | – – Av | – – Av | – – Av |
24 | [NLD] Huub Rothengatter | Osella-Alfa Romeo FA1G | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | 9 | Nc | Av | Nc | Nq | Av | 7 |
25 | [ITA] Andrea de Cesaris | Ligier-Renault JS25 | Ac | Av | Sp | 4 | 14 | 10 | Av | Av | Ac | Ac | Av | – | – | – | – | – |
25 4 | [FRA] Philippe Streiff | Ligier-Renault JS25 Tyrrell-Renault 014 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 10 – | 9 – | 8 – | – Ac | 3 – |
26 | [FRA] Jacques Laffite | Ligier-Renault JS25 | 6 | Av | Av | 6 | 8 | 12 | Av | 3 | 3 | Ac | Av | Av | 11 | Av | – | 2 |
27 | [ITA] Michele Alboreto | Ferrari 156/85 | 2 | 2 | Av | 2 | 1 | 3 | Av | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | Av | Av | Av | Av |
28 | [FRA] René Arnoux | Ferrari 156/85 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | [ITA] Pierluigi Martini | Minardi-Ford M185 Minardi-Motori Moderni M185 | Av – | Sp – | – Av | – Nq | – Ac | – Av | – Ac | – Av | – 11 | – Av | – Ac | – Av | – 12 | – Ac | – Av | – 8 |
30 | [GBR] Jonathan Palmer | Zakspeed 841 | – | Av | Ns | 11 | – | – | Av | Av | Av | Av | Av | – | – | – | – | – |
30 | [DEU] Christian Danner | Zakspeed 841 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Av | – | – |
33 | [AUS] Alan Jones | Lola THL1-Hart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | Av | Ns | Av |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [FRA] Alain Prost | 16 | 2 | 5 | 11 | 5 | 73 (76) |
2 | [ITA] Michele Alboreto | 16 | 1 | 2 | 8 | 2 | 53 |
3 | [FIN] Keke Rosberg | 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 40 |
4 | [BRA] Ayrton Senna | 16 | 7 | 2 | 6 | 3 | 38 |
5 | [ITA] Elio de Angelis | 16 | 1 | 1 | 3 | – | 33 |
6 | [GBR] Nigel Mansell | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 |
7 | [SWE] Stefan Johansson | 16 | – | – | 2 | – | 26 |
8 | [BRA] Nelson Piquet | 16 | 1 | 1 | 2 | – | 21 |
9 | [FRA] Jacques Laffite | 15 | – | – | 3 | 1 | 16 |
10 | [AUT] Niki Lauda | 14 | – | 1 | 1 | 1 | 14 |
11 | [BEL] Thierry Boutsen | 16 | – | – | 1 | – | 11 |
12 | [FRA] Patrick Tambay | 15 | – | – | 2 | – | 11 |
13 | [CHE] Marc Surer | 12 | – | – | – | – | 5 |
14 | [GBR] Derek Warwick | 15 | – | – | – | – | 5 |
15 | [FRA] Philippe Streiff | 5 | – | – | 1 | – | 4 |
16 | [DEU] Stefan Bellof | 10 | – | – | – | – | 4 |
17 | [ITA] Andrea de Cesaris | 11 | – | – | – | – | 3 |
18 | [ITA] Ivan Capelli | 2 | – | – | – | – | 3 |
19 | [FRA] René Arnoux | 1 | – | – | – | – | 3 |
20 | [AUT] Gerhard Berger | 16 | – | – | – | – | 3 |
Nc | [GBR] Martin Brundle | 15 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [NLD] Huub Rothengatter | 7 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] John Watson | 1 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Pierluigi Martini | 15 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Riccardo Patrese | 16 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [USA] Eddie Cheever | 16 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Piercarlo Ghinzani | 12 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [FRA] Philippe Alliot | 13 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] Jonathan Palmer | 8 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [DEU] Manfred Winkelhock Fallece por las heridas sufridas en un accidente durante los 1000 km de Mosport, prueba puntuable para el Campeonato de Resistencia. | 8 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Teo Fabi | 13 | 1 | – | – | – | 0 |
Nc | [FRA] François Hesnault | 4 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [AUS] Alan Jones | 3 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Mauro Baldi | 3 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [DEU] Christian Danner | 2 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] Kenny Acheson | 2 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | McLaren | TAG | 31 | 2 | 6 | 12 | 6 | 90 |
2 | Ferrari | Ferrari | 32 | 1 | 2 | 10 | 2 | 82 |
3 | Williams | Honda | 31 | 3 | 4 | 8 | 4 | 71 |
4 | Lotus | Renault | 32 | 8 | 3 | 9 | 3 | 71 |
5 | Brabham | BMW | 31 | 1 | 1 | 2 | – | 26 |
6 | Ligier | Renault | 30 | – | – | 4 | 1 | 23 |
7 | Renault | Renault | 31 | – | – | 2 | – | 16 |
8 | Arrows | BMW | 32 | – | – | 1 | – | 14 |
9 | Tyrrell | Ford Renault | 28 | – | – | – | – | 7 |
Nc | Osella | Alfa Romeo | 14 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Minardi | Ford Motori Moderni | 15 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 32 | – | – | – | – | 0 |
Nc | RAM | Hart | 23 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Zakspeed | Zakspeed | 9 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Toleman | Hart | 18 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Spirit | Hart | 3 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Lola | Hart | 3 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida