La temporada de Fórmula 1 2005, es la 56ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de veinte Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PÓDIUMS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 2005
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | 2005 Formula 1 Foster’s Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 57 vueltas | 6 de marzo | 1 – Giancarlo Fisichella 2 – Rubens Barrichello 3 – Fernando Alonso | Renault R25 Ferrari F2004M Renault R25 | 1h:24m:17,336s +00m:05,553s +00m:06,712s |
2 | 2005 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.540 m 56 vueltas | 20 de marzo | 1 – Fernando Alonso 2 – Jarno Trulli 3 – Nick Heidfeld | Renault R25 Toyota TF105 Williams-BMW FW27 | 1h:31m:33,736s +00m:24,327s +00m:32,188s |
3 | 2005 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | Sakhir International 5.412 m 57 vueltas | 3 de abril | 1 – Fernando Alonso 2 – Jarno Trulli 3 – Kimi Räikkönen | Renault R25 Toyota TF105 McLaren-Mercedes MP4-20 | 1h:29m:18,531s +00m:13,409s +00m:32,063s |
4 | Formula 1 Gran Premio Foster’s di San Marino 2005 | Enzo e Dino Ferrari 4.933 m 62 vueltas | 24 de abril | 1 – Fernando Alonso 2 – Michael Schumacher 3 – Alexander Wurz | Renault R25 Ferrari F2005 McLaren-Mercedes MP4-20 | 1h:27m:41,921s +00m:00,215s +00m:27,554s |
5 | Formula 1 Gran Premio Marlboro de España 2005 | Circuit de Montmeló 4.627 m 66 vueltas | 8 de mayo | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Fernando Alonso 3 – Jarno Trulli | McLaren-Mercedes MP4-20 Renault R25 Toyota TF105 | 1h:27m:16,830s +00m:27,652s +00m:45,947s |
6 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2005 | Monte-Carlo 3.340 m 78 vueltas | 22 de mayo | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Nick Heidfeld 3 – Mark Webber | McLaren-Mercedes MP4-20 Williams-BMW FW27 Williams-BMW FW27 | 1h:45m:15,556s +00m:13,877s +00m:18,484s |
7 | 2005 Formula 1 Grand Prix of Europe | Nürburgring 5.148 m 59 vueltas | 29 de mayo | 1 – Fernando Alonso 2 – Nick Heidfeld 3 – Rubens Barrichello | Renault R25 Williams-BMW FW27 Ferrari F2005 | 1h:31m:46,648s +00m:16,567s +00m:18,549s |
8 | Formula1 Grand Prix du Canada 2005 | Gilles Villeneuve 4.361 m 70 vueltas | 12 de junio | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Michael Schumacher 3 – Rubens Barrichello | McLaren-Mercedes MP4-20 Ferrari F2005 Ferrari F2005 | 1h:32m:09,290s +00m:01,100s +00m:40,400s |
9 | 2005 Formula 1 United States Grand Prix | Indianapolis 4.192 m 73 vueltas | 19 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Tiago Monteiro | Ferrari F2005 Ferrari F2005 Jordan EJ15 | 1h:29m:43,181s +00m:01,500s +01 vuelta |
10 | Formula 1 Grand Prix de France 2005 | Nevers Magny-Cours 4.411 m 70 vueltas | 3 de julio | 1 – Fernando Alonso 2 – Kimi Räikkönen 3 – Michael Schumacher | Renault R25 McLaren-Mercedes MP4-20 Ferrari F2005 | 1h:31m:22,232s +00m:11,805s +01m:21,914s |
11 | 2005 Formula 1 Foster’s British Grand Prix | Silverstone 5.141 m 60 vueltas | 10 de julio | 1 – Juan Pablo Montoya 2 – Fernando Alonso 3 – Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-20 Renault R25 McLaren-Mercedes MP4-20 | 1h:24m:29,588s +00m:02,739s +00m:14,436s |
12 | Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2005 | Hockenheimring 4,574 m 67 vueltas | 24 de julio | 1 – Fernando Alonso 2 – Juan Pablo Montoya 3 – Jenson Button | Renault R25 McLaren-Mercedes MP4-20 BAR Honda 007 | 1h:26m:28,599s +00m:22,569s +00m:24,422s |
13 | Formula 1 Marlboro Magyar Nagydíj 2005 | Hungaroring 4.381 m 70 vueltas | 31 de julio | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Michael Schumacher 3 – Ralf Schumacher | McLaren-Mercedes MP4-20 Ferrari F2005 Toyota TF105 | 1h:37m:25,552s +00m:35,581s +00m:36,129s |
14 | 2005 Formula 1 Turkish Grand Prix | Istanbul Park 5.340 m 58 vueltas | 21 de agosto | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Fernando Alonso 3 – Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes MP4-20 Renault R25 McLaren-Mercedes MP4-20 | 1h:24m:34,454s +00m:18,609s +00m:19,635s |
15 | Formula 1 Gran Premio Vodafone d’Italia 2005 | Monza 5.793 m 53 vueltas | 4 de septiembre | 1 – Juan Pablo Montoya 2 – Fernando Alonso 3 – Giancarlo Fisichella | McLaren-Mercedes MP4-20 Renault R25 Renault R25 | 1h:14m:28,659s +00m:02,479s +00m:17,975s |
16 | 2005 Formula 1 Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 6.976 km 44 vueltas | 11 de septiembre | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Fernando Alonso 3 – Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-20 Renault R25 BAR Honda 007 | 1h:30m:01,295s +00m:28,300s +00m:32,000s |
17 | Formula 1 Gran Prêmio do Brasil 2005 | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 25 de septiembre | 1 – Juan Pablo Montoya 2 – Kimi Räikkönen 3 – Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-20 McLaren-Mercedes MP4-20 Renault R25 | 1h:29m:20,574s +00m:02,527s +00m:24,840s |
18 | 2005 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 9 de octubre | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Giancarlo Fisichella 3 – Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-20 Renault R25 Renault R25 | 1h:29m:02,212s +00m:01,633s +00m:17,456s |
19 | 2005 Formula 1 Sinopec Chinese Grand Prix | Shanghai International 5.451 m 56 vueltas | 16 de octubre | 1 – Fernando Alonso 2 – Kimi Räikkönen 3 – Ralf Schumacher | Renault R25 McLaren-Mercedes MP4-20 Toyota TF105 | 1h:39m:53,618s +00m:04,000s +00m:25,300s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 2005 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’s |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia Jean Todt | Ferrari F2004M / F2005 Ferrari 053 Bridgestone | 01 – [DEU] Michael Schumacher 02 – [BRA] Rubens Barrichello | 1-19 1-19 |
Lucky Strike BAR Honda Gran Bretaña – | BAR 007 Honda RA005E Michelin | 03 – [GBR] Jenson Button 04 – [JPN] Takuma Sato 04 – [GBR] Anthony Davidson | 1-4,7-8,10-19 1,3-4,7-8,10-19 2 |
Mild Seven Renault F1 Team Francia Flavio Briattore | Renault R25 Renault RS25 Michelin | 05 – [ESP] Fernando Alonso 06 – [ITA] Giancarlo Fisichella | 1-8, 10-19 1-8, 10-19 |
BMW.WilliamsF1 Team Gran Bretaña – | Williams FW27 BMW P84/5 Michelin | 07 – [AUS] Mark Webber 08 – [DEU] Nick Heidfeld 08 – [BRA] Antônio Pizzonia | 1-8, 10-19 1-8, 10-14 15-19 |
West Team / Team McLaren Mercedes Gran Bretaña – | McLaren MP4-20 Mercedes FO110R Michelin | 09 – [ITA] Kimi Raikkönen 10 – [COL] Juan Pablo Montoya 10 – [ESP] Pedro de la Rosa 10 – [AUT] Alexander Wurz | 1-8, 10-19 1-2,5-8,10-19 3 4 |
Credit Suisse Sauber Petronas Suiza – | Sauber C24 Petronas 05A Michelin | 11 – [CAN] Jacques Villeneuve 12 – [BRA] Felipe Massa | 1-8, 10-19 1-8, 10-19 |
Red Bull Racing Austria – | Red Bull RB1 Cosworth TJ2005 Michelin | 14 – [GBR] David Coulthard 15 – [AUT] Christian Klien 15 – [ITA] Vitantonio Liuzzi | 1-8, 10-19 1-2, 8, 10-19 3-7 |
Panasonic Toyota Racing Japón – | Toyota TF105 Toyota RVX-05 Michelin | 16 – [ITA] Jarno Trulli 17 – [DEU] Ralf Schumacher 17 – [BRA] Ricardo Zonta | 1-8, 10-19 1-8, 10-19 (9) |
Jordan Grand Prix Irlanda Eddie Jordan | Jordan EJ15 /EJ15B Toyota RVX-05 Bridgestone | 18 – [POR] Tiago Monteiro 19 – [IND] Narain Karthikeyan | 1-19 1-19 |
Minardi F1 Team Italia – | Minardi PS04B / PS05 Cosworth CR-3L / TJ2005 Bridgestone | 20 – [AUT] Patrick Friesacher 20 – [NLD] Robert Doornbos 21 – [NLD] Christijan Albers | 1-11 12-19 1-19 |
RESULTADOS
Nº | PILOTO | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | [DEU] Michael Schumacher | Ferrari F2004M Ferrari F2005 | Ac – | 7 – | – Av | – 2 | – Av | – 7 | – 5 | – 2 | – 1 | – 3 | – 6 | – 5 | – 2 | – Av | – 10 | – Ac | – 4 | – 7 | – Sp |
2 | [BRA] Rubens Barrichello | Ferrari F2004M Ferrari F2005 | 2 – | Av – | – 9 | – Av | – 9 | – 8 | – 3 | – 3 | – 2 | – 9 | – 7 | – 10 | – 10 | – 10 | – 12 | – 5 | – 6 | – 11 | – 12 |
3 | [GBR] Jenson Button | BAR 007 | 11 | Av | Av | Ds | – | – | 10 | Ac | Ns | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 |
4 | [JPN] Takuma Sato | BAR 007 | 14 | – | Av | Ds | – | – | 12 | Av | Ns | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 | 16 | Ac | 10 | Ds | Av |
4 | [GBR] Anthony Davidson | BAR 007 | – | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | [ESP] Fernando Alonso | Renault R25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Av | Ns | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
6 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Renault R25 | 1 | Ac | Av | Ac | 5 | 12 | 6 | Av | Ns | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | Ac | 5 | 2 | 4 |
7 | [AUS] Mark Webber | Williams-BMW FW27 | 5 | Ac | 6 | 7 | 6 | 3 | Ac | 5 | Ns | 12 | 11 | Nc | 7 | Av | 14 | 4 | Nc | 4 | 7 |
8 | [DEU] Nick Heidfeld | Williams-BMW FW27 | Ac | 3 | Av | 6 | 10 | 2 | 2 | Av | Ns | 14 | 12 | 11 | 6 | Av | – | – | – | – | – |
8 | [BRA] Antônio Pizzonia | Williams-BMW FW27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 15 | Ac | Sp | 13 |
9 | [ITA] Kimi Raikkönen | McLaren MP4-20 | 8 | 9 | 3 | Av | 1 | 1 | 11 | 1 | Ns | 2 | 3 | Av | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
10 | [COL] Juan Pablo Montoya | McLaren MP4-20 | 6 | 4 | – | – | 7 | 5 | 7 | Ds | Ns | Av | 1 | 2 | Av | 3 | 1 | 14 | 1 | Ac | Av |
10 | [ESP] Pedro de la Rosa | McLaren MP4-20 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | [AUT] Alexander Wurz | McLaren MP4-20 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | [CAN] Jacques Villeneuve | Sauber C24 | 13 | Sp | 11 | 4 | Av | 11 | 13 | 9 | Ns | 8 | 14 | 15 | Av | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 | 10 |
12 | [BRA] Felipe Massa | Sauber C24 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 14 | 4 | Ns | Av | 10 | 8 | 14 | Av | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 |
14 | [GBR] David Coulthard | Red Bull RB1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | Ac | 4 | 7 | Ns | 10 | 13 | 7 | Ac | 7 | 15 | Av | Ac | 6 | 9 |
15 | [AUT] Christian Klien | Red Bull RB1 | 7 | 8 | Ns | – | – | – | – | 8 | Ns | Av | 15 | 9 | Ac | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 |
15 | [ITA] Vitantonio Liuzzi | Red Bull RB1 | – | – | – | 8 | Sp | Ac | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | [ITA] Jarno Trulli | Toyota TF105 Toyota TF105B | 9 – | 2 – | 2 – | 5 – | 3 – | 10 – | 8 – | Av – | Ns – | 5 – | 9 – | 14 – | 4 – | 6 – | 5 – | Ac – | 13 – | – Ac | – 15 |
17 | [DEU] Ralf Schumacher | Toyota TF105 Toyota TF105B | 12 – | 5 – | 4 – | 9 – | 4 – | 6 – | Sp – | 6 – | – – | 7 – | 8 – | 6 – | 3 – | 12 – | 6 – | 7 – | 8 – | – 8 | – 3 |
17 | [BRA] Ricardo Zonta | Toyota TF105 | – | – | – | – | – | – | – | – | Ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | [POR] Tiago Monteiro | Jordan EJ15 Jordan EJ15B | 16 – | 12 – | 10 – | 13 – | 12 – | 13 – | 15 – | 10 – | 3 – | 13 – | 17 – | 17 – | 13 – | 15 – | – 17 | – 8 | – Av | – 13 | – 11 |
19 | [IND] Narain Karthikeyan | Jordan EJ15 Jordan EJ15B | 15 – | 11 – | Av – | 12 – | 13 – | Av – | 16 – | Av – | 4 – | 15 – | Av – | 16 – | 12 – | 14 – | 20 – | – 11 | – 15 | – 15 | – Ac |
20 | [AUT] Patrick Friesacher | Minardi PS04B Minardi PS05 | 17 – | Sp – | 12 – | – Av | – Sp | – Ac | – 18 | – Av | – 6 | – Av | – 19 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | [NLD] Robert Doornbos | Minardi PS05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | Av | 13 | 18 | 13 | Av | 14 | 14 |
21 | [NLD] Cristijan Albers | Minardi PS04B Minardi PS05 | Av – | 13 – | 13 – | – Av | – Av | – 14 | – 17 | – 11 | – 5 | – Av | – 18 | – 13 | – Nc | – Av | – 19 | – 12 | – 14 | – 16 | – 16 |
Notas Fórmula 1 2005
- Motores 3.0 de 10 cilindros en V
- Durante la clasificación del Gran Premio de Indianápolis, los pilotos de Michelin observan en los entrenamientos que sus neumáticos son peligrosos en una determinada curva. Habiéndose estrellado varios de ellos en las mismas condiciones, solicitan que se rectifique el trazado para reducir la velocidad de entrada en dicha curva. Ante la negativa de Ferrari, FIA y organización, se ponen en huelga y no corren, solo salen a pista los seis pilotos de Ferrari, Minardi y Jordan, los primeros por ser los únicos que se oponían al cambio y los otros dos por tener una oportunidad de oro para puntuar. Se ofreció a los espectadores de TV y los asistentes al circuito un espectáculo bochornoso.
- Visitar sitio oficial de la Fórmula 1
Leyenda:
Sistema de puntuación de 2003-2009
De 2003 a 2009 el reparto de puntos es el siguiente; (cuentan todos los resultados obtenidos) 1º 10 puntos, 2º 8, 3º 6, 4º 5, 5º 4, 6º 3, 7º 2, 8º 1 punto.
Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida