La temporada de Fórmula 1 1997, es la 48ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de diecisiete Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1997
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | LXII Qantas Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 9 de marzo | 1 – David Coulthard 2 – Michael Schumacher 3 – Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes MP4/12 Ferrari F310B McLaren-Mercedes MP4/12 | 1h:30m:28.718s +20.046s +22.177s |
2 | XXVI Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace 4.292 m 72 vueltas | 30 de marzo | 1 – Jacques Villeneuve 2 – Gerhard Berger 3 – Olivier Panis | Williams-Renault FW19 Benetton-Renault B197 Prost Mugen-Honda JS45 | 1h:36m:06.990s +4.190s +15.870s |
3 | XX Gran Premio de la República Argentina | Oscar Alfredo Gálvez 4.259 m 72 vueltas | 14 de abril | 1 – Jacques Villeneuve 2 – Eddie Irvine 3 – Ralf Schumacher | Williams-Renault FW19 Ferrari F310B Jordan-Peugeot 197 | 1h:52m:01.715s +0.979s +12.089s |
4 | XVII Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.930 m 62 vueltas | 27 de abril | 1 – H–Harald Frentzen 2 – Michael Schumacher 3 – Eddie Irvine | Williams-Renault FW19 Ferrari F310B Ferrari F310B | 1h:31m:00.673s +1.237s +1m:18.343s |
5 | LV Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo 3.367 m 78 vueltas | 11 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichelo 3 – Eddie Irvine | Ferrari F310B Stewart Ford SF01 Ferrari F310B | 2h:00m:05.654s +53.306s +1m:22.108s |
6 | XXXIX Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.728 m 65 vueltas | 25 de mayo | 1 – Jacques Villeneuve 2 – Olivier Panis 3 – Jean Alesi | Williams-Renault FW19 Prost Mugen-Honda JS45 Benetton-Renault B197 | 1h:30m:35.896s +5.804s +12.534s |
7 | XXXV Grand Prix Player’s du Canada | Gilles Villeneuve 4.421 m 69 vueltas | 15 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – Jean Alesi 3 – Giancarlo Fisichella | Ferrari F310B Benetton-Renault B197 Jordan-Peugeot 197 | 1h:17m:40.646s +2.565s +3.219s |
8 | LXXXIII Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.250 m 72 vueltas | 29 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – H-Harald Frentzen 3 – Eddie Irvine | Ferrari F310B Williams-Renault FW19 Ferrari F310B | 1h:38m:50.492s +23.537s +1m:14.801s |
9 | L RAC British Grand Prix | Silverstone 5.140 m 60 vueltas | 13 de julio | 1 – Jacques Villeneuve 2 – H-Harald Frentzen 3 – Mika Hakkinen | Williams-Renault FW19 Williams-Renault FW19 McLaren-Mercedes MP4/12 | 1h:28m:01.665s +10.205s +11.296s |
10 | LIX Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 6.823 m 45 vueltas | 27 de julio | 1 – Gerhard Berger 2 – Michael Schumacher 3 – Mika Hakkinen | Benetton-Renault B197 Ferrari F310B McLaren-Mercedes MP4/12 | 1h:20m:59.046s +17.527s +24.770s |
11 | XIII Marlboro Magyar Nagydij | Hungaroring 3.986 m 77 vueltas | 10 de agosto | 1 – Jacques Villeneuve 2 – Damon Hill 3 – Johnny Herbert | Williams-Renault FW19 Arrows-Yamaha A18 Sauber Petronas C16 | 1h:45m:47.149s +9.079s +20.445s |
12 | LV Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps 6.968 m 44 vueltas | 24 de agosto | 1 – Michael Schumacher 2 – Giancarlo Fisichella 3 – H-Harald Frentzen | Ferrari F310B Jordan-Peugeot 197 Williams-Renault FW19 | 1h:33m:46.717s +26.753s +32.147s |
13 | LXVIII Gran Premio Campari d’Italia | Monza 5.770 m 53 vueltas | 7 de septiembre | 1 – David Coulthard 2 – Jean Alesi 3 – H-Harald Frentzen | McLaren-Mercedes MP4/12 Benetton-Renault B197 Williams-Renault FW19 | 1h:17m:04.609s +1.937s +4.343s |
14 | XXVI Großer Preis von Österreich | A1-Ring 4.323 m 71 vueltas | 21 de septiembre | 1 – Jacques Villeneuve 2 – David Coulthard 3 – H-Harald Frentzen | Williams-Renault FW19 McLaren-Mercedes MP4/12 Williams-Renault FW19 | 1h:27m:35.999s +2.909s +3.962s |
15 | V Großer Preis von Luxemburg | Nürburgring 4.556 m 67 vueltas | 28 de septiembre | 1 – Jacques Villeneuve 2 – Jean Alesi 3 – H-Harald Frentzen | Williams-Renault FW19 Benetton-Renault B197 Williams-Renault FW19 | 1h:31m:27.843s +11.770s +13.480s |
16 | XXIII Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.860 m 53 vueltas | 12 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – H-Harald Frentzen 3 – Eddie Irvine | Ferrari F310B Williams-Renault FW19 Ferrari F310B | 1h:29m:48.446s +1.378s +26.384s |
17 | XLII Grand Prix of Europe | Jerez de la Frontera 4.423 m 69 vueltas | 26 de octubre | 1 – Mika Hakkinen 2 – David Coulthard 3 – Jacques Villeneuve | McLaren-Mercedes MP4/12 McLaren-Mercedes MP4/12 Williams-Renault FW19 | 1h:38m:57.771s +1.654s +1.803s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1997 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 Yamaha OX11A V10 Bridgestone | 01 – [GBR] Damon Hill 02 – [BRA] Pedro Diniz | 1-17 1-17 |
Rothmans Williams Renault | Williams FW19 Renault RS9 V10 Goodyear | 03 – [CAN] Jacques Villeneuve 04 – [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 1-17 1-17 |
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B Ferrari 046/2 V10 Goodyear | 05 – [DEU] Michael Schumacher 06 – [IRL] Eddie Irvine | 1-17 1-17 |
Mild Seven Benetton Renault | Benetton B197 Renault RS9 V10 Goodyear | 07 – [FRA] Jean Alesi 08 – [AUT] Gerhard Berger 08 – [AUT] Alexander Wurz | 1-17 1-6, 10-17 7-9 |
West McLaren Mercedes | McLaren MP4/12 Mercedes FO110E/F V10 Goodyear | 09 – [FIN] Mika Häkkinen 10 – [GBR] David Coulthard | 1-17 1-17 |
B&H Total Jordan Peugeot | Jordan 197 Peugeot A14 V10 Goodyear | 11 – [DEU] Ralf Schumacher 12 – [ITA] Giancarlo Fisichella | 1-17 1-17 |
Prost Gauloises Blondes | Ligier JS45 Mugen-Honda MF-301HB V10 Bridgestone | 14 – [FRA] Olivier Panis 14 – [ITA] Jarno Trulli 15 – [JPN] Shinji Nakano | 1-7, 15-17 8-14 1-17 |
Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 Petronas SPE-01 V10 Goodyear | 16 – [GBR] Johnny Herbert 17 – [ITA] Nicola Larini 17 – [ITA] Gianni Morbidelli 17 – [ARG] Norberto Fontana | 1-17 1-5 6-7, 11-16 8-10, 17 |
PIAA Tyrrell | Tyrrell 025 Ford Cosworth ED4/ED5 V8 Goodyear | 18 – [NLD] Jos Verstappen 19 – [FIN] Mika Salo | 1-17 1-17 |
Minardi Team Srl | Minardi M197 Hart 830 AV7 V8 Bridgestone | 20 – [JPN] Ukyo Katayama 21 – [ITA] Jarno Trulli 21 – [BRA] Tarso Marques | 1-17 1-7 8-17 |
HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF01 Ford VJ Zetec-R V10 Bridgestone | 22 – [BRA] Rubens Barrichello 23 – [DNK] Jan Magnussen | 1-17 1-17 |
MasterCard Lola F1 Team | Lola T97/30 Ford ECA Zetec-R V824 Bridgestone | 24 – [ITA] Vincenzo Sospiri 25 – [BRA] Ricardo Rosset | 1 1 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | [GBR] Damon Hill | Arrows-Yamaha A18 | Ns | 17 | Av | Ac | Ac | Av | 9 | 12 | 6 | 8 | 2 | 13 | Av | 7 | 8 | 11 | Av |
2 | [BRA] Pedro Diniz | Arrows-Yamaha A18 | 10 | Av | Av | Av | Sp | Av | 8 | Sp | Av | Ac | Av | 7 | Av | 13 | 5 | 12 | Sp |
3 | [CAN] Jacques Villeneuve | Williams-Renault FW19 | Ac | 1 | 1 | Av | Sp | 1 | Ac | 4 | 1 | Sp | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | Ds | 3 |
4 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault FW19 | 8 | 9 | Av | 1 | Sp | 8 | 4 | 2 | Ac | Ac | Av | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
5 | [DEU] Michael Schumacher | Ferrari F310B | 2 | 5 | Ac | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | Av | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | Av | 1 | Ac |
6 | [IRL] Eddie Irvine | Ferrari F310B | Ac | 16 | 2 | 3 | 3 | 12 | Ac | 3 | Av | Ac | 9 | 10 | 8 | Ac | Av | 3 | 5 |
7 | [FRA] Jean Alesi | Benetton-Renault B197 | Av | 6 | 7 | 5 | Sp | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2 | Ac | 2 | 5 | 13 |
8 | [AUT] Gerhard Berger | Benetton-Renault B197 | 4 | 2 | 6 | Sp | 9 | 10 | – | – | – | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 |
8 | [AUT] Alexander Wurz | Benetton-Renault B197 | – | – | – | – | – | – | Av | Sp | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | [FIN] Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4/12 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ac | 7 | Av | Av | Av | 3 | Av | Ds | 9 | Av | Av | 4 | 1 |
10 | [GBR] David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4/12 | 1 | 10 | Ac | Av | Sp | 6 | 7 | 7 | 4 | Av | Av | Sp | 1 | 2 | Av | 10 | 2 |
11 | [DEU] Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot 197 | Av | Av | 3 | Av | Sp | Av | Ac | 6 | 5 | 5 | 5 | Sp | Ac | 5 | Ac | 9 | Av |
12 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot 197 | Sp | 8 | Ac | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 11 | Sp | 2 | 4 | 4 | Ac | 7 | 11 |
14 | [FRA] Olivier Panis | Ligier-Mugen Honda JS45 | 5 | 3 | Av | 8 | 4 | 2 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | Av | 7 |
15 | [JPN] Shinji Nakano | Ligier-Mugen Honda JS45 | 7 | 14 | Av | Ac | Sp | Av | 6 | Sp | 11 | 7 | 6 | Av | 11 | Av | Av | Av | 10 |
16 | [GBR] Johnny Herbert | Sauber-Petronas C16 | Ac | 7 | 4 | Av | Sp | 5 | 5 | 8 | Av | Ac | 3 | 4 | Ac | 8 | 7 | 6 | 8 |
17 | [ITA] Nicola Larini | Sauber-Petronas C16 | 6 | 11 | Sp | 7 | Sp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | [ITA] Gianni Morbidelli | Sauber-Petronas C16 | – | – | – | – | – | 14 | 10 | – | – | – | Av | 9 | 12 | 9 | 9 | Ns | – |
17 | [ARG] Norberto Fontana | Sauber-Petronas C16 | – | – | – | – | – | – | – | Sp | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | 14 |
18 | [NLD] Jos Verstappen | Tyrrell-Ford 025 | Sp | 15 | Av | 10 | 8 | 11 | Av | Sp | Av | 10 | Av | Sp | Av | 12 | Sp | 13 | 16 |
19 | [FIN] Mika Salo | Tyrrell-Ford 025 | Av | 13 | 8 | 9 | 5 | Av | Av | Av | Av | Av | 13 | 11 | Av | Av | 10 | Av | 12 |
20 | [JPN] Ukyo Katayama | Minardi-Hart M197 | Av | 18 | Sp | 11 | 10 | Av | Sp | 11 | Ac | Av | 10 | 14 | Sp | 11 | Ac | Av | 17 |
21 14 | [ITA] Jarno Trulli | Minardi-Hart M197 Ligier-Mugen Honda JS45 | 9 – | 12 – | 9 – | Ns – | Sp – | 15 – | Av – | – 10 | – 8 | – 4 | – 7 | – 15 | – 10 | – Av | – – | – – | – – |
21 | [BRA] Tarso Marques | Minardi-Hart M197 | – | – | – | – | – | – | – | Av | 10 | Av | 12 | Sp | 14 | Ex | Av | Av | 15 |
22 | [BRA] Rubens Barrichello | Stewart-Ford SF01 | Av | Av | Av | Av | 2 | Av | Av | Av | Av | Av | Av | Av | 13 | 14 | Av | Sp | Av |
23 | [DNK] Jan Magnussen | Stewart-Ford SF01 | Av | Ac | 10 | Sp | 7 | 13 | Sp | Av | Av | Av | Ac | 12 | Av | Av | Av | Sp | 9 |
24 | [ITA] Vincenzo Sospiri | Lola-Ford T97/30 | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | [BRA] Ricardo Rosset | Lola-Ford T97/30 | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida