Además de competir con un equipo oficial en diversas etapas de la competición, ha tenido una fructífera carrera los motores Renault en Fórmula 1. De hecho dispone de un buen palmarés, motorizando a escuderías como RedBull, Williams, o Lotus entre otras. En esta entrada podéis ver una lista de todos los monoplazas de otros equipos que han montado motores Renault o derivados.
Año | Motor | Coche | Pilotos | Clasif. |
1977 | EF1 1.5 V6 Turbo | Renault RS01 | Jean-Pierre Jabouille | 19º |
1978 | EF1 1.5 V6 Turbo | Renault RS01 | Jean-Pierre Jabouille | 12º |
1979 | EF1 1.5 V6 Turbo | Renault RS01/RS10 | Jean-Pierre Jabouille / René Arnoux | 6º |
1980 | EF1 1.5 V6 Turbo | Renault RE20 | Jean-Pierre Jabouille / René Arnoux | 4º |
1981 | EF1 1.5 V6 Turbo | Renault RE20B/RE30 | Alain Prost / René Arnoux | 3º |
1982 | EF1 1.5 V6 Turbo | Renault RE30B | Alain Prost / René Arnoux | 3º |
1983 | EF1 1.5 V6 Turbo EF1 1.5 V6 Turbo | Renault RE40 Lotus 92/93T/94T | Alain Prost / Eddie Cheever Elio de Angelis / Nigel Mansell | 2º 8º |
1984 | EF4 1.5 V6 Turbo EF4 1.5 V6 Turbo EF4B 1.5 V6 Turbo | Renault RE50 Ligier JS23/JS23B Lotus 95T | Patrick Tambay / Derek Warwick / Philippe Streiff Andrea de Cesaris / Francois Hesnault Elio de Angelis / Nigel Mansell | 5º 9º 3º |
1985 | EF4B/EF15 1.5 V6 Turbo EF4B 1.5 V6 Turbo EF15 1.5 V6 Turbo EF4B 1.5 V6 Turbo | Renault RE60/RE60B Ligier JS25 Lotus 97T Tyrrell 012 | François Hesnault / Patrick Tambay / Derek Warwick Andrea de Cesaris / Jacques Laffite / Phillip Streiff Elio de Angelis / Ayrton Senna S. Bellof / M. Brundle / I. Capelli / P. Streiff | 7º 6º 4º 9º |
1986 | EF4B 1.5 V6 Turbo EF15B 1.5 V6 Turbo EF4B 1.5 V6 Turbo | Ligier JS27 Lotus 98T Tyrrell 014/015 | Phillipe Alliot / Renè Arnoux / Jaques Laffite Johnny Dumfries / Ayrton Senna Martin Brundle / Phillip Streiff | 5º 3º 7º |
1989 | RS1 3.5 V-10 | Williams FW12C/FW13 | Thierry Boutsen / Riccardo Patrese | 2º |
1990 | RS2 3.5 V-10 | Williams FW13B | Thierry Boutsen / Riccardo Patrese | 4º |
1991 | RS3/RS3B 3.5 V-10 | Williams FW14 | Thierry Boutsen / Riccardo Patrese | 2º |
1992 | RS3B/RS3C 3.5 V-10 RS3C/RS4 3.5 V-10 | Ligier JS37 Williams FW14B | Thierry Boutsen / Erik Comas Nigel Mansell / Riccardo Patrese | 7º 1º |
1993 | RS5 3.5 V-10 | Ligier JS39 Williams FW15C | Mark Blundell / Martin Brundle Damon Hill / Alain Prost | 5º 1º |
1994 | RS6/RS6B 3.5 V-10 | Ligier JS39B Williams FW16 | E. Bernard / J. Herbert / F. Lagorce / O. Panis D. Coulthard / D. Hill / N. Mansell / A. Senna | 7º 1º |
1995 | RS7/RS7B/RS7C 3.0 V-10 | Benetton B195 Williams FW17 | Michael Schumacher / Johnny Herbert David Coulthard / Damon Hill | 1º 2º |
1996 | RS8/RS8B 3.0 V-10 | Benetton B196 Williams FW18 | Jean Alesi / Gerhard Berger Damon Hill / Jaques Villeneuve | 3º 1º |
1997 | RS9/RS9B 3.0 V-10 | Benetton B197 Williams FW19 | Jean Alesi / Gerhard Berger / Alexander Wurz Heinz-Harald Frentzen / Jaques Villeneuve | 3º 1º |
1998 | Mecachrome GC37-01* Playlife GC37-01* | Benetton B198 Williams FW20 | Giancarlo Fisichella / Alexander Wurz Jacques Villeneuve / Heinz-Harald Frentzen | 5º 3º |
1999 | Supertec FB01* Playlife FB01* Supertec FB01* | BAR 01 Benetton B199 Williams FW21 | Jacques Villeneuve / Ricardo Zonta / Mika Salo Giancarlo Fisichella / Alexander Wurz Alessandro Zanardi / Ralf Schumacher | 11º 6º 5º |
2000 | Supertec FB02* Playlife FB02* | Arrows A21 Benetton B200 | Pedro de la Rosa / Jos Verstappen Giancarlo Fisichella / Alexander Wurz | 7º 4º |
2001 | RS21 3.0 V-10 | Benetton B201 | Giancarlo Fisichella / Jenson Button | 7º |
2002 | RS22 3.0 V-10 | Renault R202 | Jenson Button / Jarno Trulli | 4º |
2003 | RS23 3.0 V-10 | Renault R23/R23B | Fernando Alonso / Jarno Trulli | 4º |
2004 | RS24 3.0 V-10 | Renault R24 | Fernando Alonso / Jarno Trulli / Jacques Villeneuve | 3º |
2005 | RS25 3.0 V-10 | Renault R25 | Fernando Alonso / Giancarlo Fisichella | 1º |
2006 | RS26 2.4 V-8 | Renault R26 | Fernando Alonso / Giancarlo Fisichella | 1º |
2007 | RS27 2.4 V-8 | Renault R27 Red Bull RB3 | Giancarlo Fisichella / Heikki Kovalainen David Coulthard / Mark Webber | 3º 5º |
2008 | RS27 2.4 V-8 | Renault R28 Red Bull RB4 | Fernando Alonso / Nelson Piquet Jr. David Coulthard / Mark Webber | 4º 7º |
2009 | RS27 2.4 V-8 | Renault R29 Red Bull RB5 | Fernando Alonso / Nelson Piquet Jr. / Romain Grosjean Mark Webber / Sebastian Vettel | 8º 2º |
2010 | RS27-2010 2.4 V8 | Renault R30 Red Bull RB6 | Robert Kubica / Vitaly Petrov Mark Webber / Sebastian Vettel | 5º 1º |
2011 | RS27-2011 2.4 V8 | Renault R31 Red Bull RB7 Lotus T128 | R. Kubica / N. Heidfeld / B. Senna / V. Petrov Mark Webber / Sebastian Vettel Jarno Trulli / Karun Chandhok / Heikki Kovalainen | 5º 1º 10º |
2012 | RS27-2012 2.4 V8 | Red Bull RB8 Lotus E20 Williams FW34 Caterham CT01 | Mark Webber / Sebastian Vettel Kimi Räikkönen / Romain Grosjean / Jerome d’Ambrosio Pastor Maldonado / Bruno Senna Heikki Kovalainen / Vitaly Petrov | 1º 4º 8º 10º |
2013 | RS27-2013 2.4 V8 | Red Bull RB9 Lotus E21 Williams FW35 Caterham CT03 | Mark Webber / Sebastian Vettel Kimi Räikkönen / Romain Grosjean Pastor Maldonado / Valtteri Bottas Charles Pic / Giedo van der Garde | 1º 4º 9º 11º |
2014 | Energy F1-2014 1.6 V6 Turbo | Red Bull RB10 Lotus E22 Caterham CT05 Toro Rosso STR9 | Sebastian Vettel / Daniel Ricciardo Romain Grosjean / Pastor Maldonado M. Ericsson / K. Kobayashi / A. Lotterer / W. Stevens Jean-Éric Vergne / Daniil Kvyat | 2º 8º 11º 7º |
2015 | Energy F1-2015 1.6 V6 Turbo | Red Bull RB11 Toro Rosso STR10 | Daniel Ricciardo / Daniil Kvyat Max Verstappen / Carlos Sáinz Jr. | 4º 7º |
2016 | RE16 1.6 V6 Turbo TAG Heuer* Toro Rosso* | Renault RS16 Red Bull RB12 Toro Rosso STR11 | Kevin Magnussen / Jolyon Palmer Daniel Ricciardo / Daniil Kvyat / Max Verstappen Max Verstappen / Daniil Kvyat / Carlos Sáinz Jr. | 9º 2º 7º |
2017 | RE17 1.6 V6 Turbo TAG Heuer* Toro Rosso* | Renault RS17 Red Bull RB13 Toro Rosso STR12 | Nico Hülkenberg / Jolyon Palmer / Carlos Sáinz Jr. Daniel Ricciardo / Max Verstappen D. Kvyat / P. Gasly / C. Sáinz Jr. / B. Hartley | 6º 3º 7º |
2018 | RE18 1.6 V6 Turbo RE18 1.6 V6 Turbo TAG Heuer* | Renault RS18 McLaren MCL33 Red Bull RB14 | Nico Hülkenberg / Carlos Sainz Jr. Stoffel Vandoorne / Fernando Alonso Daniel Ricciardo / Max Verstappen | 4º 6º 3º |
2019 | E-Tech 19 1.6 V6 Turbo | Renault RS19 McLaren MCL34 | Daniel Ricciardo / Nico Hülkenberg Lando Norris / Carlos Sainz Jr. | 5º 4º |
2020 | E-Tech 20 1.6 V6 Turbo | Renault RS20 McLaren-Renault MCL35 | Daniel Ricciardo / Esteban Ocon Lando Norris / Carlos Sainz Jr. | – – |
Nota: Los motores Renault de Fórmula 1 marcados con el asterisco son motores de origen Renault. En los años 90 por ausencia de Renault, se prepararon como Supertec, Mecachrome y Playlife, en los 2010, Red Bull y Toro Rosso, lo cambiaron por temas de patrocinio. Los motores EF también son conocidos como Gordini.